Axel Costa
| Axel Costa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| Datos personales | ||||||||||
| Nombre completo | Axel Costa Soria | |||||||||
| Nacimiento |
Benejúzar (España) 10 de octubre de 1994 (30 años) | |||||||||
| País | España | |||||||||
| Nacionalidad(es) | Española y Argentina | |||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||
| Deporte | Ciclismo | |||||||||
| Disciplina | Carretera | |||||||||
| Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
Axel Costa Soria (Benejúzar, provincia de Alicante, 10 de octubre de 1994) es un ciclista español.
Palmarés
2018
- 1 etapa del Tour de Argelia
Equipos
- Start-Massi (2015)
- Massi-Kuwait Project (2016)
- Kuwait-Cartucho.es[1] (2017)
- VIB Sports (2018)
Referencias
Enlaces externos
- Axel Costa – ProCyclingStats
- Página oficial equipo Kuwait Cartucho.es Archivado el 23 de diciembre de 2016 en Wayback Machine.
- Ficha de Axel Costa (sitiodeciclismo.net)
