Avenida Longwood (línea Pelham)
| Longwood Avenue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 40°48′59″N 73°53′46″O / 40.8163, -73.8962 | ||||||||
| Dirección |
Longwood Avenue & Southern Boulevard Bronx, NY 10459 | ||||||||
| Localidad | Longwood, Bronx | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Código | 372 | ||||||||
| Inauguración | 17 de enero de 1919 | ||||||||
| Pasajeros | 982,000[1][2] | ||||||||
| Servicios |
6 | ||||||||
| Conexiones |
| ||||||||
| N.º de andenes | 2 plataformas laterales | ||||||||
| N.º de vías | 3 | ||||||||
| Operador | Autoridad de Tránsito de Nueva York | ||||||||
| División | A (IRT) | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Pelham | ||||||||
| |||||||||
Avenida Longwood es una estación en la línea Pelham del Metro de Nueva York de la División A del Interborough Rapid Transit Company. La estación se encuentra localizada en el barrio Longwood, Bronx y entre la Avenida Longwood y Southern Boulevard. La estación es servida en varios horarios por diferentes trenes del servicio
.
Véase también
Estaciones del Metro de Nueva York en el Bronx
Referencias
- ↑ «Facts and Figures: 2009 Subway Ridership». New York Metropolitan Transportation Authority. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2010. Consultado el 7 de abril de 2010.
- ↑ «2008 Subway Ridership». New York Metropolitan Transportation Authority. Archivado desde el original el 3 de mayo de 2009. Consultado el 7 de abril de 2010.
Enlaces externos
- nycsubway.org — IRT Pelham Line: Longwood Avenue
- Station Reporter — 6 Train
- The Subway Nut — Longwood Avenue Pictures Archivado el 6 de julio de 2020 en Wayback Machine.
_by_David_Shankbone.jpg)