Auffay
| Auffay | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Auffay Localización de Auffay en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°43′05″N 1°06′01″E / 49.718055555556, 1.1002777777778 | |
| Entidad | Comuna delegada y Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Dieppe | |
| • Cantón | cantón de Tôtes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Trois Rivières | |
| Alcalde |
Christian Suronne (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 100 m s. n. m. | |
| • Máxima | 162 m s. n. m. | |
| • Mínima | 90 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1872 hab. | |
| • Densidad | 163,89 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76720[1] | |
| Código INSEE | 76034[2] | |
Auffay es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Dieppe y cantón de Tôtes.
Demografía
Hermanamientos
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76720.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Auffay (en francés).
- ↑ FEMP. «Listado de corporaciones locales españolas hermanadas con Europa». Archivado desde el original el 24 de abril de 2014. Consultado el 11 de enero de 2014.


