Aschbach-Markt
| Aschbach-Markt | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Aschbach-Markt Localización de Aschbach-Markt en Baja Austria | ||
| Coordenadas | 48°04′00″N 14°45′00″E / 48.066666666667, 14.75 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Baja Austria | |
| • Distrito | Amstetten | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 309 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 3811 hab. | |
| • Densidad | 102,25 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 3361[1] | |
| Prefijo telefónico | 07476 | |
| Matrícula | AM | |
| y https://www.aschbach-markt.gv.at/ Sitio web oficial | ||
Aschbach-Markt es una localidad del distrito de Amstetten, en el estado de Baja Austria, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3811 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del estado, a poca distancia al sur del río Danubio, al oeste de Viena y cerca de la frontera con el estado de Alta Austria.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 3361.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Austria. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aschbach-Markt.

