Ariel Lugassy
| Ariel Lugassy | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nacimiento |
Israel 24 de noviembre de 2004 (20 años) | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Israelí | ||||||||||||||||
| Altura | 1,68 m (5′ 6″) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2022 (Maccabi Petah-Tikvah F. C.) | ||||||||||||||||
| Club | Maccabi Herzliya | ||||||||||||||||
| Liga | Liga Leumit | ||||||||||||||||
| Posición | Delantero | ||||||||||||||||
| Dorsal(es) | 15 | ||||||||||||||||
| Goles en clubes | 0 | ||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ariel Lugassy (hebreo: אריאל לוגסי; Israel, 24 de noviembre de 2004) es un futbolista israelí que juega de delantero en el Maccabi Herzliya de la Liga Leumit.
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 5 de mayo de 2023.[1]
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales |
Copas internacionales |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
| Maccabi Petah-Tikvah F. C. |
2.ª | 2022-23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 30 | 0 | 0 | ||
| 1.ª | 2023-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |||
| Total club | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| Total carrera | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Referencias
- ↑ «Estadísticas de Ariel Lugassy». Besoccer. Consultado el 4 de junio de 2023.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «Ariel Lugassy» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.