Archon (Aisne)
| Archon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Archon Localización de Archon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°44′29″N 4°07′06″E / 49.741388888889, 4.1183333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Vervins | |
| • Cantón | Vervins | |
| • Mancomunidad | Portes de la Thiérache | |
| Alcalde |
Jean-Luc Villain (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.37 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 180 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 225 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 146 m m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 77 hab. | |
| • Densidad | 12,09 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02360[1] | |
| Código INSEE | 02021[2] | |
![]() La iglesia fortificada
| ||
Archon es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02360.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Archon (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Archon.
_1.jpg)

_OSM_01.png)
