Apácatorna
| Apácatorna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Apácatorna Localización de Apácatorna en Hungría | ||||
| Coordenadas | 47°06′46″N 17°17′40″E / 47.112869444444, 17.2944 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Veszprém | |||
| Distrito | Devecser | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 7,290 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 137 hab. | |||
| • Densidad | 18,79 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 8477[1] | |||
| Prefijo telefónico | 88 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Apácatorna es un pueblo ubicado en el distrito de Devecser, en el condado de Veszprém, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 7,290 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 137 habitantes,[3] con una densidad de población de 18,79 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 246 | — |
| 1990 | 217 | −1.25 % |
| 2001 | 189 | −1.25 % |
| 2011 | 157 | −1.84 % |
| 2019 | 137 | −1.69 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 8477.
- ↑ a b c d «Apácatorna» (en inglés). City Population. Consultado el 12 de junio de 2023.
- ↑ a b c «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 12 de junio de 2023.



