Anexo:Torneo de Zúrich 2005 (individual femenino)
| Zurich Open 2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeona: | |||||||||||
| Subcampeona: | |||||||||||
| Final: | 7–6(7–5), 6–3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | |||||||||||
| Dobles | Femenino | ||||||||||
| 2004 « Torneo de Zúrich » 2006 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título:
Alicia Molik
Alicia Molik no pudo defender su título tras retirarse en su duelo de primera ronda frente a
Jelena Janković.
Cabezas de serie
Cuadro
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro Final
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | | 0 | 4 | ||||||||||
| 1 | | 77 | 6 | ||||||||||
| 6 | | 65 | 3 | ||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||
Referencias
- ↑ «Davenport gana en Zurich y volverá a ser número uno en WTA». eluniverso.com. Consultado el 23 de octubre de 2005.