Anexo:Torneo de Zúrich 1999 (dobles femenino)
| Swisscom Challenge 1999[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 6–2, 6–2 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Femenino | ||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| 1998 « Torneo de Zúrich » 2000 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Serena Williams /
Venus Williams
Serena Williams /
Venus Williams no pudieron defender el título, al no disputar el evento en esta edición.
Cabezas de serie
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referencias
- ↑ «1999 WTA Zurich Resultados». flashscore.pe. Consultado el 17 de octubre de 1999.