Anexo:Torneo de Viena 2012 (individual masculino)
| Erste Bank Open 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 7-5 6-3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculino | ||||||||||
| Dobles | masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Jo-Wilfried Tsonga
El francés no pudo defender con éxito el título de la temporada pasada, tras decidir participar del Torneo de Estocolmo.
Cabezas de serie
Los primeros cuatro cabezas de serie, compiten desde la segunda ronda:
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal, disputando previamente la clasificación (Q):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo:
Cuadro
- Clave
Rondas finales
| Semifinales | Final | |||||||||||
| 1 | |
7 | 7 | |||||||||
| |
64 | 65 | ||||||||||
| 1 | |
7 | 6 | |||||||||
| Q | |
5 | 3 | |||||||||
| Q | |
3 | 7 | 6 | ||||||||
| 2 | |
6 | 65 | 2 | ||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
| Predecesor: 2011 |
Erste Bank Open 2012 |
Sucesor: 2013 |