Anexo:Torneo de Tokio 2012 (individual masculino)
| Rakuten Japan Open Tennis Championships | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 7-6(5), 3-6, 6-0 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Andy Murray
El británico no pudo defender con éxito el título de la temporada pasada, tras perder en semifinales ante Milos Raonic.
Cabezas de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Bajas
Retirados
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Clasificados
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal clasificándose en la fase previa (Q):
Lucky Loser
El siguiente jugador ingreso al cuadro principal como perdedor afortunado (LL):
Cuadro
- Q = Clasificado
- WC = Tarjeta de invitación
- LL = Perdedor con suerte
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- SE = Exención especial
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 3 | 7 | 64 | |||||||||
| 6 | | 6 | 65 | 7 | |||||||||
| 6 | | 65 | 6 | 0 | |||||||||
| 8 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2011 |
Torneo de Tokio 2012 |
Sucesor: 2013 |