Anexo:Torneo de Roland Garros 2024 (individual masculino)
| Torneo de Roland Garros 2024 Roland Garros 2024[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
París | ||||
| Recinto | Stade Roland Garros | ||||
| Categoría | Grand Slam | ||||
| Edición | 123.ª | ||||
| Superficie | Tierra batida | ||||
| Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
| Premio |
2 400 000 € (Campeón) 1 200 000 € (Finalista) | ||||
| Palmarés | |||||
| Def. título |
| ||||
| Resultado | 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 | ||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
| Semifinalistas |
| ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 128 | ||||
|
| |||||
| Modalidades | |||||
| Masculinas: | dobles júnior dobles mixto | ||||
| Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Novak Djokovic
Novak Djokovic no pudo defender el título al retirarse del torneo en los cuartos de final.
Cabezas de serie
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron en la previa del torneo:
Wild cards
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Jeffrey John Wolf (por
Matteo Berrettini)
Jozef Kovalík (por
Jakub Mensik)
Otto Virtanen (por
Christopher O'Connell)
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro principal
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 7 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Representantes por país
Referencias
- ↑ «Roland Garros | General | ATP Tour | Tenis». ATP Tour. Consultado el 20 de mayo de 2024.