Anexo:Torneo de Roland Garros 2004 (dobles masculino)
| Torneo de Roland Garros 2004 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | femeninos | mixtos | chicos | chicas | |||||||
Cabezas de serie
Sorteos
Fase final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 66 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cuadro superior
Sección 1
| 1ª Ronda | 2.ª ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ALT | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 66 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 66 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| 1ª Ronda | 2.ª ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| 1ª Ronda | 2.ª ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| 1ª Ronda | 2.ª ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación