Anexo:Torneo de Roland Garros 1999 (dobles masculino)
| Roland Garros 1999 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | femeninos | mixtos | chicos | chicas | |||||||
Cabezas de serie
|
|
Sorteos
Fase final
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Sección 1
| 1ª Ronda | 2.ª ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| 1ª Ronda | 2.ª ronda | 3ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Sección 4
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.