Anexo:Torneo de Roland Garros 1978 (dobles masculino)
| Torneo de Roland Garros 1978 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
| Dobles | femeninos | mixtos | chicos | chicas | |||||||
Cabezas de serie
|
|
Sorteos
Fase final
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 10 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 1 | | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | | 2 | 4 | ||||||||||
Sección 1
Sección 2
| 1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | ;3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| 1.ª Ronda | 2.ª Ronda | 3.ª Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.