Anexo:Torneo de Roland Garros 1934 (individual masculino)
| Torneo de Roland Garros 1934 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 6-4 7-9 3-6 7-5 6-3 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | femeninos | chicos | chicas | ||||||||
| Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Gottfried von Cramm logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||
| 8 | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mac Farlane | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 10 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 10 | 11 | r | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 12 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wheatecroft | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Nydis | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 0 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Segunda Semana
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1933 |
Roland Garros 1934 |
Sucesor: 1935 |