Anexo:Torneo de Pekín 2009 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 1 | 3 | ||||||||||
| 8/WC | | 6 | 6 | ||||||||||
| 8/WC | | 2 | 64 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 68 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2008 |
Torneo de Pekín 2009 |
Sucesor: 2010 |