Anexo:Torneo de Delray Beach 2012 (individual masculino)
| Torneo de Delray Beach 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 6-4, 7-6(2) | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculinos | ||||||||||
| Dobles | Masculinos | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Juan Martín Del Potro
Cabezas de serie
Cuadro
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 | | 5 | 64 | ||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||
| Q | | 4 | 62 | ||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| | 7 | 4 | 67 | ||||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 615 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||