Anexo:Torneo de Acapulco 2022 (dobles masculino)
| Abierto Mexicano Telcel 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 7-5, 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Masculino | ||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| 2021 « Torneo de Acapulco » 2023 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Ken Skupski /
Neal Skupski
Ken Skupski /
Neal Skupski no pudieron defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
La siguiente pareja ingresó al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedores afortunados
Las siguientes parejas ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Lloyd Glasspool /
Harri Heliövaara (por
Raven Klaasen /
Ben McLachlan)
Miguel Ángel Reyes Varela /
Max Schnur (por
Grigor Dimitrov /
Reilly Opelka)
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| Alt | | 3 | 6 | [14] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 2 | [16] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 2 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
| Primera ronda | Partido por la clasificación | ||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | [10] | |||||||||
| 2 | | 4 | 6 | [4] | |||||||||
| Alt | | 3 | 4 | ||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||