Anexo:Torneo Conde de Godó 2021 (individual masculino)
| Barcelona Open Banc Sabadell 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 6-4, 6-7(6-8), 7-5 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | |||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
| 2019 « Torneo Conde de Godó » 2022 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Dominic Thiem
Dominic Thiem no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Federico Gaio (por
Casper Ruud)
Descalificados
Los siguientes jugadores fueron descalificados durante el torneo (d):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Parte superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 0 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 0 | 4 | d | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte inferior
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3/WC | | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro