Anexo:Temporada 1984 del Club Atlético Talleres
| Club Atlético Talleres (Córdoba) | |||
|---|---|---|---|
| Temporada 1984 | |||
| ← 19831985 → | |||
| Dirigencia | |||
| Presidente |
| ||
| Entrenador |
| ||
| Torneos disputados | |||
| Semifinales | |||
| 9º | |||
| Datos de asistencia | |||
| Estadio principal | Estadio Olímpico Córdoba | ||
| Otros datos | |||
| Goleador |
Metropolitano Nacional | ||
| Goleadores |
| ||
| Mayor goleada a favor | 5 a 2 contra Huracán (5 de agosto de 1984) | ||
| Mayor goleada en contra | 4 a 1 contra Argentinos Juniors (24 de noviembre de 1984) | ||
| |||
La temporada 1984 del Club Atlético Talleres fue la quinta temporada del club en la Primera División. Además, fue su decimotercera temporada en los Torneos Nacionales.
Torneo Nacional
Fase de grupos
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Newell's Old Boys | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 2.º | Talleres | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 3.º | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4.º | Ferro Carril Oeste (GP) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 |
Fase eliminatoria
| Octavos de final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
| Estudiantes (LP) | 0 - 1 | Talleres | Jorge Luis Hirschi | 4 de abril | |
| Talleres | 1 - 1 | Estudiantes (LP) | Olímpico de Córdoba | 10 de abril | |
| Cuartos de final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
| Argentinos Juniors | 2 - 1 | Talleres | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 18 de abril | |
| Talleres | 4 - 2 | Argentinos Juniors | Olímpico de Córdoba | 25 de abril | |
| Semifinal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | |
| Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Talleres | Arquitecto Ricardo Etcheverri | 2 de mayo | |
| Talleres | 1 - 1 | Ferro Carril Oeste | Olímpico de Córdoba | 16 de mayo | |
Torneo Metropolitano
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.º | San Lorenzo | 37 | 36 | 11 | 15 | 10 | 47 | 46 | 1 |
| 9.º | Talleres | 34 | 36 | 11 | 12 | 13 | 56 | 55 | 1 |
| 10.º | Chacarita Juniors | 34 | 36 | 11 | 12 | 13 | 30 | 36 | −6 |
Tabla de descenso
| Pos | Equipo | 82 | 83 | 84 | Total | Temp. | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.º | Huracán | 41 | 32 | 27 | 100 | 3 | 33,33 |
| 13.º | Talleres | 33 | 33 | 34 | 100 | 3 | 33,33 |
| 15.º | Temperley | - | 33 | 31 | 64 | 2 | 32,00 |
Estadísticas
Resumen de competencias
| Competición | Primer partido | Último partido | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. | Pts. | Prom. | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional | 20 de febrero de 1984 | 16 de mayo de 1984 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | +4 | 13/24 | 0,542 | Semifinales | |
| Torneo Metropolitano | 1 de abril de 1984 | 21 de diciembre de 1984 | 36 | 11 | 12 | 13 | 56 | 55 | +1 | 34/72 | 0,472 | 9° | |
| Total | 20 de febrero de 1984 | 21 de diciembre de 1984 | 48 | 16 | 15 | 17 | 78 | 73 | +5 | 47/96 | 0,49 | ||
| Actualizado al último partido jugado el 21 de diciembre de 1983. | |||||||||||||
Goleadores
| Rank. | Jugador | Posición | Metropolitano | Nacional | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | 15 | ||
| 2 | 12 | 1 | 13 | ||
| 3 | 9 | 4 | 13 | ||
| 4 | 6 | 5 | 11 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | 2 | 0 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 |
Estadísticas de partidos
- Primer gol de la temporada:
- En el Torneo Nacional: Fecha 1; Ángel Hoyos vs. Ferro Carril Oeste (GP)
- En el Torneo Metropolitano: Fecha 1; Ángel Hoyos vs. Instituto
- Último gol de la temporada:
- En el Torneo Nacional: Semifinal (vuelta); Oscar Tedini vs. Ferro Carril Oeste
- En el Torneo Metropolitano: Fecha 36; Oscar Tedini vs. Huracán
- Gol más rápido de la temporada:
- En el Torneo Nacional: 4 minutos; Ángel Hoyos vs. Argentinos Juniors (Cuartos de final vuelta)
- En el Torneo Metropolitano: 5 minutos; Ángel Hoyos vs. Rosario Central (Fecha 2), Pedro Magallanes vs. Newell's Old Boys (Fecha 10) y Miguel Juárez vs. Huracán (Fecha 18)
- Gol más tardío de la temporada:
- En el Torneo Nacional: 89 minutos; Oscar Tedini vs. Newell's Old Boys (Fecha 2)
- En el Torneo Metropolitano: 89 minutos; José Luis Pochettino vs. Huracán (Fecha 18) y Oscar Cámara vs. San Lorenzo (Fecha 26)
- Mayores rachas:
- Ganadora en el Torneo Nacional: 2 partidos (Fecha 1-Fecha 2 y Fecha 6-Octavos de final ida)
- Invicta en el Torneo Nacional: 4 partidos (Fecha 5-Octavos de final vuelta)
- Anotadora en el Torneo Nacional: 6 partidos (Fecha 5-Cuartos de final vuelta)
- Sin marcar en el Torneo Nacional: 2 partidos (Fecha 3-Fecha 4)
- Ganadora en el Torneo Metropolitano: 2 partidos (Fecha 18-Fecha 19)
- Invicta en el Torneo Metropolitano: 4 partidos (Fecha 5-Fecha 8, Fecha 16-Fecha 19 y Fecha 33-Fecha 36)
- Anotadora en el Torneo Metropolitano: 18 partidos (Fecha 16-Fecha 33)
- Sin marcar en el Torneo Metropolitano: 1 partido (Fecha 4, Fecha 9, Fecha 11, Fecha 15 y Fecha 34)
- Mayor victoria:
- En el Torneo Nacional: 4:1 vs. Newell's Old Boys (Fecha 2) y Ferro Carril Oeste (GP) (Fecha 6)
- En el Torneo Metropolitano: 5:2 vs. Huracán (Fecha 18)
- Mayor derrota:
- En el Torneo Nacional: 0:2 vs. Boca Juniors (Fecha 3) y Newell's Old Boys (Fecha 4)
- En el Torneo Metropolitano: 1:4 vs. Argentinos Juniors (Fecha 32)
| Predecesor: 1983 |
Temporada del Club Atlético Talleres 1984 |
Sucesor: 1985 |