Anexo:Segunda temporada de The Voice Kids
| The Voice Kids | ||
|---|---|---|
| Segunda temporada | ||
![]() Logotipo de la serie | ||
| Organizado por |
André Marques Thalita Rebouças (bastidores) | |
| Entrenadores |
Carlinhos Brown Ivete Sangalo Victor & Leo | |
| Ganador | Thomas Machado | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión | Rede Globo | |
| Primera emisión | 8 de enero de 2017 | |
| Última emisión | 2 de abril de 2017 | |
| Cronología de temporadas | ||
|
← Anterior Temporada 1 Siguiente → Temporada 3 | ||
La segunda temporada de The Voice Kids, una versión infantil del talent show brasileño The Voice Brasil, se estrenó el 8 de enero de 2017 y finalizó el 2 de abril de 2017, siendo transmitido por la Rede Globo. La temporada contó con André Marques y Thalita Rebouças (entre bastidores) y contó con Carlinhos Brown, Ivete Sangalo y Victor & Leo como entrenadores.[1]
En la final del programa quedaron Juan Carlos Poca (Team Victor & Leo), Thomas Machado (Team Ivete Sangalo) y Valentina Francisco (Team Carlinhos Brown). gaúcho Thomas Machado, del equipo de Ivete Sangalo, ganó la temporada con el 52,48% de los votos.[2]
Técnicos y presentadores
La segunda temporada del programa presenta Ivete Sangalo, Carlinhos Brown y Victor & Leo que regresan como entrenadores. La presentación está a cargo de André Marques reemplazando a Tiago Leifert quien dejó el programa para reemplazar a Pedro Bial en Big Brother Brasil y Thalita Rebouças reemplazando a Kika Martinez detrás de escena.[3]
Equipos
| Equipo Victor & Leo | Equipo Ivete | Equipo Brown | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Juan Carlos Poca | Thomas Machado | Valentina Francisco | |
| 02 | Lucas Viola | Tetê Prezoto | Joyce Mendes | |
| 03 | Letícia Correa | Luis Arthur Seidel | Isadora Ferreira | |
| 04 | Giulia Soncini | Franciele Fernanda | Bruno Pastori | |
| 05 | Mariana de Medeiros | Laura Castro | Kaio Fernandes | |
| 06 | Maria Alice | Júlia Tavares | Júlia Paz | |
| 07 | Lucas Vasconcelos | Duda Bonini | Luiza Gattai | |
| 08 | Gui Marques | Ana Clara | Denise Salvi | |
| 09 | Letícia Santos | Clarinha Saldanha | Mila Marinho | |
| 10 | Sophia Marins | Hadassa Priscila | Steici Lauser | |
| 11 | João Pedro Locatelli | Isabela Bednarski | Isa Pagnota | |
| 12 | Marco Souzza | Sofia Nunes | Tayná Delfino | |
| 13 | Lucas Hernandes | Isabelle Kaffer | Amanda Lampert | |
| 14 | Luna Pietá | Kailane Muniz | Emellyn Syang | |
| 15 | Marcela Morais | Lawany Ferreira | Duda Castro | |
| 16 | Mayra Rodrigues | Sabrina Meireles | Gabi Borges | |
| 17 | Laura D'Ávilla | Anna Lira | Kriscia Incerti | |
| 18 | Luiz Ricardo | Flávia Scanuffo | Welry Lemos | |
| 19 | Allexandre Nunes | Juliana Gorito | Arthur Lima | |
| 20 | Thay Araújo | Luiza Savattone | João Vitor Mafra | |
| 21 | Bruna Rocha | Melissa Noemy | Lara Valente | |
| 22 | Yasmim Duarte | Ystefani | Maria Vittória | |
| 23 | Marcella Bártholo | Bella Alencar | Giovana Galdino | |
| 24 | Micaella Marinho | Gabi Morato | Laura Bechler |
Audiciones a ciegas
- Key
| |
Entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz" |
| Artista es elegido para unirse al equipo de este entrenador automáticamente | |
| Artista elige al equipo de este entrenador | |
| Artista que logra girar las tres sillas | |
| Artista eliminado porque ningún entrenador pulsó el botón "Quiero tu voz" |
Episodio 1 (8 de enero)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor & Leo | Ivete | Brown | |||||
| 1 | Franciele Fernanda | 14 | Rio de Janeiro, RJ | "Maria, Maria" | — | ||
| 2 | Flávia Scanuffo | 10 | São José dos Pinhais, PR | "Splish Splash" | |||
| 3 | João Vitor Mafra | 10 | Mogi das Cruzes, SP | "Ben" | — | ||
| 4 | Luis Arthur Seidel | 12 | Guaíba, RS | "My Girl" | |||
| 5 | Amanda Nunes | 10 | Ribeirão das Neves, MG | "Vai Dar Sim" | — | — | — |
| 6 | Valentina Francisco | 11 | Petrópolis, RJ | "Rock and Roll" | |||
| 7 | Allexandre Nunes | 13 | Fortaleza, CE | "Vai Me Perdoando" | — | ||
| 8 | Thomas Machado | 9 | Estância Velha, RS | "Beijinho Doce" | |||
| 9 | Ystefani | 15 | Paranaguá, PR | "Amanheceu" | |||
| 10 | Giovana Galdino | 9 | Rio de Janeiro, RJ | "Gostoso Veneno" | — | — | |
| 11 | Luisa Rossoni | 14 | Tucunduva, RS | "Hit the Road Jack" | — | — | — |
| 12 | Maria Vittória | 12 | Iconha, ES | "Aguas de Março" | |||
| 13 | Juan Carlos Poca | 14 | Foz do Iguaçu, PR | "Cê Que Sabe" | — | — | |
Episodio 2 (15 de enero)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor & Leo | Ivete | Brown | |||||
| 1 | Letícia Correa | 15 | São Paulo, SP | "Sozinho" | |||
| 2 | Júlia Paz | 14 | Sorriso, MT | "Casinha Branca" | — | — | |
| 3 | Arthur Lima | 9 | Sapucaia do Sul, RS | "Tempos Modernos" | — | — | |
| 4 | Anna Lira | 10 | Porto Alegre, RS | "Ciranda da Bailarina" | |||
| 5 | Luiz Ricardo | 14 | São Gonçalo, RJ | "No Meu Coração Você Vai Sempre Estar" | — | — | |
| 6 | Vitória Carolina | 11 | Sete Lagoas, MG | "Domingo de Manhã" | — | — | — |
| 7 | Tetê Prezoto | 13 | Campos do Jordão, SP | "Seria Tão Facil / So Easy" | |||
| 8 | Maria Alice | 11 | Santana do Livramento, RS | "Estoy Aqui" | — | — | |
| 9 | Duda Castro | 13 | Goiânia, GO | "Se Olha No Espelho" | — | — | |
| 10 | Bia Gomes | 15 | São José de Piranhas, PB | "Tente Outra Vez" | — | — | — |
| 11 | Lucas Hernandes | 9 | Santo Cristo, RS | "Escándalo de Amor" | — | ||
| 12 | Sabrina Meireles | 14 | Brasília, DF | "Every Breath You Take" | — | — | |
| 13 | Mariana de Medeiros | 11 | Curitiba, PR | "Eu Só Queria Te Amar" | — | — | |
| 14 | Nuyanne Aires | 14 | Palmas, TO | "Esse Amor Tão Errado" | — | — | — |
| 15 | Clarinha Saldanha | 11 | Brasília, DF | "Can't Remember to Forget You" | |||
Episodio 3 (22 de enero)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor & Leo | Ivete | Brown | |||||
| 1 | Ana Clara | 11 | Cuiabá, MT | "Cry Me a River" | |||
| 2 | Lucas Viola | 12 | Araporã, MG | "O Campeão" | |||
| 3 | Duda Bonini | 10 | Salvador, BA | "Coisa Linda" | |||
| 4 | Laura Castro | 14 | São Paulo, SP | "Apologize" | — | ||
| 5 | Iago Iha | 13 | Mairiporã, SP | "When I Was Your Man" | — | — | — |
| 6 | Kriscia Incerti | 12 | Uberlândia, MG | "Admirável Gado Novo" | — | — | |
| 7 | Joyce Mendes | 12 | Itajubá, MG | "Tudo que Se Quer (All I Ask of You)" | — | — | |
| 8 | Amanda Lampert | 15 | Porto Alegre, RS | "Whataya Want from Me" | — | — | |
| 9 | Ana Rabelo | 10 | Novo Hamburgo, RS | "Eu Quero, Eu Gosto" | — | — | — |
| 10 | Isadora Ferreira | 9 | Contagem, MG | "O Canto das Três Raças" | — | — | |
| 11 | João Pedro Locatelli | 13 | Realeza, PR | "60 Dias Apaixonado" | — | ||
| 12 | Júlio Olivieri | 11 | São Paulo, SP | "O Caderno" | — | — | — |
| 13 | Gabi Borges | 13 | Belo Horizonte, MG | "Bust Your Windows" | — | ||
| 14 | Hadassa Priscila | 11 | Montes Claros, MG | "Era Uma Vez" | — | — | |
Episódio 4 (29 de enero)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor & Leo | Ivete | Brown | |||||
| 1 | Lawany Ferreira | 15 | São Sebastião do Paraíso, MG | "Something Got a Hold on Me" | |||
| 2 | Lara Valente | 13 | Resende, RJ | "Onde Anda Você" | |||
| 3 | Kailane Muniz | 14 | Queimados, RJ | "Versos Simples" | |||
| 4 | Mayra Rodrigues | 15 | Divinópolis, MG | "No Dia Em que Eu Saí de Casa" | — | — | |
| 5 | Laura Bechler | 10 | Porto Alegre, RS | "A Menina Dança" | — | — | |
| 6 | Yasmim Duarte | 13 | Ituiutaba, MG | "Por Enquanto" | — | — | |
| 7 | Larissa Molinari | 13 | Santa Helena de Goiás, GO | "When We Were Young" | — | — | — |
| 8 | Letícia Santos | 9 | Recife, PE | "O Leãozinho" | — | ||
| 9 | Marco Souzza | 12 | Ibirité, MG | "Porque Homem não Chora" | — | — | |
| 10 | Emellyn Syang | 14 | Estância, SE | "Coleção" | — | ||
| 11 | Tayná Delfino | 11 | Moema, MG | "Minha Felicidade" | — | — | |
| 12 | Marcela Morais | 14 | Belo Horizonte, MG | "Flor e o Beija-Flor" | — | — | |
| 13 | Melissa Noemy | 15 | Campinas, SP | "Sangrando" | |||
| 14 | Maria Rita Cerqueira | 12 | Imperatriz, MA | "Ainda Bem" | — | — | — |
| 15 | Bella Alencar | 12 | Aparecida de Goiânia, GO | "Que Sorte a Nossa" | — | — | |
Episodio 5 (5 de febrero)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor & Leo | Ivete | Brown | |||||
| 1 | Kaio Fernandes | 11 | Governador Valadares, MG | "Fogão de Lenha" | — | — | |
| 2 | Gabi Morato | 13 | Patos de Minas, MG | "Hollywood" | |||
| 3 | Denise Salvi | 15 | Rio de Janeiro, RJ | "One and Only" | — | — | |
| 4 | Luiza Savattone | 13 | Teresópolis, RJ | "Almost is Never Enough" | — | ||
| 5 | Bia Vidal | 12 | Valparaíso, GO | "Jeito de Mato" | — | — | — |
| 6 | Sophia Marins | 9 | Cachoeiro de Itapemirim, ES | "Tudo Pode Mudar" | — | — | |
| 7 | Mila Marinho | 15 | Natal, RN | "Titanium" | — | — | |
| 8 | Luiza Gattai | 9 | São Paulo, SP | "Felicidade" | — | — | |
| 9 | Júlia Tavares | 14 | São Gonçalo, RJ | "Stone Cold" | — | ||
| 10 | Gui Marques | 14 | Goiânia, GO | "Você Mudou" | — | — | |
| 11 | Juliana Gorito | 14 | Cabo Frio, RJ | "Put Your Records On" | — | ||
| 12 | Isabelle Mottini | 15 | Porto Alegre, RS | "Ando Meio Desligado" | — | — | — |
| 13 | Lucas Vasconcelos | 14 | Conselheiro Lafaiete, MG | "All Star" | — | ||
| 14 | Steici Lauser | 15 | Sapiranga, RS | "Rise Up" | |||
Episodio 6 (12 de febrero)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor & Leo | Ivete | Brown | |||||
| 1 | Sofia Nunes | 12 | Caruaru, PE | "Admirável Chip Novo" | — | ||
| 2 | Julia Gold | 15 | São Leopoldo, RS | "Secret Love Song" | — | — | — |
| 3 | Isa Pagnota | 11 | Valinhos, SP | "Dancin' Days" | — | — | |
| 4 | Giulia Soncini | 12 | Florianópolis, SC | "Fascinação" | — | ||
| 5 | Mari Ribeiro | 15 | Juazeiro, BA | "De Quem é a Culpa" | — | — | — |
| 6 | Luna Pietá | 12 | Boa Vista, RR | "Pra Você Dar o Nome" | — | — | |
| 7 | Welry Alves | 12 | Uberlândia, MG | "Maluco Beleza" | — | — | |
| 8 | Laura D'Ávilla | 14 | Belo Horizonte, MG | "Erva Venenosa" | — | — | |
| 9 | Everson Silva | 15 | Alagoa Grande, PB | "Coisas de Quem Ama" | — | — | — |
| 10 | Isabela Bednarski | 14 | Marmeleiro, PR | "As Quatro Estações" | — | — | |
| 11 | Marcella Bártholo | 15 | Manaus, AM | "N/A" | — | — | |
| 12 | Thay Araújo | 14 | Andirá, PR | "Na Linha do Tempo" | — | — | |
| 13 | Isabelle Kaffer | 14 | Campinas, SP | "Quando a Chuva Passar" | — | — | |
| 14 | Bia Soares | 14 | Pinhais, PR | "Home" | — | E/C | — |
| 15 | Micaella Marinho | 15 | Passos, MG | "Além do Arco-Íris" | |||
| 16 | Bruna Rocha | 11 | Porto Nacional, TO | "Eu Vou Seguir (Reach)" | — | ||
| 17 | Raquel Maressa | 11 | São Joaquim da Barra, SP | "La Paz" | E/C | — | |
| 18 | Bruno Pastori | 13 | Santo Antônio de Jesus, BA | "Onde Deus Possa Me Ouvir" | |||
| Designación "N/A" en "Selección de Entrenadores y Competidores" significa que el equipo del entrenador ya estaba completo | |||||||
Las Batallas
Episodios 7 al 9: Batallas (19 de febrero al 5 de marzo de 2017)
Leyenda
| Artista ganó la batalla y avanzó a los shows en vivo. | |
| Artista perdió la batalla y fue eliminado. |
- Actuaciones
- "Tus Planes" - Ivete Sangalo
- "Te mereces Samba" - Carlinhos Brown
| Episodio | Coach | Orden | Ganador | Canción | Perdedores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Victor & Leo | 1 | Letícia Correa | "That's My Girl" | Marcella Bártholo | Micaella Marinho |
| Ivete Sangalo | 2 | Luis Arthur Seidel | "Mesmo Sem Estar" | Bella Alencar | Gabi Morato | |
| Carlinhos Brown | 3 | Isadora Ferreira | "Falsa Baiana" | Giovana Galdino | Laura Bechler | |
| Victor & Leo | 4 | Lucas Vasconcelos | "De Janeiro a Janeiro" | Bruna Rocha | Yasmim Duarte | |
| Ivete Sangalo | 5 | Tetê Prezoto | "Desperdiçou" | Melissa Noemy | Ystefani | |
| Carlinhos Brown | 6 | Júlia Paz | "Amor I Love You" | Lara Valente | Maria Vittoria | |
| Ivete Sangalo | 7 | Laura Castro | "Jardins da Babilônia" | Juliana Gorito | Luiza Savattone | |
| Victor & Leo | 8 | Juan Carlos Poca | "Evidências" | Allexandre Nunes | Thay Araújo | |
| 8 | Carlinhos Brown | 1 | Brunno Pastori | "I Want You Back" | Arthur Lima | João Vitor Mafra |
| Victor & Leo | 2 | Giulia Soncini | "One Last Time" | Laura D´Ávila | Luiz Ricardo | |
| Ivete Sangalo | 3 | Thomas Machado | "A Banda" | Anna Lira | Flávia Scanuffo | |
| Carlinhos Brown | 4 | Kaio Fernandes | "Pense em Mim" | Kriscia Incerti | Welry Lemos | |
| Ivete Sangalo | 5 | Júlia Tavares | "Diamonds" | Lawany Ferreira | Sabrina Meireles | |
| Carlinhos Brown | 6 | Joyce Mendes | "Olha o que o Amor Me Faz" | Duda Castro | Gabi Borges | |
| Victor & Leo | 7 | Maria Alice | "Zero a Dez" | Marcela Morais | Mayra Rodrigues | |
| Ivete Sangalo | 8 | Franciele Fernanda | "Vapor Barato" | Isabelle Kaffer | Kailane Muniz | |
| 9 | Carlinhos Brown | 1 | Valentina Francisco | "Esse Tal de Rock Enrow" | Amanda Lampert | Emellyn Syang |
| Ivete Sangalo | 2 | Duda Bonini | "Meteoro" | Isabela Bednarski | Sofia Nunes | |
| Victor & Leo | 3 | Lucas Viola | "Triste Berrante" | Lucas Hernandes | Luna Pietá | |
| Carlinhos Brown | 4 | Luiza Gattai | "Aquarela" | Isa Pagnota | Tayná Delfino | |
| Victor & Leo | 5 | Gui Marques | "Não Aprendi a Dizer Adeus" | João Pedro Locatelli | Marco Souzza | |
| Carlinhos Brown | 6 | Denise Salvi | "Can't Stop the Feeling!" | Mila Marinho | Steici Lauser | |
| Victor & Leo | 7 | Mariana de Medeiros | "Porque Eu Sei o Que é Amor" | Letícia Santos | Sophia Marins | |
| Ivete Sangalo | 8 | Ana Clara | "O Trenzinho do Caipira" | Clarinha Saldanha | Hadassa Priscilla | |
shows en vivo
Tabla de eliminación
- información del artista
- Detalles del resultado
| Artista | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Machado | Avanza | Avanza | Ganador | ||
| Juan Carlos Poca | Avanza | Avanza | Segundo Lugar | ||
| Valentina Francisco | Avanza | Avanza | Tercer Lugar | ||
| Brunno Pastori | Avanza | Eliminado | Eliminados (Semana 3) | ||
| Franciele Fernanda | Avanza | Eliminada | |||
| Giulia Soncini | Avanza | Eliminada | |||
| Isadora Ferreira | Avanza | Eliminada | |||
| Joyce Mendes | Avanza | Eliminada | |||
| Letícia Correa | Avanza | Eliminada | |||
| Lucas Viola | Avanza | Eliminado | |||
| Luis Arthur Seidel | Avanza | Eliminado | |||
| Tetê Prezoto | Avanza | Eliminada | |||
| Júlia Paz | Eliminada | Eliminados (Semana 2) | |||
| Júlia Tavares | Eliminada | ||||
| Kaio Fernandes | Eliminado | ||||
| Laura Castro | Eliminada | ||||
| Maria Alice | Eliminada | ||||
| Mariana de Medeiros | Eliminada | ||||
| Ana Clara | Eliminada | Eliminados (Semana 1) | |||
| Denise Salvi | Eliminada | ||||
| Duda Bonini | Eliminada | ||||
| Gui Marques | Eliminado | ||||
| Lucas Vasconcelos | Eliminado | ||||
| Luiza Gattai | Eliminada | ||||
Semana 1
Cuartos de final 1
| Episodio | Coach | Orden | Artista | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Episodio 10 (12 de marzo) | |||||
| Carlinhos Brown | 1 | Brunno Pastori | "Sugar" | Voto del público (35%) | |
| 2 | Denise Salvi | "A Sua" | Eliminada | ||
| 3 | Isadora Ferreira | "Vou Deitar e Rolar (Qua Qua Ra Qua Qua)" | Elección del Coach | ||
| 4 | Luiza Gattai | "João e Maria" | Eliminada | ||
| Victor & Leo | 5 | Giulia Soncini | "We Don't Talk Anymore" | Elección del Coach | |
| 6 | Gui Marques | "Enamorado" | Eliminado | ||
| 7 | Juan Carlos Poca | "É o Amor" | Voto del público (58%) | ||
| 8 | Lucas Vasconcelos | "You Shook Me All Night Long" | Eliminado | ||
| Ivete Sangalo | 9 | Ana Clara | "Don't Know Why" | Eliminada | |
| 10 | Duda Bonini | "Dona Cila" | Eliminada | ||
| 11 | Tetê Prezoto | "A Lua e Eu" | Elección del Coach | ||
| 12 | Thomas Machado | "O Menino da Porteira" | Voto del público (70%) |
Semana 2
Cuartos de final 2
| Episodio | Coach | Orden | Artista | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Episodio 11 (19 de marzo) | |||||
| Victor & Leo | 1 | Letícia Correa | "Hello" | Voto del público (32%) | |
| 2 | Lucas Viola | "Nuvem de Lágrimas" | Elección del Coach | ||
| 3 | Maria Alice | "Chocolate" | Eliminada | ||
| 4 | Mariana de Medeiros | "Trem Bala" | Eliminada | ||
| Ivete Sangalo | 5 | Franciele Fernanda | "Se Eu Quiser Falar Com Deus" | Elección del Coach | |
| 6 | Júlia Tavares | "Piloto Automático" | Eliminada | ||
| 7 | Laura Castro | "Pra Rua Me Levar" | Eliminada | ||
| 8 | Luis Arthur Seidel | "Thinking Out Loud" | Voto del público (53%) | ||
| Carlinhos Brown | 9 | Joyce Mendes | "I Have Nothing" | Voto del público (32%) | |
| 10 | Júlia Paz | "Wave" | Eliminada | ||
| 11 | Kaio Fernandes | "O Portão" | Eliminado | ||
| 12 | Valentina Francisco | "Vem Quente Que Eu Estou Fervendo" | Elección del Coach |
Semana 3
Semifinales
| Episodio | Coach | Orden | Artista | Canción | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicó puntos |
Coach puntos |
Total puntos | |||||
| Episodio 12 (26 de marzo) | |||||||
| Carlinhos Brown | 1 | Brunno Pastori | "Dê um Rolê" | 20 | 0 | 20 | |
| 2 | Isadora Ferreira | "Para Lennon e McCartney" | 22 | 0 | 22 | ||
| 3 | Joyce Mendes | "Inesquecível" | 30 | 0 | 30 | ||
| 4 | Valentina Francisco | "Maybe" | 28 | 30 | 58 | ||
| Victor & Leo | 5 | Giulia Soncini | "Ave Maria" | 19 | 0 | 19 | |
| 6 | Juan Carlos Poca | "Desculpe, Mas Eu Vou Chorar" | 61 | 30 | 91 | ||
| 7 | Letícia Correa | "Ficar com Você" | 10 | 0 | 10 | ||
| 8 | Lucas Viola | "Majestade, o Sabiá" | 10 | 0 | 10 | ||
| Ivete Sangalo | 9 | Franciele Fernanda | "Alô, Alô Marciano" | 10 | 0 | 10 | |
| 10 | Luis Arthur Seidel | "Me Espera" | 26 | 0 | 26 | ||
| 11 | Tetê Prezoto | "True Colors" | 7 | 0 | 7 | ||
| 12 | Thomas Machado | "No Rancho Fundo" | 57 | 30 | 87 | ||
Semana 4
Finales
Referencias
- ↑ «'La Voz Kids' lanza segunda temporada». Gshow. 23 de noviembre de 2016. Consultado el 22 de diciembre de 2016.
- ↑ «Thomas Machado es el campeón de la segunda temporada de 'La Voz Kids'». Gshow. 2 de abril de 2017. Consultado el 2 de abril de 2017.
- ↑ «André Marques sustituye a Tiago Leifert en "The Voice Kids"». Uol. 13 de septiembre de 2016. Consultado el 22 de diciembre de 2016.

