Anexo:Ronda de Río Cuarto de TC 2000 2017
| Ronda de Río Cuarto de 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TC 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Río Cuarto | ||||
| Fecha | 24 al 25 de junio de 2017 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,310 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 24 de junio | ||||
| Vueltas | 15 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
PSG-16 Team | ||||
| Segundo |
Escudería FE | ||||
| Tercero |
Toyota Young | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
PSG-16 Team | ||||
| Tiempo | 1:11.703 en la vuelta 5 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 25 de junio | ||||
| Vueltas | 31 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Ambrogio Racing | ||||
| Tiempo | 1:10.849 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ambrogio Racing | ||||
| Segundo |
PSG-16 Team | ||||
| Tercero |
Escudería Fela | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Ambrogio Racing | ||||
| Tiempo | 1:12.137 en la vuelta 3 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Río Cuarto de 2017 fue la quinta fecha de la temporada 2017 de TC 2000. Se disputó el 24 y 25 de junio de 2017 en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Río Cuarto.[1]
Pilotos participantes
Entrenamientos
El sábado 24 de junio hubo dos sesiones de entrenamientos. La primera entre las 09:25 y las 10:30 horas, mientras que la segunda entre las 12:10 y las 13:20 horas.
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Fiat Linea | PSG-16 Team | 1:11.341 | |
| 2 | 57 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 1:11.402 | |
| 3 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:11.491 | |
| 4 | 77 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:11.684 | |
| 5 | 55 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:11.774 | |
| 6 | 18 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 1:11.964 | |
| 7 | 3 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:11.967 | |
| 8 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:12.041 | |
| 9 | 44 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:12.059 | |
| 10 | 11 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:12.111 | |
| 11 | 10 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:12.121 | |
| 12 | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:12.128 | |
| 13 | 37 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:12.151 | |
| 14 | 52 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1:12.262 | |
| 15 | 46 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:12.286 | |
| 16 | 33 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:12.330 | |
| 17 | 31 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:12.343 | |
| 18 | 17 | Chevrolet Cruze II | Pro Racing | 1:12.517 | |
| 19 | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:12.656 | |
| 20 | 88 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 1:13.219 | |
| 21 | 28 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:13.228 | |
| 22 | 8 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:13.267 | |
| 23 | 12 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:13.556 | |
| 24 | 23 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:13.933 | |
| 25 | 58 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 1:14.355 |
Clasificación
La prueba de clasificación se disputó entre las 15:00 y las 15:25 horas del sábado 24 de junio.
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:10.849 | 3 | |
| 2 | 25 | Fiat Linea | PSG-16 Team | 1:10.881 | ||
| 3 | 77 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:11.049 | ||
| 4 | 44 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:11.187 | ||
| 5 | 18 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 1:11.297 | ||
| 6 | 55 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:11.352 | ||
| 7 | 57 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 1:11.443 | ||
| 8 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:11.444 | ||
| 9 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:11.449 | ||
| 10 | 31 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:11.512 | ||
| 11 | 11 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:11.516 | ||
| 12 | 33 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:11.547 | ||
| 13 | 17 | Chevrolet Cruze II | Pro Racing | 1:11.587 | ||
| 14 | 58 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 1:11.626 | ||
| 15 | 10 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:11.683 | ||
| 16 | 37 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:11.834 | ||
| 17 | 28 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:11.843 | ||
| 18 | 46 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:11.927 | ||
| 19 | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:12.090 | ||
| 20 | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:12.123 | ||
| 21 | 52 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1:12.149 | ||
| 22 | 88 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 1:12.484 | ||
| 23 | 12 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:12.623 | ||
| 24 | 23 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:13.245 | ||
| 25 | 8 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | Sin tiempos |
Sprint
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 15 | 18:05.512 | 1 | 15 | |
| 2 | 31 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 15 | +0.150 | 3 | 12 | |
| 3 | 18 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 15 | +1.262 | 8 | 10 | |
| 4 | 77 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 15 | +1.519 | 10 | 9 | |
| 5 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 15 | +2.183 | 5 | 8 | |
| 6 | 57 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 15 | +2.554 | 6 | 7 | |
| 7 | 25 | Fiat Linea | PSG-16 Team | 15 | +2.982 | 11 | 6 | |
| 8 | 3 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 15 | +3.262 | 12 | 5 | |
| 9 | 44 | Ford Focus III | Escudería Fela | 15 | +8.102 | 9 | 4 | |
| 10 | 28 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 15 | +10.979 | 17 | 3,5 | |
| 11 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 15 | +11.972 | 4 | 3 | |
| 12 | 37 | Fiat Linea | Litoral Group | 15 | +13.235 | 16 | 2,5 | |
| 13 | 46 | Renault Fluence | JM Motorsport | 15 | +13.586 | 18 | 2 | |
| 14 | 17 | Chevrolet Cruze II | Pro Racing | 15 | +18.393 | 13 | 1,5 | |
| 15 | 58 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 15 | +19.852 | 14 | 1 | |
| 16 | 11 | Ford Focus III | Escudería Fela | 15 | +21.254 | 2 | ||
| 17 | 88 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 15 | +21.601 | 22 | ||
| 18 | 23 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 15 | +21.910 | 24 | ||
| 19 | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 15 | +22.668 | 19 | ||
| 20 | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 15 | +43.496 | 20 | ||
| 21† | 55 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 14 | Despiste | 7 | ||
| Ret | 10 | Fiat Linea | Litoral Group | 9 | 15 | |||
| Ret | 12 | Fiat Linea | Litoral Group | 5 | 23 | |||
| Ret | 8 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 2 | Motor | 25 | ||
| Ret | 52 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1 | 21 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Federico Iribarne, 1:11.703 en la vuelta 5.
Tanques llenos
El día domingo 25 de junio hubo una sesión de tanques llenos, entre las 10:00 y las 10:10 horas.
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:11.568 | |
| 2 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:11.624 | |
| 3 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:11.659 | |
| 4 | 25 | Fiat Linea | PSG-16 Team | 1:11.761 | |
| 5 | 88 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 1:11.808 | |
| 6 | 3 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:11.835 | |
| 7 | 77 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 1:12.077 | |
| 8 | 17 | Chevrolet Cruze II | Pro Racing | 1:12.187 | |
| 9 | 18 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 1:12.188 | |
| 10 | 33 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 1:12.204 | |
| 11 | 44 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:12.218 | |
| 12 | 57 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 1:12.327 | |
| 13 | 58 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 1:12.337 | |
| 14 | 31 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 1:12.365 | |
| 15 | 52 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 1:12.458 | |
| 16 | 28 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:12.589 | |
| 17 | 10 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:12.589 | |
| 18 | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:12.663 | |
| 19 | 11 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:12.695 | |
| 20 | 8 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:12.851 | |
| 21 | 23 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 1:12.929 | |
| 22 | 46 | Renault Fluence | JM Motorsport | 1:12.986 | |
| 23 | 37 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:12.991 | |
| 24 | 12 | Fiat Linea | Litoral Group | 1:13.099 | |
| 25 | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 1:13.544 |
Final
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 31 | 37:28.028 | 1 | 34 | |
| 2 | 55 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 31 | +3.297 | 6 | 29 | |
| 3 | 44 | Ford Focus III | Escudería Fela | 31 | +5.223 | 4 | 25 | |
| 4 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 31 | +5.536 | 8 | 22 | |
| 5 | 57 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 31 | +6.147 | 7 | 20 | |
| 6 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 31 | +7.188 | 9 | 18 | |
| 7 | 46 | Renault Fluence | JM Motorsport | 31 | +20.404 | 15 | 16 | |
| 8 | 58 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 31 | +21.156 | 17 | 14 | |
| 9 | 17 | Chevrolet Cruze II | Pro Racing | 31 | +22.181 | 16 | 12 | |
| 10 | 33 | Honda Civic IX | PSG-16 Team | 31 | +24.987 | 12 | 10 | |
| 11 | 5 | Renault Fluence | JM Motorsport | 31 | +31.371 | 21 | 8 | |
| 12 | 88 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 31 | +35.502 | 18 | 6 | |
| 13 | 11 | Ford Focus III | Escudería Fela | 31 | +37.314 | 11 | 4 | |
| 14 | 8 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 31 | +44.517 | 24 | 2 | |
| 15 | 52 | Peugeot 408 I | Riva Racing | 31 | +46.891 | 25 | 1 | |
| 16† | 31 | Peugeot 408 I | Escudería FE | 30 | Motor | 10 | ||
| 17† | 12 | Fiat Linea | Litoral Group | 28 | 23 | |||
| 18† | 77 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 27 | Daños por colisión | 3 | ||
| Ret | 23 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 22 | Dirección | 19 | ||
| Ret | 10 | Fiat Linea | Litoral Group | 17 | 22 | |||
| Ret | 18 | Toyota Corolla X | Toyota Young | 15 | 5 | |||
| Ret | 28 | Chevrolet Cruze I | Pro Racing | 10 | Transmisión | 13 | ||
| Ret | 4 | Ford Focus III | Escudería Fela | 10 | Motor | 20 | ||
| Ret | 37 | Fiat Linea | Litoral Group | 5 | Motor | 14 | ||
| Ex. | 25 | Fiat Linea | PSG-16 Team | Excluido | 2 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Mariano Pernía, 1:12.137 en la vuelta 3.