Anexo:Ronda de Phillip Island de TCR Australia 2019
| Ronda de Phillip Island de 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Australia Touring Car Series | |||||
![]() Ronda 2 de 7 de la 2019 de TCR Australia Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Phillip Island, Isla Phillip | ||||
| Fecha | 7 al 9 de junio de 2019 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,445 | ||||
| Carrera 2 | |||||
| Fecha | 8 de junio | ||||
| Vueltas | 13 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Ashley Seward Motorsport | ||||
| Tiempo | 1:35.9877 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ashley Seward Motorsport | ||||
| Segundo |
HMO Customer Racing | ||||
| Tercero |
Garry Rogers Motorsport | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
HMO Customer Racing | ||||
| Tiempo | 1:37.0827 en la vuelta 5 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 9 de junio | ||||
| Vueltas | 16 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ashley Seward Motorsport | ||||
| Segundo |
HMO Customer Racing | ||||
| Tercero |
Melbourne Performance Centre | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Ashley Seward Motorsport | ||||
| Tiempo | 1:37.2350 en la vuelta 4 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 9 de junio | ||||
| Vueltas | 13 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
HMO Customer Racing | ||||
| Segundo |
HMO Customer Racing | ||||
| Tercero |
Melbourne Performance Centre | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
HMO Customer Racing | ||||
| Tiempo | 1:37.3435 en la vuelta 9 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Phillip Island de 2019 fue la segunda fecha de la temporada 2019 de TCR Australia Touring Car Series. Se disputó entre el 7 y el 9 de junio de 2019 en el Circuito de Phillip Island, Isla Phillip.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | |
| 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | |
| 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | |
| 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | |
| 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | |
| 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | |
| 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | |
| 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | |
| 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | |
| 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | |
| 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | |
| 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | |
| 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | |
| 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | |
| 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | |
| 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:37.2220 | |
| 2 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 1:37.3829 | |
| 3 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 1:38.0237 | |
| 4 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:38.1629 | |
| 5 | 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1:38.1871 | |
| 6 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 1:38.3086 | |
| 7 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 1:38.5737 | |
| 8 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 1:38.7303 | |
| 9 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | 1:38.9795 | |
| 10 | 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:39.3288 | |
| 11 | 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 1:39.6270 | |
| 12 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:39.8784 | |
| 13 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:40.4120 | |
| 14 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 1:42.4177 | |
| 15 | 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1:42.8892 | |
| 16 | 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 1:44.4030 | |
| 17 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:45.2369 | |
| 18 | 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 1:46.0994 |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 1:36.6334 | |
| 2 | 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:36.9980 | |
| 3 | 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1:37.5078 | |
| 4 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 1:37.6004 | |
| 5 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:37.8040 | |
| 6 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:38.2186 | |
| 7 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 1:38.2536 | |
| 8 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 1:38.3596 | |
| 9 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | 1:38.3794 | |
| 10 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 1:38.4394 | |
| 11 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:38.5259 | |
| 12 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 1:38.6258 | |
| 13 | 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:38.8240 | |
| 14 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:39.2142 | |
| 15 | 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 1:39.3250 | |
| 16 | 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1:41.8469 | |
| 17 | 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 1:43.3913 | |
| 18 | 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 1:43.8593 |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 1:35.9877 | 2 | |
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 1:36.4730 | ||
| 3 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 1:36.5163 | ||
| 4 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 1:36.6621 | ||
| 5 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 1:36.7984 | ||
| 6 | 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:36.8276 | ||
| 7 | 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:36.8420 | ||
| 8 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 1:36.8688 | ||
| 9 | 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1:37.0280 | ||
| 10 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:37.1067 | ||
| 11 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:37.5637 | ||
| 12 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 1:37.7329 | ||
| 13 | 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 1:37.9446 | ||
| 14 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 1:38.3403 | ||
| 15 | 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1:39.4443 | ||
| 16 | 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 1:40.0145 | ||
| 17 | 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 1:42.0753 | ||
| 18 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | 1:54.7304 |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 13 | 27:19.6614 | 1 | 40 | |
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 13 | +4.9819 | 2 | 36 | |
| 3 | 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 13 | +5.5298 | 6 | 32 | |
| 4 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 13 | +5.7648 | 4 | 28 | |
| 5 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 13 | +6.3288 | 11 | 26 | |
| 6 | 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 13 | +8.4795 | 13 | 24 | |
| 7 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 13 | +9.6062 | 10 | 22 | |
| 8 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 13 | +9.8763 | 14 | 20 | |
| 9 | 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 13 | +11.3541 | 9 | 18 | |
| 10 | 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 13 | +16.0992 | 7 | 16 | |
| 11 | 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 13 | +18.8465 | 16 | 14 | |
| 12 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | 13 | +25.1889 | 18 | 13 | |
| 13 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 12 | +1 vuelta | 5 | 12 | |
| Ret | 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 10 | 17 | |||
| Ret | 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 9 | 15 | |||
| Ret | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 5 | Daños por colisión | 3 | ||
| Ret | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 5 | Daños por colisión | 12 | ||
| Ret | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 0 | Daños por colisión | 8 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Will Brown, 1:37.0827 en la vuelta 5.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 16 | 26:21.9600 | 1 | 40 | |
| 2 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 16 | +6.2419 | 2 | 36 | |
| 3 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 16 | +7.1118 | 5 | 32 | |
| 4 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 16 | +20.8199 | 18 | 28 | |
| 5 | 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 16 | +21.2960 | 6 | 26 | |
| 6 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 16 | +21.9327 | 7 | 24 | |
| 7 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | 16 | +22.9370 | 12 | 22 | |
| 8 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 16 | +30.3555 | 17 | 20 | |
| 9 | 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 16 | +53.9945 | 11 | 18 | |
| 10 | 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 16 | +54.2021 | 3 | 16 | |
| 11 | 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 16 | +54.3543 | 15 | 14 | |
| 12 | 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 16 | +1:45.0566 | 14 | 13 | |
| 13 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 15 | +1 vuelta | 8 | 12 | |
| 14 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 14 | +2 vueltas | 13 | 11 | |
| 15 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 13 | +3 vueltas | 4 | 10 | |
| Ret | 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 1 | Daños por colisión | 9 | ||
| Ret | 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 0 | Daños por colisión | 10 | ||
| Ret | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 0 | Motor | 16 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Dylan O'Keeffe, 1:37.2350 en la vuelta 4.
Final 3
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 13 | 27:29.5800 | 2 | 50 | |
| 2 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 13 | +0.4860 | 4 | 46 | |
| 3 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR | Melbourne Performance Centre | 13 | +3.9249 | 7 | 42 | |
| 4 | 4 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 13 | +6.4848 | 17 | 38 | |
| 5 | 34 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 13 | +7.9263 | 10 | 36 | |
| 6 | 777 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 13 | +8.5535 | 16 | 31 | |
| 7 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Garry Rogers Motorsport | 13 | +9.4046 | 6 | 29 | |
| 8 | 8 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 13 | +9.5161 | 18 | 27 | |
| 9 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 13 | +9.7267 | 3 | 25 | |
| 10 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 13 | +12.3669 | 13 | 23 | |
| 11 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 13 | +16.3693 | 8 | 19 | |
| 12 | 62 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 13 | +16.9776 | 5 | 18 | |
| 13 | 6 | Subaru WRX STI TCR | Kelly Racing | 13 | +19.1510 | 11 | 17 | |
| 14 | 37 | Holden Astra TCR | Kelly Racing | 13 | +23.1293 | 12 | 16 | |
| 15 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 13 | +56.1206 | 15 | 15 | |
| Ret | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 0 | Daños por colisión | 1 | ||
| Ret | 35 | Volkswagen Golf GTI TCR | Matt Stone Racing | 0 | Daños por colisión | 9 | ||
| Ret | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Wall Racing | 0 | Daños por colisión | 14 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Will Brown, 1:37.3435 en la vuelta 9.
