Anexo:Ronda de Paraná I de TC 2000 2019
| Ronda de Paraná I de 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TC 2000 | |||||
![]() Ronda 5 de 12 de la temporada 2019 de TC 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná | ||||
| Fecha | 14 al 16 de junio de 2019 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,219 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 15 de junio | ||||
| Vueltas | 11 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ambrogio Racing | ||||
| Segundo |
Escudería Fela | ||||
| Tercero |
Ambrogio Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Ambrogio Racing | ||||
| Tiempo | 1:43.199 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 16 de junio | ||||
| Vueltas | 23 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
DTA Racing | ||||
| Tiempo | 1:44.935 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ambrogio Racing | ||||
| Segundo |
Citroën Total Racing Team PSG | ||||
| Tercero |
Ambrogio Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Escudería Fela | ||||
| Tiempo | 1:40.484 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Paraná I de 2019 fue la quinta fecha de la temporada 2019 de TC 2000. Se disputó entre el 14 y el 16 de junio de 2019 en el Autódromo Ciudad de Paraná, Paraná.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 4 | Toyota Corolla XI | Toyota Young | |
| 7 | Peugeot 408 I | DTA Racing | |
| 8 | Ford Focus III | Escudería Fela | |
| 9 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | |
| 13 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | |
| 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | |
| 22 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | |
| 24 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | |
| 26 | Toyota Corolla XI | Toyota Young | |
| 30 | Ford Focus III | Escudería Fela | |
| 33 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | |
| 51 | Peugeot 408 I | DTA Racing | |
| 67 | Peugeot 408 I | Fineschi Racing | |
| 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | |
| 97 | Peugeot 408 I | Fineschi Racing | |
| 98 | Renault Fluence | Sportteam |
Entrenamientos
El viernes 14 de junio hubo una sesión de entrenamientos, entre las 16:20 y las 17:25 horas. El sábado 15 de junio hubo otra sesión, entre las 09:15 y las 10:20 horas.
Clasificación
La prueba de clasificación se disputó entre las 13:00 y las 13:25 horas del sábado 15 de junio.
Sprint
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 11 | 20:43.111 | 2 | 13 | |
| 2 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 11 | +5.661 | 4 | 11 | |
| 3 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 11 | +6.195 | 11 | 10 | |
| 4 | 9 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 11 | +6.430 | 8 | 9 | |
| 5 | 51 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 11 | +7.670 | 12 | 8 | |
| 6 | 26 | Toyota Corolla XI | Toyota Young | 11 | +11.850 | 10 | 7 | |
| 7 | 24 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | 11 | +12.255 | 9 | 6 | |
| 8 | 7 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 11 | +13.280 | 16 | 5 | |
| 9 | 22 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | 11 | +14.652 | 14 | 4 | |
| 10 | 97 | Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 11 | +15.064 | 5 | 3 | |
| 11 | 30 | Ford Focus III | Escudería Fela | 11 | +15.378 | 7 | 2 | |
| 12 | 4 | Toyota Corolla XI | Toyota Young | 11 | +35.483 | 6 | 1 | |
| 13 | 8 | Ford Focus III | Escudería Fela | 11 | +37.183 | 13 | ||
| 14† | 33 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | 10 | Despiste | 1 | ||
| 15† | 98 | Renault Fluence | Sportteam | 9 | Aceite | 3 | ||
| Ret | 67 | Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 5 | Despiste | 15 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Nicolás Moscardini, 1:43.199.
Tanques Llenos
El día domingo 16 de junio hubo una sesión de tanques llenos, entre las 09:25 y las 09:40 horas.
Final
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 23 | 45:59.811 | 5 | 30 | |
| 2 | 24 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | 23 | +23.103 | 4 | 25 | |
| 3 | 90 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 23 | +23.104 | 2 | 21 | |
| 4 | 14 | Ford Focus III | Escudería Fela | 23 | +23.105 | 9 | 18 | |
| 5 | 26 | Toyota Corolla XI | Toyota Young | 23 | +26.900 | 3 | 15 | |
| 6 | 30 | Ford Focus III | Escudería Fela | 23 | +27.709 | 6 | 13 | |
| 7 | 51 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 23 | +35.095 | 1 | 10 | |
| 8 | 13 | Renault Fluence | Ambrogio Racing | 23 | +36.138 | 11 | 8 | |
| 9 | 97 | Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 23 | +41.236 | 8 | 6 | |
| 10 | 8 | Ford Focus III | Escudería Fela | 23 | +47.371 | 15 | 4 | |
| 11 | 7 | Peugeot 408 I | DTA Racing | 23 | +58.612 | 13 | 2 | |
| 12 | 67 | Peugeot 408 I | Fineschi Racing | 23 | +1:09.185 | 16 | 1 | |
| 13 | 4 | Toyota Corolla XI | Toyota Young | 20 | +3 vueltas | 7 | ||
| Ret | 98 | Renault Fluence | Sportteam | 3 | Daños por colisión | 10 | ||
| Ret | 33 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | 3 | Daños por colisión | 12 | ||
| Ex. | 22 | Citroën C4 II | Citroën Total Racing Team PSG | Excluido | 14 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Martín Chialvo, 1:40.484.
_track_map.svg.png)