Anexo:Ronda de Nürburgring de TCR Europe 2022
| Ronda de Nürburgring de 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Europe Touring Car Series | |||||
![]() Ronda 5 de 7 de la temporada 2022 de TCR Europe Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Nürburgring, Nürburg | ||||
| Fecha | 26 al 28 de agosto de 2022 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,629 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 28 de agosto | ||||
| Vueltas | 16 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Comtoyou Racing | ||||
| Segundo |
Target Competition | ||||
| Tercero |
Comtoyou Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 1:35.558 en la vuelta 2 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Nürburgring de 2022 fue la quinta fecha de la temporada 2022 de TCR Europe Touring Car Series. Se disputó entre el 26 y el 28 de agosto de 2022 en el Nürburgring, Nürburg.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | |
| 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | ||
| 15 | Hyundai i30 N TCR | NordPass Juta Racing | ||
| 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | |
| 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | ||
| 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | ||
| 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | ||
| 33 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | ||
| 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | ||
| 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | ||
| 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | ||
| 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | ||
| 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | ||
| 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | ||
| 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | |
| 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:34.689 | ||
| 2 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:34.752 | ||
| 3 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:34.762 | ||
| 4 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:34.809 | ||
| 5 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:34.878 | ||
| 6 | 33 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:34.964 | ||
| 7 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:35.067 | ||
| 8 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:35.119 | ||
| 9 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:35.198 | ||
| 10 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 1:35.438 | ||
| 11 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 1:35.458 | |
| 12 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:35.478 | ||
| 13 | 15 | Hyundai i30 N TCR | NordPass Juta Racing | 1:35.559 | ||
| 14 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:35.568 | ||
| 15 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 1:35.697 | ||
| 16 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 1:36.145 | ||
| 17 | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 1:36.166 | |
| 18 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | Sin tiempos | |
| 19 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | Sin tiempos |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:34.645 | ||
| 2 | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:34.698 | ||
| 3 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:34.958 | ||
| 4 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 1:35.027 | ||
| 5 | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 1:35.259 | ||
| 6 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:35.303 | ||
| 7 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:35.327 | ||
| 8 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:35.353 | ||
| 9 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 1:35.435 | ||
| 10 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 1:35.454 | |
| 11 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 1:35.577 | ||
| 12 | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 1:35.599 | |
| 13 | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1:35.745 | ||
| 14 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 1:35.750 | ||
| 15 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 1:36.127 | |
| 16 | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 1:36.161 | |
| 17 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 1:36.401 | ||
| 18 | 15 | Hyundai i30 N TCR | NordPass Juta Racing | 1:36.516 | ||
| 19 | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | Sin tiempos |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 16 | 25:38.335 | 1 | 40 | ||
| 2 | 8 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 16 | +2.423 | 2 | 35 | ||
| 3 | 72 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | 16 | +12.137 | 4 | 30 | ||
| 4 | 74 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia ASD | 16 | +15.501 | 7 | 27 | ||
| 5 | 99 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 16 | +22.293 | 10 | 24 | ||
| 6 | 44 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 16 | +22.815 | 6 | 21 | ||
| 7 | 24 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 16 | +23.362 | 5 | 18 | ||
| 8 | 111 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 16 | +23.763 | 13 | 15 | |
| 9 | 27 | CUPRA León Competición TCR | Sébastien Loeb Racing – Bardahl Team | 16 | +26.700 | 12 | 13 | ||
| 10 | 26 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 16 | +33.503 | 11 | 11 | ||
| 11 | 34 | Hyundai i30 N TCR | RaceSing | 16 | +37.672 | 17 | 9 | ||
| 12 | 15 | Hyundai i30 N TCR | NordPass Juta Racing | 16 | +43.200 | 14 | 7 | ||
| 13 | 16 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | D | 16 | +1:06.252 | 18 | 5 | |
| 14† | 110 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 15 | 19 | 3 | ||
| Ret | 70 | Hyundai Elantra N TCR | HYUNDAI | Janík Motorsport | 10 | 9 | ||||
| Ret | 3 | CUPRA León Competición TCR | LEMA Racing | D | 10 | Transmisión | 16 | ||
| Ret | 53 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 2 | 15 | ||||
| Ret | 62 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Halder Motorsport | 1 | Daños por colisión | 3 | |||
| Ret | 14 | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1 | Neumático | 8 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Tom Coronel, 1:35.558 en la vuelta 2.
