Anexo:Ronda de Le Castellet de TCR Europe 2023
| Ronda de Le Castellet de 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Europe Touring Car Series | |||||
![]() Ronda 5 de 7 de la temporada 2023 de TCR Europe Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Paul Ricard, Le Castellet | ||||
| Fecha | 21 al 23 de julio de 2023 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,842 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 22 de julio | ||||
| Vueltas | 10 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Comtoyou | ||||
| Tiempo | 2:12.408 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Comtoyou | ||||
| Segundo |
Comtoyou Racing | ||||
| Tercero |
Comtoyou Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 2:13.904 en la vuelta 2 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 23 de julio | ||||
| Vueltas | 10 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Comtoyou Racing | ||||
| Segundo |
Comtoyou Racing | ||||
| Tercero |
Comtoyou Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 2:14.312 en la vuelta 3 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Le Castellet de 2023 fue la quinta fecha de la temporada 2023 de TCR Europe Touring Car Series. Se disputó entre el 21 y el 23 de julio de 2023 en el Circuito Paul Ricard, Le Castellet.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | R | |
| 8 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | |
| 10 | Lynk & Co 03 TCR | MA:GP | R | |
| 11 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | D | |
| 18 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | ||
| 22 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | |
| 27 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | ||
| 34 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | |
| 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | ||
| 62 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | D | |
| 76 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | ||
| 78 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | ||
| 127 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | ALM Motorsport | R | |
| 264 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia | R |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 2:13.714 | |
| 2 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 2:14.059 | |
| 3 | 78 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 2:14.676 | ||
| 4 | 127 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | ALM Motorsport | R | 2:14.706 | |
| 5 | 27 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | 2:14.748 | ||
| 6 | 8 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 2:14.764 | |
| 7 | 264 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia | R | 2:15.096 | |
| 8 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | 2:15.355 | ||
| 9 | 11 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | D | 2:15.490 | |
| 10 | 18 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 2:15.672 | ||
| 11 | 10 | Lynk & Co 03 TCR | MA:GP | R | 2:15.731 | |
| 12 | 76 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 2:16.277 | ||
| 13 | 7 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | R | Sin tiempos | |
| 14 | 62 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | D | Sin tiempos |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 2:12.454 | |
| 2 | 27 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | 2:12.758 | ||
| 3 | 34 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 2:13.151 | |
| 4 | 18 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 2:14.064 | ||
| 5 | 76 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 2:14.225 | ||
| 6 | 8 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 2:14.308 | |
| 7 | 11 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | D | 2:14.524 | |
| 8 | 62 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | D | 2:14.533 | |
| 9 | 127 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | ALM Motorsport | R | 2:14.891 | |
| 10 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | 2:15.034 | ||
| 11 | 78 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 2:15.364 | ||
| 12 | 7 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | R | 2:15.848 | |
| 13 | 264 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia | R | 2:15.926 | |
| 14 | 10 | Lynk & Co 03 TCR | MA:GP | R | 2:15.989 |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | 2:13.523 | 2:12.408 | 10 | ||
| 2 | 34 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 2:13.538 | 2:12.594 | 7 | |
| 3 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 2:12.975 | 2:12.704 | 5 | |
| 4 | 8 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 2:13.593 | 2:12.900 | 4 | |
| 5 | 76 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 2:13.504 | 2:13.375 | 3 | ||
| 6 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | 2:13.656 | 2:13.382 | 2 | ||
| 7 | 127 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | ALM Motorsport | R | 2:13.459 | 2:13.405 | 1 | |
| 8 | 11 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | D | 2:13.664 | 2:13.417 | ||
| 9 | 10 | Lynk & Co 03 TCR | MA:GP | R | 2:14.165 | 2:14.482 | ||
| 10 | 264 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia | R | 2:14.646 | 2:14.579 | ||
| 11 | 62 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | D | 2:14.159 | 2:14.592 | ||
| 12 | 18 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | 2:14.121 | Sin tiempos | |||
| 13 | 7 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | R | 2:15.184 | |||
| 14 | 78 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 2:15.272 |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | 10 | 22:27.672 | 1 | 40 | ||
| 2 | 8 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 10 | +1.141 | 4 | 35 | |
| 3 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 10 | +2.755 | 3 | 30 | |
| 4 | 34 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 10 | +3.222 | 2 | 27 | |
| 5 | 76 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 10 | +9.960 | 5 | 24 | ||
| 6 | 127 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | ALM Motorsport | R | 10 | +13.822 | 6 | 21 | |
| 7 | 11 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | D | 10 | +17.531 | 7 | 18 | |
| 8 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | 10 | +18.329 | 8 | 15 | ||
| 9 | 264 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia | R | 10 | +23.512 | 10 | 13 | |
| 10 | 10 | Lynk & Co 03 TCR | MA:GP | R | 10 | +33.665 | 9 | 11 | |
| Ret | 7 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | R | 6 | Daños por colisión | 13 | ||
| Ret | 78 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 0 | Daños por colisión | 14 | |||
| DNS | 18 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | No largó | 12 | ||||
| DNS | 62 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | D | No largó | 11 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Tom Coronel, 2:13.904 en la vuelta 2.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | R | 10 | 22:34.906 | 8 | 40 | |
| 2 | 8 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 10 | +4.012 | 7 | 35 | |
| 3 | 34 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou Racing | D | 10 | +7.455 | 9 | 30 | |
| 4 | 127 | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | ALM Motorsport | R | 10 | +11.176 | 4 | 27 | |
| 5 | 76 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 10 | +14.304 | 6 | 24 | ||
| 6 | 27 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | 10 | +14.519 | 10 | 21 | ||
| 7 | 11 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Comtoyou | D | 10 | +16.708 | 3 | 18 | |
| 8 | 39 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | 10 | +17.413 | 5 | 15 | ||
| 9 | 78 | Cupra León Competición TCR | SP Compétition | 10 | +23.625 | 14 | 13 | ||
| 10 | 7 | Audi RS3 LMS TCR (2021) | Volcano Motorsport | R | 10 | +32.049 | 13 | 11 | |
| 11 | 10 | Lynk & Co 03 TCR | MA:GP | R | 10 | +32.107 | 2 | 9 | |
| 12 | 264 | Hyundai Elantra N TCR | Aggressive Team Italia | R | 10 | +2:06.134 | 1 | 7 | |
| DNS | 18 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | No largó | 12 | ||||
| DNS | 62 | Hyundai Elantra N TCR | Target Competition | D | No largó | 11 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Kobe Pauwels, 2:14.312 en la vuelta 3.
