Anexo:Ronda de Goiânia de TCR South America 2022
| Ronda de Goiânia de 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR South America | |||||
![]() Ronda 3 de 8 de la temporada 2022 de TCR South America | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia | ||||
| Fecha | 3 al 5 de junio de 2022 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,835 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 4 de junio | ||||
| Vueltas | 15 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
W2 Pro GP | ||||
| Tiempo | 1:29.270 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
W2 Pro GP | ||||
| Segundo |
PMO Motorsport | ||||
| Tercero |
W2 Pro GP | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
W2 Pro GP | ||||
| Tiempo | 1:29.576 en la vuelta 10 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 5 de junio | ||||
| Vueltas | 17 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
W2 Pro GP | ||||
| Segundo |
PMO Racing | ||||
| Tercero |
PMO Motorsport | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
W2 Pro GP | ||||
| Tiempo | 1:29.416 en la vuelta 5 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Goiânia de 2022 fue la tercera fecha de la temporada 2022 de TCR South America. Se disputó entre el 3 y el 5 de junio en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia.[1]
Pilotos participantes
Shakedown
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.635 | ||
| 2 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:30.786 | ||
| 3 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 1:30.924 | ||
| 4 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:31.428 | ||
| 5 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.558 | ||
| 6 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:31.628 | ||
| 7 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:31.637 | ||
| 8 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | 1:31.710 | ||
| 9 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.754 | ||
| 10 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 1:31.848 | ||
| 11 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 1:32.638 | |
| 12 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:33.003 | ||
| 13 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 1:33.016 | |
| 14 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 1:33.070 | |
| 15 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | 1:33.311 | |
| 16 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:33.736 | |
| 17 | 37 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:33.782 | |
| 18 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:35.729 | |
| 19 | 31 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | T | Sin tiempos |
Entrenamiento Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.253 | ||
| 2 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 1:29.575 | ||
| 3 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | 1:29.825 | ||
| 4 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:29.851 | ||
| 5 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:30.002 | ||
| 6 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 1:30.241 | ||
| 7 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:30.256 | ||
| 8 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 1:30.635 | |
| 9 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:30.847 | ||
| 10 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | 1:30.957 | |
| 11 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.078 | ||
| 12 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 1:31.079 | |
| 13 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 1:31.082 | |
| 14 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.481 | ||
| 15 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:31.722 | |
| 16 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:31.879 | |
| 17 | 37 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:32.218 | |
| 18 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:32.605 | ||
| 19 | 31 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | T | Sin tiempos |
Entrenamiento Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:28.454 | ||
| 2 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 1:28.746 | ||
| 3 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:28.785 | ||
| 4 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:28.937 | ||
| 5 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:28.968 | ||
| 6 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:29.022 | ||
| 7 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | 1:29.420 | ||
| 8 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:29.554 | ||
| 9 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 1:29.743 | |
| 10 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 1:29.779 | ||
| 11 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 1:29.951 | |
| 12 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | 1:30.065 | |
| 13 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:30.113 | ||
| 14 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 1:30.140 | |
| 15 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:30.344 | ||
| 16 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:31.187 | |
| 17 | 37 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:31.338 | |
| 18 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:31.638 | |
| 19 | 31 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | T | 3:06.801 |
Clasificación
Q1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.528 | 6 | ||
| 2 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:29.761 | 5 | ||
| 3 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:29.791 | 4 | ||
| 4 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.801 | 3 | ||
| 5 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 1:29.951 | 2 | ||
| 6 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:30.186 | 1 | ||
| 7 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:30.192 | |||
| 8 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 1:30.411 | ||
| 9 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 1:30.508 | |||
| 10 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 1:30.909 | ||
| 11 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | 1:30.943 | ||
| 12 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 1:31.052 | ||
| 13 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.296 | |||
| 14 | 37 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:31.739 | ||
| 15 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:31.837 | |||
| 16 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:31.927 | ||
| 17 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 1:32.359 | ||
| 18 | 31 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | T | 1:33.488 | ||
| 19 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | Sin tiempos |
Q2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.270 | 10 | ||
| 2 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 1:29.323 | 7 | ||
| 3 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 1:29.420 | 5 | ||
| 4 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:29.616 | 4 | ||
| 5 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:29.629 | 3 | ||
| 6 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:29.794 | |||
| 7 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 1:29.992 | |||
| 8 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 1:30.222 | ||
| 9 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 1:30.397 | |||
| 10 | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | 1:30.432 | ||
| 11 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 1:30.578 | ||
| 12 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 1:30.871 |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 15 | 23:53.880 | 1 | 40 | ||
| 2 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 15 | +2.678 | 4 | 35 | ||
| 3 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 15 | +3.630 | 3 | 30 | ||
| 4 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 15 | +9.664 | 5 | 27 | ||
| 5 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 15 | +11.607 | 6 | 24 | ||
| 6 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 15 | +14.286 | 14 | 21 | ||
| 7 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 15 | +14.290 | 2 | 18 | ||
| 8 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 15 | +14.867 | 8 | 15 | ||
| 9 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 15 | +15.621 | 18 | 13 | |
| 10 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 15 | +16.839 | 7 | 11 | ||
| 11 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 15 | +21.209 | 11 | 9 | |
| 12 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 15 | +24.828 | 12 | 7 | ||
| 13 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 15 | +31.176 | 16 | 5 | |
| 14 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 15 | +41.680 | 10 | 3 | |
| 15 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | 15 | +42.314 | 17 | 1 | ||
| 16 | 31 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | T | 15 | +48.131 | 19 | ||
| 17† | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 12 | 15 | |||
| Ret | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | 9 | Daños por colisión | 9 | ||
| DNS | 37 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | No largó | 13 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Alceu Feldmann, 1:29.576 en la vuelta 10.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 17 | 25:49.487 | 10 | 35 | ||
| 2 | 60 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +1.005 | 5 | 30 | ||
| 3 | 7 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 17 | +4.082 | 7 | 27 | ||
| 4 | 33 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 17 | +7.146 | 6 | 24 | ||
| 5 | 26 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | 17 | +7.753 | 9 | 21 | ||
| 6 | 77 | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | 17 | +9.938 | 8 | 18 | ||
| 7 | 3 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | 17 | +12.798 | 2 | 15 | ||
| 8 | 87 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +18.195 | 13 | 13 | ||
| 9 | 55 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | T | 17 | +24.465 | 11 | 11 | |
| 10 | 35 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | 17 | +29.046 | 4 | 9 | ||
| 11 | 24 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 17 | +34.037 | 15 | 7 | ||
| 12 | 34 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T | 17 | +35.619 | 12 | 5 | |
| 13 | 5 | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | T | 17 | +40.497 | 3 | 3 | |
| 14 | 10 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | 17 | +49.350 | 17 | 2 | |
| 15 | 15 | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 17 | +55.165 | 16 | 1 | |
| 16 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Crown Racing | 16 | +1 vueltas | 19 | |||
| Ret | 31 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | PropCar Racing | T | 7 | 18 | |||
| DNS | 12 | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | T | No largó | 1 | |||
| DNS | 37 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Cobra Racing Team | T | No largó | 14 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Alceu Feldmann, 1:29.416 en la vuelta 5.
_track_map_(Brazil)--Mixed_circuit.svg.png)