Anexo:Ronda de Budapest de GP2 Series 2013
| Ronda de Budapest de 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 Series | |||||
![]() Ronda 7 de 11 de la Temporada 2013 de GP2 Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Hungaroring, Mogyoród | ||||
| Fecha | 26 al 28 de julio de 2013 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,38 | ||||
| Carrera larga | |||||
| Fecha | 27 de julio | ||||
| Vueltas | 36 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Russian Time | ||||
| Tiempo | 1:28.219 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
DAMS | ||||
| Tiempo | 1:32.290 (en la vuelta 9) | ||||
| Carrera corta | |||||
| Fecha | 28 de julio | ||||
| Vueltas | 28 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
| ||||
| Segundo |
| ||||
| Tercero |
| ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Trident Racing | ||||
| Tiempo | 1:32.606 (en la vuelta 4) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Budapest de 2013 fue la séptima prueba de la temporada 2013 de GP2 Series y se disputó los días 26 al 28 de julio en el Hungaroring, Mogyoród (cerca de Budapest).
Entrenamientos libres
| Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Difer. | V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.408 | 12 | |||
| 2 | 1:29.760 | +0.352 | 14 | ||
| 3 | 1:29.902 | +0.494 | 14 | ||
| 4 | 1:30.003 | +0.595 | 7 | ||
| 5 | 1:30.084 | +0.676 | 15 |
Clasificación
Resultados
Notas
- Daniel de Jong fue penalizado con la pérdida de 5 posiciones por causar una colisión con Stéphane Richelmi en la carrera anterior.[1]
- Sam Bird y Vittorio Ghirelli fueron penalizados con la pérdida de 3 posiciones en parrilla tras estorbar a Sergio Canamasas y Tom Dillmann, respectivamente.[2]
Carrera larga
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Carlin | 36 | 57:14.477 | 7 | 25 | |
| 2 | 1 | DAMS | 36 | +15.407 | 5 | 18+2 | |
| 3 | 9 | Carlin | 36 | +15.794 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | Racing Engineering | 36 | +19.433 | 2 | 12 | |
| 5 | 2 | DAMS | 36 | +19.740 | 6 | 10 | |
| 6 | 19 | Rapax | 36 | +21.499 | 16 | 8 | |
| 7 | 6 | Arden International | 36 | +22.584 | 11 | 6 | |
| 8 | 20 | Trident Racing | 36 | +36.439 | 12 | 4 | |
| 9 | 3 | ART Grand Prix | 36 | +38.203 | 13 | 2 | |
| 10 | 11 | Russian Time | 36 | +44.671 | 5 | 1 | |
| 11 | 17 | Barwa Addax Team | 36 | +51.951 | 8 | ||
| 12 | 27 | MP Motorsport | 36 | +52.520 | PIT | ||
| 13 | 15 | Caterham Racing | 36 | +54.815 | 9 | ||
| 14 | 26 | MP Motorsport | 36 | +55.990 | PIT | ||
| 15 | 7 | Racing Engineering | 36 | +56.302 | 18 | ||
| 16 | 18 | Rapax | 36 | +57.202 | 17 | ||
| 17 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 36 | +58.624 | 24 | ||
| 18 | 26 | Hilmer Motorsport | 36 | +1:05.995 | 21 | ||
| 19 | 21 | Trident Racing | 36 | +1:16.133 | 23 | ||
| 20 | 12 | Russian Time | 36 | +1:33.788 | 1 | 4 | |
| 21 | 5 | Arden International | 35 | +1 vuelta | 10 | ||
| 22 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 35 | +1 vuelta | 20 | ||
| 23 | 23 | Hilmer Motorsport | 35 | +1 vuelta | 14 | ||
| 24 | 4 | ART Grand Prix | 34 | Accidente | 19 | ||
| 25 | 16 | Barwa Addax Team | 32 | Accidente | 15 | ||
| Ret | 14 | Caterham Racing | 17 | Accidente | 22 | ||
| Vuelta rápida: Marcus Ericsson (DAMS) 1:32.290 (vuelta 9) | |||||||
Notas
- Johnny Cecotto Jr. fue sancionado con un "drive through" durante la carrera por provocar una colisión con Tom Dillmann.
- Daniel Abt fue penalizado con la pérdida de 5 posiciones en la grilla de partida de la carrera corta por colisionar con Jake Rosenzweig.[3]
Carrera corta
Resultados
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Trident Racing | 28 | 45:06.319 | 1 | 15+2 | |
| 2 | 6 | Arden International | 28 | +2.239 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | Racing Engineering | 28 | +13.441 | 5 | 10 | |
| 4 | 1 | DAMS | 28 | +15.983 | 7 | 8 | |
| 5 | 9 | Carlin | 28 | +23.367 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | ART Grand Prix | 28 | +27.216 | 9 | 4 | |
| 7 | 19 | Rapax | 28 | +31.387 | 3 | 2 | |
| 8 | 11 | Russian Time | 28 | +37.958 | 10 | 1 | |
| 9 | 2 | DAMS | 28 | +40.002 | 4 | ||
| 10 | 17 | Barwa Addax Team | 28 | +43.991 | 11 | ||
| 11 | 12 | Russian Time | 28 | +44.383 | 20 | ||
| 12 | 10 | Carlin | 28 | +51.408 | 8 | ||
| 13 | 24 | Venezuela GP Lazarus | 28 | +51.699 | 22 | ||
| 14 | 4 | ART Grand Prix | 28 | +56.342 | 26 | ||
| 15 | 16 | Barwa Addax Team | 28 | +1.01.084 | 24 | ||
| 16 | 15 | Caterham Racing | 28 | +1.05.663 | 13 | ||
| 17 | 25 | Venezuela GP Lazarus | 28 | +1:11.592 | 17 | ||
| 18 | 23 | Hilmer Motorsport | 28 | +1:12.378 | 23 | ||
| 19 | 21 | Trident Racing | 28 | +1:13.045 | 19 | ||
| 20 | 18 | Rapax | 27 | +1 vuelta/DNF | 16 | ||
| 21 | 7 | Racing Engineering | 27 | +2 vueltas | 15 | ||
| Ret | 26 | MP Motorsport | 24 | Problema mecánico | 14 | ||
| Ret | 5 | Arden International | 19 | Problema mecánico | 21 | ||
| Ret | 14 | Caterham Racing | 1 | Daño por colisión | 25 | ||
| Ret | 27 | MP Motorsport | 0 | Colisión | 12 | ||
| Ret | 26 | Hilmer Motorsport | 0 | Colisión | 18 | ||
| Vuelta rápida: Nathanaël Berthon (Trident Racing) 1:32.606 (vuelta 4) | |||||||
Notas
- Sergio Canamasas fue sancionado con la pérdida de diez posiciones en la grilla de la carrera siguiente por causar una colisión con Adrian Quaife-Hobbs y Daniel de Jong.[4]
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
- ↑ «Nurburg post Sprint Race Penalties». GP2 Series (en inglés) (GP2 Motorsport Limited). 7 de julio de 2013. Consultado el 29 de diciembre de 2014.
- ↑ «Budapest Post Qualifying Penalties». GP2 Series (en inglés). GP2 Motorsport Limited. 26 de julio de 2013. Consultado el 29 de diciembre de 2014.
- ↑ «Daniel Abt penalised». GP2 Series (en inglés) (GP2 Motorsport Limited). 27 de julio de 2013. Consultado el 29 de diciembre de 2014.
- ↑ «Sergio Canamasas penalised for Spa race weekend». GP2 Series (en inglés) (GP2 Motorsport Limited). 28 de julio de 2013. Consultado el 29 de diciembre de 2014.
