Anexo:Ronda de Bathurst I de TCR Australia 2021
| Ronda de Bathurst I de 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Australia Touring Car Series | |||||
|
Ronda 3 de 5 de la temporada 2021 de TCR Australia Touring Car Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Mount Panorama, Bathurst | ||||
| Fecha | 2 al 4 de abril de 2021 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 6,213 | ||||
| Carrera 2 | |||||
| Fecha | 3 de abril | ||||
| Vueltas | 10 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
MPC Bostik Racing | ||||
| Tiempo | 2:16.0769 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
MPC Bostik Racing | ||||
| Segundo |
Team Valvoline GRM | ||||
| Tercero |
Melbourne Performance Centre | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
MPC Bostik Racing | ||||
| Tiempo | 2:14.8162 en la vuelta 5 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 3 de abril | ||||
| Vueltas | 10 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
MPC Bostik Racing | ||||
| Segundo |
Team Valvoline GRM | ||||
| Tercero |
Melbourne Performance Centre | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
MPC Bostik Racing | ||||
| Tiempo | 2:15.1748 en la vuelta 4 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 4 de abril | ||||
| Vueltas | 9 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
MPC Bostik Racing | ||||
| Segundo |
Team Valvoline GRM | ||||
| Tercero |
Garry Rogers Motorsport | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
MPC Bostik Racing | ||||
| Tiempo | 2:15.5430 en la vuelta 9 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Bathurst I de 2021 fue la tercera fecha de la temporada 2021 de TCR Australia Touring Car Series. Se disputó entre el 2 y el 4 de abril de 2021 en el Mount Panorama, Bathurst.[1]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | |
| 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | |
| 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | |
| 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | |
| 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | |
| 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | |
| 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | |
| 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | |
| 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | |
| 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | |
| 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | |
| 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | |
| 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | |
| 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | |
| 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | |
| 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | |
| 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | |
| 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | |
| 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | |
| 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing |
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 2:17.7926 | |
| 2 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 2:18.6308 | |
| 3 | 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 2:18.9291 | |
| 4 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 2:19.1720 | |
| 5 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | 2:19.5698 | |
| 6 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 2:19.7517 | |
| 7 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 2:19.8471 | |
| 8 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 2:20.2092 | |
| 9 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:20.3138 | |
| 10 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:20.5137 | |
| 11 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 2:21.6853 | |
| 12 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | 2:21.7155 | |
| 13 | 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 2:21.9682 | |
| 14 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 2:22.4986 | |
| 15 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 2:23.3129 | |
| 16 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:24.5976 | |
| 17 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 2:25.1929 | |
| 18 | 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | 2:25.3185 | |
| 19 | 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing} | 2:26.0586 | |
| 20 | 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | 2:27.4360 | |
| 21 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:30.1449 | |
| 22 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 2:36.2383 |
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 2:15.8092 | |
| 2 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 2:15.9982 | |
| 3 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 2:16.2213 | |
| 4 | 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 2:16.4592 | |
| 5 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 2:16.5868 | |
| 6 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 2:17.1939 | |
| 7 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 2:17.2434 | |
| 8 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 2:17.3448 | |
| 9 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | 2:17.4505 | |
| 10 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 2:17.5388 | |
| 11 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 2:18.2462 | |
| 12 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:18.3225 | |
| 13 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:18.6194 | |
| 14 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:18.8595 | |
| 15 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | 2:18.9112 | |
| 16 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 2:19.0494 | |
| 17 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 2:19.3368 | |
| 18 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:19.4354 | |
| 19 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 2:20.0168 | |
| 20 | 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:20.2706 | |
| 21 | 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | 2:21.9615 | |
| 22 | 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | 2:26.6706 |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 2:16.0769 | 2 | |
| 2 | 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 2:17.0310 | ||
| 3 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 2:18.1895 | ||
| 4 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 2:18.4192 | ||
| 5 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 2:18.6936 | ||
| 6 | 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 2:19.3714 | ||
| 7 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | 2:19.3765 | ||
| 8 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 2:19.6253 | ||
| 9 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 2:21.1045 | ||
| 10 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 2:22.1763 | ||
| 11 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | 2:22.4839 | ||
| 12 | 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | 2:22.6002 | ||
| 13 | 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | 2:24.2579 | ||
| 14 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:33.8433 | ||
| 15 | 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:34.0037 | ||
| 16 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 2:34.1057 | ||
| 17 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:35.4371 | ||
| 18 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 2:37.8761 | ||
| 19 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 2:38.9280 | ||
| 20 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 2:39.7987 | ||
| 21 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 3:18.2066 | ||
| 22 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 3:21.3640 |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 10 | 22:40.3479 | 1 | 40 | |
| 2 | 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 10 | +1.1274 | 2 | 36 | |
| 3 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 10 | +4.4151 | 3 | 34 | |
| 4 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 10 | +6.9088 | 4 | 32 | |
| 5 | 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 10 | +8.8674 | 6 | 30 | |
| 6 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 10 | +16.6067 | 8 | 28 | |
| 7 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 10 | +18.5748 | 5 | 26 | |
| 8 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 10 | +19.1778 | 9 | 24 | |
| 9 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 10 | +19.5135 | 22 | 22 | |
| 10 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | 10 | +19.7098 | 7 | 20 | |
| 11 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 10 | +23.2059 | 19 | 18 | |
| 12 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 10 | +28.1243 | 14 | 16 | |
| 13 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | 10 | +28.3780 | 11 | 15 | |
| 14 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 10 | +29.6987 | 18 | 14 | |
| 15 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 10 | +35.6435 | 20 | 13 | |
| 16 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 10 | +35.9709 | 21 | 12 | |
| 17 | 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | 10 | +36.4321 | 12 | 11 | |
| 18 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 10 | +39.9187 | 17 | 10 | |
| 19 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 10 | +40.2901 | 16 | 9 | |
| 20 | 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | 10 | +47.9539 | 13 | 8 | |
| 21 | 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 10 | +73.8325 | 15 | 7 | |
| Ret | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 9 | 10 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Chaz Mostert, 2:14.8162 en la vuelta 5.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 10 | 22:43.9114 | 1 | 40 | |
| 2 | 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 10 | +3.0244 | 2 | 36 | |
| 3 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 10 | +4.5591 | 3 | 34 | |
| 4 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 10 | +5.5742 | 9 | 32 | |
| 5 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 10 | +11.3258 | 6 | 30 | |
| 6 | 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 10 | +14.6989 | 5 | 28 | |
| 7 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 10 | +15.5604 | 16 | 26 | |
| 8 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 10 | +17.0744 | 7 | 24 | |
| 9 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 10 | +22.6494 | 11 | 22 | |
| 10 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 10 | +23.2471 | 8 | 20 | |
| 11 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 10 | +23.5370 | 14 | 18 | |
| 12 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 10 | +24.2497 | 12 | 16 | |
| 13 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 10 | +26.9095 | 19 | 15 | |
| 14 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 10 | +27.9431 | 18 | 14 | |
| 15 | 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 10 | +34.3040 | 21 | 13 | |
| 16 | 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | 10 | +34.5107 | 17 | 12 | |
| 17 | 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | 10 | +59.6523 | 20 | 11 | |
| 18 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 9 | +1 vuelta | 22 | 10 | |
| Ret | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | 7 | 10 | |||
| Ret | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 4 | Daños por colisión | 4 | ||
| Ret | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | 4 | 13 | |||
| DSQ | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | Excluido | 15 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Chaz Mostert, 2:15.1748 en la vuelta 4.
Final 3
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Bostik Racing | 9 | 28:24.6087 | 1 | 50 | |
| 2 | 18 | Peugeot 308 TCR | Team Valvoline GRM | 9 | +1.4316 | 2 | 46 | |
| 3 | 5 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Garry Rogers Motorsport | 9 | +1.4558 | 4 | 44 | |
| 4 | 75 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Melbourne Performance Centre | 9 | +3.3410 | 3 | 42 | |
| 5 | 24 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Mobil 1 Wall Racing | 9 | +3.8381 | 5 | 40 | |
| 6 | 34 | Renault Mégane RS TCR | LMCT+ Racing GRM | 9 | +6.5024 | 7 | 38 | |
| 7 | 333 | Hyundai i30 N TCR | Tilton Racing | 9 | +7.5175 | 8 | 36 | |
| 8 | 17 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 9 | +8.4049 | 9 | 34 | |
| 9 | 11 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 9 | +10.0416 | 14 | 32 | |
| 10 | 30 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 9 | +10.6765 | 11 | 30 | |
| 11 | 9 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 9 | +12.3240 | 20 | 28 | |
| 12 | 130 | Hyundai i30 N TCR | HMO Customer Racing | 9 | +12.5722 | 15 | 26 | |
| 13 | 2 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | MPC Moutai | 9 | +13.4907 | 10 | 25 | |
| 14 | 33 | Renault Mégane RS TCR | Low Bake Racing GRM | 9 | +13.6126 | 18 | 24 | |
| 15 | 110 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Team Soutar Motorsport | 9 | +15.0261 | 13 | 23 | |
| 16 | 97 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | LM Motorsport | 9 | +15.2740 | 16 | 22 | |
| 17 | 71 | Peugeot 308 TCR | Burson Auto Parts Racing | 9 | +16.6098 | 12 | 21 | |
| 18 | 7 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Valvoline Racing GRM | 9 | +16.9241 | 21 | 20 | |
| 19 | 37 | Volkswagen Golf GTI TCR | MPC Astrontech Racing | 9 | +18.9893 | 17 | 19 | |
| 20 | 15 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Michael Clemente Motorsport | 9 | +28.7305 | 22 | 18 | |
| 21 | 50 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Honda Wall Racing | 8 | +1 vuelta | 19 | 17 | |
| Ret | 10 | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Ashley Seward Motorsport | 0 | 6 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Chaz Mostert, 2:15.5430 en la vuelta 9.