Anexo:Ronda de Bélgica de TCR International Series 2017
| Ronda de Bélgica de 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR International Series | |||||
![]() Ronda 3 de 10 de la temporada 2017 de TCR International Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito de Spa-Francorchamps, Francorchamps | ||||
| Fecha | 4 al 6 de mayo de 2017 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 7,004 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 5 de mayo | ||||
| Vueltas | 9 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 2:30.794 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Comtoyou Racing | ||||
| Segundo |
Boutsen Ginion Racing | ||||
| Tercero |
M1RA | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 2:32.101 en la vuelta 3 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 6 de mayo | ||||
| Vueltas | 9 | ||||
| Resultados | |||||
| Podio | |||||
| Primero |
Leopard Racing Team WRT | ||||
| Segundo |
Leopard Racing Team WRT | ||||
| Tercero |
Comtoyou Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Comtoyou Racing | ||||
| Tiempo | 2:32.593 en la vuelta 3 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Bélgica de 2017 fue la tercera fecha de la temporada 2017 de la TCR International Series. Se disputó entre el 4 y el 6 de mayo de 2017 en el Circuito de Spa-Francorchamps, Francorchamps.[1][2]
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | |
| 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | |
| 3 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | |
| 5 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | |
| 6 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | |
| 7 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | |
| 9 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | |
| 10 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | |
| 11 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Reno Racing | |
| 12 | SEAT León TCR SEQ | Delahaye Racing Team | |
| 16 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | |
| 18 | SEAT León TCR DSG | Icarus Motorsports | |
| 21 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | |
| 23 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | |
| 25 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Delahaye Racing Team | |
| 34 | SEAT León TCR SEQ | Stian Paulsen Racing | |
| 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Michaël Mazuin Sport | |
| 54 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | |
| 55 | SEAT León TCR SEQ | Zengő Motorsport | |
| 62 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | |
| 63 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | |
| 64 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | |
| 70 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | |
| 74 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | |
| Fuentes:[3] | |||
Práctica Libre 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 2:33.243 | |
| 2 | 6 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 2:33.502 | |
| 3 | 3 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 2:33.818 | |
| 4 | 12 | SEAT León TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 2:34.495 | |
| 5 | 25 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 2:34.596 | |
| 6 | 64 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 2:34.738 | |
| 7 | 23 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 2:35.089 | |
| 8 | 34 | SEAT León TCR SEQ | Stian Paulsen Racing | 2:35.138 | |
| 9 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Michaël Mazuin Sport | 2:35.207 | |
| 10 | 1 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 2:35.296 | |
| 11 | 11 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Reno Racing | 2:35.531 | |
| 12 | 70 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 2:36.105 | |
| 13 | 10 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 2:36.334 | |
| 14 | 21 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 2:36.426 | |
| 15 | 5 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 2:36.763 | |
| 16 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 2:36.824 | |
| 17 | 7 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:36.825 | |
| 18 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:36.955 | |
| 19 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:37.047 | |
| 20 | 18 | SEAT León TCR DSG | Icarus Motorsports | 2:37.748 | |
| 21 | 16 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 2:42.886 | |
| 22 | 55 | SEAT León TCR SEQ | Zengő Motorsport | 2:43.712 | |
| 23 | 9 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 2:45.917 | |
| 24 | 62 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 10:49.596 | |
| Fuentes:[4] | |||||
Práctica Libre 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 2:31.903 | |
| 2 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 2:32.490 | |
| 3 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Michaël Mazuin Sport | 2:32.527 | |
| 4 | 12 | SEAT León TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 2:32.629 | |
| 5 | 3 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 2:32.661 | |
| 6 | 9 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 2:33.042 | |
| 7 | 70 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 2:33.093 | |
| 8 | 1 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 2:33.193 | |
| 9 | 64 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 2:33.290 | |
| 10 | 10 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 2:33.310 | |
| 11 | 34 | SEAT León TCR SEQ | Stian Paulsen Racing | 2:33.548 | |
| 12 | 7 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:33.710 | |
| 13 | 63 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 2:33.720 | |
| 14 | 25 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 2:33.784 | |
| 15 | 11 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Reno Racing | 2:33.967 | |
| 16 | 16 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 2:34.025 | |
| 17 | 55 | SEAT León TCR SEQ | Zengő Motorsport | 2:34.437 | |
| 18 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:34.504 | |
| 19 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:34.663 | |
| 20 | 5 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 2:34.832 | |
| 21 | 62 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 2:35.102 | |
| 22 | 21 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 2:35.395 | |
| 23 | 18 | SEAT León TCR DSG | Icarus Motorsports | 2:38.500 | |
| 24 | 23 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 2:46.162 | |
| Fuentes:[5] | |||||
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Q1 | Q2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 2:31.344 | 2:30.794 | 5 | |
| 2 | 6 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 2:31.594 | 2:30.861 | 4 | |
| 3 | 63 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 2:31.850 | 2:31.038 | 3 | |
| 4 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 2:31.880 | 2:31.130 | 2 | |
| 5 | 3 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 2:31.515 | 2:31.399 | 1 | |
| 6 | 9 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 2:31.912 | 2:31.762 | ||
| 7 | 64 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 2:31.499 | 2:32.829 | ||
| 8 | 25 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 2:31.960 | 2:32.924 | ||
| 9 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:32.011 | 2:33.214 | ||
| 10 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Michaël Mazuin Sport | 2:31.949 | 2:41.807 | ||
| 11 | 16 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 2:32.388 | Sin tiempos | ||
| 12 | 55 | SEAT León TCR SEQ | Zengő Motorsport | 2:31.205 | Sin tiempos | ||
| 13 | 10 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 2:32.423 | |||
| 14 | 21 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 2:32.752 | |||
| 15 | 23 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 2:32.766 | |||
| 16 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:32.812 | |||
| 17 | 70 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 2:12.149 | |||
| 18 | 5 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 2:32.940 | |||
| 19 | 62 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 2:32.946 | |||
| 20 | 34 | SEAT León TCR SEQ | Stian Paulsen Racing | 2:33.824 | |||
| 21 | 11 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Reno Racing | 2:35.611 | |||
| 22 | 12 | SEAT León TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 2:36.157 | |||
| 23 | 7 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 2:36.702 | |||
| 24 | 18 | SEAT León TCR DSG | Icarus Motorsports | 2:37.125 | |||
| Fuentes:[6] | |||||||
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 9 | 23:07.903 | 1 | 25 | |
| 2 | 63 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 9 | +3.547 | 3 | 18 | |
| 3 | 9 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 9 | +8.343 | 6 | 15 | |
| 4 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 9 | +8.764 | 4 | 12 | |
| 5 | 6 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 9 | +9.063 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 9 | +9.325 | 5 | 8 | |
| 7 | 25 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 9 | +9.619 | 8 | 6 | |
| 8 | 64 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 9 | +10.550 | 7 | 4 | |
| 9 | 74 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 9 | +11.790 | 9 | 2 | |
| 10 | 23 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 9 | +12.075 | 14 | 1 | |
| 11 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 9 | +13.133 | 15 | ||
| 12 | 10 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 9 | +13.552 | 12 | ||
| 13 | 21 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 9 | +14.611 | 13 | ||
| 14 | 55 | SEAT León TCR SEQ | Zengő Motorsport | 9 | +14.611 | 11 | ||
| 15 | 7 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 9 | +16.397 | 22 | ||
| 16 | 62 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 9 | +17.184 | 18 | ||
| 17 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Michaël Mazuin Sport | 9 | +19.149 | 10 | ||
| 18 | 16 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 9 | +19.450 | 24 | ||
| 19 | 12 | SEAT León TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 9 | +21.315 | 21 | ||
| 20 | 5 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 9 | +25.797 | 17 | ||
| 21 | 11 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Reno Racing | 9 | +32.529 | 20 | ||
| 22 | 18 | SEAT León TCR DSG | Icarus Motorsports | 9 | +36.992 | 23 | ||
| 23† | 34 | SEAT León TCR SEQ | Stian Paulsen Racing | 8 | 19 | |||
| 24 | 70 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 8 | +1 vuelta | 16 | ||
| Fuentes:[7][8] | ||||||||
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Stefano Comini, 2:32.101 en la vuelta 3.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 9 | 23:13.917 | 7 | 25 | |
| 2 | 3 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Leopard Racing Team WRT | 9 | +0.720 | 6 | 18 | |
| 3 | 1 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 9 | +2.325 | 10 | 15 | |
| 4 | 25 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 9 | +3.888 | 3 | 12 | |
| 5 | 63 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 9 | +4.907 | 8 | 10 | |
| 6 | 6 | Audi RS3 LMS TCR SEQ (2016) | Comtoyou Racing | 9 | +5.909 | 9 | 8 | |
| 7 | 16 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 9 | +11.790 | 12 | 6 | |
| 8 | 54 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 9 | +12.398 | 16 | 4 | |
| 9 | 9 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 9 | +13.116 | 5 | 2 | |
| 10 | 21 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 9 | +13.817 | 14 | 1 | |
| 11 | 62 | Alfa Romeo Giulietta RF TCR | GE-Force | 9 | +13.834 | 19 | ||
| 12 | 12 | SEAT León TCR SEQ | Delahaye Racing Team | 9 | +16.594 | 22 | ||
| 13 | 5 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | M1RA | 9 | +22.418 | 18 | ||
| 14 | 55 | SEAT León TCR SEQ | Zengő Motorsport | 9 | +22.845 | 11 | ||
| 15 | 10 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | West Coast Racing | 9 | +23.224 | 13 | ||
| 16 | 52 | Volkswagen Golf GTI TCR SEQ | Michaël Mazuin Sport | 9 | +26.455 | 1 | ||
| 17 | 18 | SEAT León TCR DSG | Icarus Motorsports | 9 | +35.207 | 24 | ||
| Ret | 70 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 5 | Motor | 17 | ||
| Ret | 23 | Opel Astra TCR | DG Sport Compétition | 4 | 15 | |||
| Ret | 74 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 4 | Daños por colisión | 2 | ||
| Ret | 11 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Reno Racing | 2 | Daños por colisión | 21 | ||
| Ret | 64 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Boutsen Ginion Racing | 1 | Daños por colisión | 4 | ||
| Ret | 7 | SEAT León TCR SEQ | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 0 | Daños por colisión | 23 | ||
| Ret | 34 | SEAT León TCR SEQ | Stian Paulsen Racing | 0 | Daños por colisión | 20 | ||
| Fuentes:[9][10] | ||||||||
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Stefano Comini, 2:32.593 en la vuelta 3.
