Anexo:Rally de Finlandia de 1985
| Rally de Finlandia 1985 35º 1000 Lakes Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Audi Quattro de Hannu Mikkola. | |||||
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 50 | ||||
| Distancia tramos | 453,44 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Rally de Finlandia de 1985 fue la 35º edición del rally y la octava ronda de la temporada 1985 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 3 y el 5 de agosto.[1]
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 04:10.3 | - | ||
| 2. | Audi Sport Quattro E2 | 04:11.2 | +0:48 | ||
| 3. | Lancia Rally 037 | 04:14.1 | +3:39 | ||
| 4. | Lancia Rally 037 | 04:22.0 | +11:26 | ||
| 5. | Peugeot 205 Turbo 16 E2 | 04:22.0 | +11.28 | ||
| 6. | Audi Quattro A2 | 04:23.1 | +12.33 | ||
| 7. | Toyota Celica TCT | 04:30.1 | +19.33 | ||
| 8. | Audi 80 Quattro | 04:37.5 | +27.16 | ||
| 9. | Volkswagen Golf GTI | 04:38.3 | +27.51 | ||
| 10. | Audi 80 Quattro | 04:46.5 | +36.16 |
Referencias
- ↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2012.
Enlaces externos
- Rally Finlandia 1985 juwra.com
- 34th 1000 Lakes Rally rallybase.nl
