Anexo:Partidos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Estadísticas con la Selección
Actualizado al último partido jugado el 5 de junio de 2025.
| Selección | Año | Copa América | Eliminatorias | Conmebol-UEFA | Mundial | Amistosos | Sudamericano Sub-20 | Mundial Sub-20 | Juegos Olímpicos | Total con Amistosos | Media goleadora |
Total Sin Amistosos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | |||
| |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1.5 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 16 | 11 | 2 | 0.69 | 16 | 11 | 2 | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | 18 | 14 | 5 | 0.78 | 16 | 11 | 2 | |
| |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 5 | 2 | 3 |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 5 | 2 | 3 | |
| 2005 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 2 | 0.29 | 3 | 1 | 1 | |
| 2007 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 4 | 0.43 | 10 | 4 | 2 | |
| 2008 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 0.25 | 6 | 1 | 1 | |
| 2009 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 0.3 | 8 | 1 | 1 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | |
| 2011 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 9 | 0.31 | 8 | 2 | 4 | |
| 2012 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 1 | 1.33 | 5 | 5 | 1 | |
| 2013 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 4 | 0.86 | 5 | 3 | 3 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 3 | 0.57 | 7 | 4 | 1 | |
| 2015 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 0.5 | 6 | 1 | 3 | |
| 2016 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 0.73 | 10 | 8 | 6 | |
| 2017 | - | - | - | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 0 | 0.57 | 5 | 4 | 0 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | |
| 2019 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 2 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | |
| 2020 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | |
| 2021 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 5 | 0.56 | 16 | 9 | 5 | |
| 2022 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 6 | 1.29 | 10 | 8 | 5 | |
| 2023 | - | - | - | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 9 | 4 | 4 | |
| 2025 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 14 | 18 | 70 | 34 | 13 | 1 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 56 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 112 | 59 | 0.58 | 136 | 61 | 41 | |
| Total carrera* | 39 | 14 | 18 | 70 | 34 | 13 | 1 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 58 | 54 | 21 | 9 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 215 | 128 | 67 | 0.6 | 157 | 74 | 46 | |
* Referencias:[1][2][3][4][5]
Nota:
- En negrita, el resultado a favor de la Selección Argentina de Fútbol.
R: Resultado A: Asistencias a FG: Fase de grupos. 1/8: Octavos de final. CF: Cuartos de final. SF: Semifinal. F: Final. BA: Beneficiado de la asistencia PR: Portero Rival MJ: Minutos jugados
| N | Fecha | Rival | Estadio | R | G | Min | AP | A | Min | BA | Competencia | Notas | PR | Mj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2004 | Maradona | 8-0 | 1 | 1 | Amistoso | 45 | |||||||
| 2 | 03/07/2004 | Suppici | 4-1 | 2 | Amistoso | 45 | ||||||||
| 3 | 13/01/2005 | Centenario | 3-0 | 1 | - | Sudamericano Sub-20 2005 FG | 31 | |||||||
| 4 | 15/01/2005 | Palogrande | 4-0 | 2 | Sudamericano Sub-20 2005 FG | 45 | ||||||||
| 5 | 17/01/2005 | Palogrande | 6-0 | 1 | - | Sudamericano Sub-20 2005 FG | - | 90 | ||||||
| 6 | 21/01/2005 | Palogrande | 1-1 | - | - | - | Sudamericano Sub-20 2005 FG | L. Arenas | 45 | |||||
| 7 | 25/01/2005 | Centenario | 0-0 | - | - | - | - | - | - | Sudamericano Sub-20 2005 FF | D. Valdés | 81 | ||
| 8 | 27/01/2005 | Palogrande[11] | 1-1 | - | - | - | - | - | - | Sudamericano Sub-20 2005 FF | Arias | 90 | ||
| 9 | 30/01/2005 | R. Villegas | 0-0 | - | - | - | - | - | - | Sudamericano Sub-20 2005 FF | - | Muslera | 90 | |
| 10 | 02/02/2005 | Centenario | 1-1 | - | - | - | - | - | - | Sudamericano Sub-20 2005 FF | L. Arenas | 23 | ||
| 11 | 06/02/2005 | Palogrande | 2-1 | 1 | Barrientos | - | - | - | Sudamericano Sub-20 2005 FF | 25 | ||||
| 12 | 11/06/2005 | Arke | 0-1 | - | - | - | - | - | - | Mundial Sub-20 2005 FG | 45 | |||
| 13 | 14/06/2005 | Arke | 2-0 | 1 | 47 | Mundial Sub-20 2005 FG | 84 | |||||||
| 14 | 18/06/2005 | Univé | 1-0 | - | - | - | 1 | 43 | Cardozo | Mundial Sub-20 2005 FG | 82 | |||
| 15 | 22/06/2005 | Univé | 2-1 | 1 | 58 | Cardozo | - | - | - | Mundial Sub-20 2005 1/8 | 90 | |||
| 16 | 25/06/2005 | Arke | 3-1 | 1 | - | 1 | 71 | Oberman | Mundial Sub-20 2005 CF | - | 90 | |||
| 17 | 28/06/2005 | Galgenwaard | 2-1 | 1 | 7 | - | - | - | Mundial Sub-20 2005 SF | - | 90 | |||
| 18 | 02/07/2005 | Galgenwaard | 2-1 | 2 | 40, 75 | - | - | - | - | Mundial Sub-20 2005 F | 90 |
Nota:
- En negrita, el resultado a favor de la Selección Argentina de Fútbol
Notas: R: Resultado A: Asistencias a FG: Fase de grupos. 1/8: Octavos de final. 1/4: Cuartos de final. 1/2: Semifinal. F: Final. BA: Beneficiado de la asistencia MJ: Minutos jugados
| N | Fecha | Rival | Estadio | R | G | Min | AP | A | Min | BA | Competencia | Notas | PR | Mj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/05/2008 | Camp Nou | 1-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | 67 | |||
| 2 | 07/08/2008 | Shanghái | 2-1 | 1 | 43 (1-0) | Riquelme | 1 | 86 | L. Acosta | JJ.OO. 2008 FG[21] | 90 | |||
| 3 | 10/08/2008 | Shanghái | 1-0 | - | - | - | JJ.OO. 2008 FG[22] | 90 | ||||||
| 4 | 16/08/2008 | Shanghái | 2-1 | 1 | 14 (1-0) | - | 1 (2-1) | 105 | Di María | JJ.OO. 2008 CF[23] | 81 |
90 | ||
| 5 | 19/08/2008 | Gongti | 3-0 | - | - | - | - | - | - | JJ.OO. 2008 SF[24] | - | 90 | ||
| 6 | 23/08/2008 | Gongti | 1-0 | - | - | - | 1 (1-0) | 58 | Di María | JJ.OO. 2008 F[25] | 90 |
| Victorias | |
| Empate | |
| Derrotas |
Nota:
- En negrita, el resultado a favor de la Selección de fútbol de Argentina.
Notas: R: Resultado A: Asistencias a PR: Portero Rival FG: Fase de grupos. 1/8: Octavos de final. CF: Cuartos de final. SF: Semifinal. F: Final. BA: Beneficiado de la asistencia MJ: Minutos jugados
| N | Fecha | Rival | Estadio | R | G | Min | AP | A | Min | BA | Torneo | Notas | PR | Mj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/08/2005 | Ferenc Puskás | 2-1 | - | - | - | - | - | Amistoso | |||||
| 2 | 03/09/2005 | Defensores del Chaco | 0-1 | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2006 | 10 | |||
| 3 | 09/10/2005 | Monumental de Núñez | 2-0 | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2006 | - | 90 | ||
| 4 | 12/10/2005 | Centenario | 0-1 | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2006 | 11 | |||
| 5 | 16/11/2005 | Bin Hamad | 3-0 | - | - | - | 1 | 71 | Amistoso | |||||
| 6 | 01/03/2006 | St. Jakob Park | 2-3 | 1 | 6 | 1 | 4 | Amistoso | - | |||||
| 7 | 30/05/2006 | Arechi | 2-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 8 | 16/06/2006 | Veltins-Arena | 6-0[26] | 1 | 88 | Tévez | 1 | 78 | Crespo | Mundial 2006 FG | Jevrić | 15 | ||
| 9 | 21/06/2006 | Commerzbank-Arena | 0-0[27] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2006 FG | van der Sar | 70 | ||
| 10 | 24/06/2006 | Red Bull Arena | 2-1 | - | - | - | - | - | - | Mundial 2006 1/8 | 36 | |||
| 11 | 01/09/2006 | Emirates | 0-3 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 12 | 11/10/2006 | Nueva Condomina | 1-2 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 13 | 02/06/2007 | St. Jakob Park | 1-1 | - | - | - | 1 | 50 | Amistoso | |||||
| 14 | 05/06/2007 | Camp Nou | 4-3 | 2 | 54, 73 | - | - | - | Amistoso | - | ||||
| 15 | 28/06/2007 | José Encarnación | 4-1 | - | - | - | 1 | 64 | Copa América 2007 FG | 79 | ||||
| 16 | 02/07/2007 | José Encarnación | 4-2[28] | - | - | - | - | - | - | Copa América 2007 FG | 84 | |||
| 17 | 06/07/2007 | Metropolitano de Lara | 1-0[29] | - | - | - | - | - | - | Copa América 2007 FG | 23 | |||
| 18 | 08/07/2007 | Metropolitano de Lara | 4-0[30] | 1 | 61 | - | - | - | Copa América 2007 CF | - | 90 | |||
| 19 | 11/07/2007 | Cachamay | 3-0 | 1 | 61 | - | - | - | Copa América 2007 SF | 50 |
90 | |||
| 20 | 15/07/2007 | José Encarnación | 0-3[31] | - | - | - | - | Copa América 2007 F | - | 90 | ||||
| 21 | 22/08/2007 | Ullevaal Stadion | 1-2 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 22 | 11/09/2007 | MCG | 1-0 | - | - | - | 1 | 49 | Amistoso | |||||
| 23 | 13/10/2007 | Monumental de Núñez | 2-0[32] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | Bravo | 83 | ||
| 24 | 15/10/2007 | José Encarnación | 2-0[33] | 1 | 43 | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Vega | 90 | ||
| 25 | 17/11/2007 | Monumental de Núñez | 3-0[34] | - | - | - | 1 | 74 | Riquelme | Elim. Mundial 2010 | - | Arias | 90 | |
| 26 | 20/11/2007 | El Campín | 1-2[35] | 1 | 36 | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Julio | 90 | ||
| 27 | 05/06/2008 | Qualcomm | 4-1 | 1 | 18 | 1 | 72 | Amistoso | ||||||
| 28 | 08/06/2008 | MetLife | 0-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 29 | 15/06/2008 | Monumental de Núñez | 1-1[36] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Cevallos | 90 | |
| 30 | 18/06/2008 | Mineirão | 0-0[37] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | Júlio César | 90 | ||
| 31 | 04/09/2008 | Monumental de Núñez | 1-1[38] | - | - | - | 1 | 61 | Agüero | Elim. Mundial 2010 | - | Villar | 90 | |
| 32 | 10/09/2008 | Monumental de Perú | 1-1[39] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Butrón | 90 | |
| 33 | 11/10/2008 | Monumental de Núñez | 2-1[40] | 1 | 6 | Riquelme | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | Castillo | 88 | ||
| 34 | 15/10/2008 | Nacional de Chile | 0-1[41] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Bravo | 90 | |
| 35 | 11/02/2009 | Stade Vélodrome | 2-0 | 1 | 83 | - | - | - | Amistoso | - | ||||
| 36 | 28/03/2009 | Monumental de Núñez | 4-0[42] | 1 | 26 | Tévez | 1 | 47 | Elim. Mundial 2010 | - | Vega | 90 | ||
| 37 | 01/04/2009 | Hernando Siles | 1-6[43] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Arias | 90 | |
| 38 | 06/06/2009 | Monumental de Núñez | 1-0[44] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Ospina | 90 | |
| 39 | 10/06/2009 | Atahualpa | 0-2[45] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Elizaga | 90 | |
| 40 | 04/09/2009 | Lisandro de la Torre | 1-3[46] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Júlio César | 90 | |
| 41 | 09/09/2009 | Defensores del Chaco | 0-1[47] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Villar | 90 | |
| 42 | 10/10/2009 | Monumental de Núñez | 2-1[48] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | - | Butrón | 90 | |
| 43 | 14/10/2009 | Centenario | 1-0[49] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2010 | Muslera | 86 | ||
| 44 | 14/11/2009 | Calderón | 1-2 | 1 | 61 | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 45 | 01/03/2010 | Allianz Arena | 1-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 46 | 12/06/2010 | Ellis Park | 1-0[50] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2010 FG | - | Enyeama | 90 | |
| 47 | 17/06/2010 | Soccer City | 4-1[51] | - | - | - | - | - | Mundial 2010 FG | - | Sung-ryong | 90 | ||
| 48 | 22/06/2010 | Peter Mokaba | 2-0[52] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2010 FG | - | Tzorvas | 90 | |
| 49 | 27/06/2010 | Soccer City | 3-1 | - | - | - | 1 | 26 | Mundial 2010 1/8 | - | 90 | |||
| 50 | 03/07/2010 | Green Point | 0-4[53] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2010 CF | - | Neuer | 90 | |
| 51 | 11/08/2010 | Aviva | 1-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 52 | 07/09/2010 | Monumental de Núñez | 4-1 | 1 | 10 | - | - | - | Amistoso | |||||
| 53 | 08/10/2010 | Saitama | 0-1 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 54 | 17/11/2010 | Internacional | 1-0 | 1 | 90+2 | - | - | - | Amistoso | |||||
| 55 | 09/02/2011 | Ginebra | 2-1 | 1 | - | 1 | 14 | Amistoso | - | |||||
| 56 | 26/03/2011 | MetLife | 1-1 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 57 | 20/06/2011 | Monumental de Núñez | 4-0 | 1 | 42 | 2 | 5, 74 | Amistoso | - | |||||
| 58 | 01/07/2011 | Ciudad de La Plata | 1-1[54] | - | - | - | - | - | - | Copa América 2011 FG | - | 90 | ||
| 59 | 08/07/2011 | Estanislao López | 0-0[55] | - | - | - | - | - | - | Copa América 2011 FG | - | 90 | ||
| 60 | 11/07/2011 | Mario Kempes | 3-0[56] | - | - | - | 2 | 52, 64 | Copa América 2011 FG | - | 90 | |||
| 61 | 16/07/2011 | Estanislao López | 1-1 (4-5)[57] | - | - | - | 1 | 18 | Copa América 2011 CF | - | 120 | |||
| 62 | 02/09/2011 | Salt Lake | 1-0 | - | - | - | 1 | 67 | Amistoso | - | ||||
| 63 | 04/09/2011 | Bangabandhu | 3-1 | - | - | - | 1 | 24 | Amistoso | - | ||||
| 64 | 07/10/2011 | Monumental de Núñez | 4-1[58] | 1 | 26 | Higuaín | 1 | 63 | Higuaín | Elim. Mundial 2014 | - | Bravo | 90 | |
| 65 | 11/10/2011 | Anzoátegui | 0-1[59] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Vega | 90 | |
| 66 | 11/11/2011 | Monumental de Núñez | 1-1[60] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Arias | 90 | |
| 67 | 15/11/2011 | Roberto Meléndez | 2-1[61] | 1 | 60 | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Ospina | 90 | |
| 68 | 29/02/2012 | Estadio de Suiza | 3-1 | 3 | - | - | - | Amistoso | - | |||||
| 69 | 02/06/2012 | Monumental de Núñez | 4-0[62] | 1 | 31 | Higuaín | 1 | 29m | Higuaín | Elim. Mundial 2014 | - | Alexander | 90 | |
| 70 | 09/06/2012 | MetLife | 4-3 | 3 | - | - | - | Amistoso | - | |||||
| 71 | 15/08/2012 | Commerzbank-Arena | 3-1 | 1 | 52 | - | - | - | Amistoso | - | ||||
| 72 | 07/09/2012 | Mario Kempes | 3-1[63] | 1 | 63 | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Villar | 90 | |
| 73 | 11/09/2012 | Nacional del Perú | 1-1[64] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Raúl | 90 | |
| 74 | 12/10/2012 | Malvinas Argentinas | 3-0[65] | 2 | 65, 80 | Di María | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Muslera | 90 | |
| 75 | 16/10/2012 | Nacional de Chile | 2-1[66] | 1 | 28 | Gago | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Pinto | 90 | |
| 76 | 14/11/2012 | Rey Fahd | 0-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 77 | 06/02/2013 | Friends Arena | 3-2 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 78 | 22/03/2013 | Monumental de Núñez | 3-0[67] | 1 | 44 | - | 2 | 28, 58 | Higuaín (2) | Elim. Mundial 2014 | - | Dani | 90 | |
| 79 | 26/03/2013 | Hernando Siles | 1-1[68] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | - | Galarza | 90 | |
| 80 | 07/06/2013 | Monumental de Núñez | 0-0[69] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | Ospina | 32 | ||
| 81 | 11/06/2013 | Atahualpa | 1-1[70] | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2014 | Alexander | 29 | ||
| 82 | 15/06/2013 | Mateo Flores | 4-0 | 3 | 1 | 36 | Amistoso | - | ||||||
| 83 | 11/09/2013 | Defensores del Chaco | 5-2 | 2 | 12, 52 | - | 1 | 32 | Elim. Mundial 2014 | - | 90 | |||
| 84 | 05/03/2014 | Arena de Bucarest | 0-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 85 | 04/06/2014 | Monumental de Núñez | 3-0 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | - | |||
| 86 | 07/06/2014 | Ciudad de La Plata | 2-0 | 1 | 75 | - | - | - | Amistoso | |||||
| 87 | 15/06/2014 | Maracaná | 2-1[71] | 1 | 65 | - | - | - | Mundial 2014 FG | - | Begović | 90 | ||
| 88 | 21/06/2014 | Mineirao | 1-0[72] | 1 | 90+1 | Lavezzi | - | - | - | Mundial 2014 FG | - | Haghighi | 90 | |
| 89 | 25/06/2014 | Beira-Rio | 3-2[73] | 2 | 3, 45+1 | - | - | - | - | Mundial 2014 FG | - | Enyeama | 63 | |
| 90 | 01/07/2014 | Arena Corinthians | 1-0[74] | - | - | - | 1 | 118 | Di María | Mundial 2014 1/8 | - | Benaglio | 120 | |
| 91 | 05/07/2014 | Mané Garrincha | 1-0[75] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2014 CF | - | Courtois | 90 | |
| 92 | 09/07/2014 | Arena Corinthians | 0 (4)-0 (2)[76] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2014 SF | - | Cillessen | 120 | |
| 93 | 13/07/2014 | Maracaná | 0-1[77] | - | - | - | - | - | - | Mundial 2014 F | - | Neuer | 120 | |
| 94 | 11/10/2014 | Nacional de Pekín | 0-2 | Amistoso | ||||||||||
| 95 | 14/10/2014 | So Kon Po | 7-0 | 2 | 66, 84 | 1 | 72 | Amistoso | ||||||
| 96 | 12/11/2014 | Boleyn Ground | 2-1 | 1 | 57 | 1 | 49 | Amistoso | ||||||
| 97 | 18/11/2014 | Old Trafford | 0-1 | - | - | - | - | - | - | Amistoso | ||||
| 98 | 13/06/2015 | La Portada | 2-2 | 1 | 35 | - | - | - | - | Copa América 2015 FG | 90 | |||
| 99 | 16/06/2015 | La Portada | 1-0 | - | - | - | - | - | - | Copa América 2015 FG | 90 | |||
| 100 | 20/06/2015 | Sausalito | 1-0 | - | - | - | - | - | - | Copa América 2015 FG | 90 | |||
| 101 | 26/06/2015 | Sausalito | 0(5)-0(4) | - | - | - | - | - | - | Copa América 2015 CF | 90 | |||
| 102 | 30/06/2015 | Collao | 6-1 | - | - | - | 3 | 15, 27, 83 | Copa América 2015 SF | 90 | ||||
| 103 | 04/07/2015 | Nacional de Chile | 0(1)-0(4)[78] | - | - | - | - | - | - | Copa América 2015 F | 120 | |||
| 104 | 04/09/2015 | Houston Sports Park | 7-0 | 2 | 66, 74 | - | - | - | Amistoso | |||||
| 105 | 08/09/2015 | AT&T | 2-2 | 1 | 88 | - | - | - | Amistoso | |||||
| 106 | 25/03/2016 | Nacional de Chile | 2-1 | - | Elim. Mundial 2018 | Bravo | 90 | |||||||
| 107 | 30/03/2016 | Mario Kempes | 2-0 | 1 | 30 | - | Elim. Mundial 2018 | Lampe | 90 | |||||
| 108 | 04/06/2016 | San Juan | 1-0 | - | Amistoso | |||||||||
| 109 | 11/06/2016 | Soldier Field | 5-0 | 3 | - | Copa América 2016 FG | 29 | |||||||
| 110 | 15/06/2016 | CenturyLink Field | 3-0 | Copa América 2016 FG | 45 | |||||||||
| 111 | 19/06/2016 | Gillette Stadium | 4-1 | 1 | 60 | 2 | 8, 71 | Copa América 2016 CF | 90 | |||||
| 112 | 22/06/2016 | NRG | 4-0 | 1 | 32 | 2 | 3, 86 | Copa América 2016 SF | 90 | |||||
| 113 | 26/06/2016 | MetLife | 0(2)-0(4) [79] | - | - | - | - | - | - | Copa América 2016 F | 120 | |||
| 114 | 01/09/2016 | Malvinas Argentinas | 1-0 | 1 | 43 | - | - | - | - | Elim. Mundial 2018 | Muslera | 90 | ||
| 115 | 11/11/2016 | Mineirao | 0-3 | - | - | - | - | - | - | Elim. Mundial 2018 | Alisson | 90 | ||
| 116 | 15/11/2016 | San Juan | 3-0 | 1 | - | 2 | 23, 84 | Pratto, | Elim. Mundial 2018 | Ospina | 90 | |||
| 117 | 24/03/2017 | Monumental de Núñez | 1-0 | 1 | 16 | - | Elim. Mundial 2018 | Bravo | 90 | |||||
| 118 | 09/06/2017 | MCG | 1-0 | - | Amistoso | |||||||||
| 119 | 30/08/2017 | Centenario | 0-0 | - | Elim. Mundial 2018 | Muslera | 90 | |||||||
| 120 | 06/09/2017 | Monumental de Núñez | 1-1 | - | Elim. Mundial 2018 | Faríñez | 90 | |||||||
| 121 | 05/10/2017 | La Bombonera | 0-0 | - | Elim. Mundial 2018 | Gallese | 90 | |||||||
| 122 | 10/10/2017 | Atahualpa | 3-1 | 3 | 12, 20, 62 | Enzo Pérez | - | Elim. Mundial 2018 | Banguera | 90 | ||||
| 123 | 11/11/2017 | Luzhniki | 1-0 | - | Amistoso | |||||||||
| 124 | 30/05/2018 | La Bombonera | 4-0 | 3 | 1 | 69 | Amistoso | |||||||
| 125 | 16/06/2018 | Spartak | 1-1 | - | Mundial 2018 FG | Halldórsson | 90 | |||||||
| 126 | 21/06/2018 | Nizhni Nóvgorod | 0-3 | - | Mundial 2018 FG | Subašić | 90 | |||||||
| 127 | 26/06/2018 | Krestovski | 2-1 | 1 | 14 | Banega | - | Mundial 2018 FG | Uzoho | 90 | ||||
| 128 | 30/06/2018 | Kazán Arena | 3-4[80] | 2 | 48, 90+3 | Mercado, | Mundial 2018 1/8 | Lloris | 90 | |||||
| 129 | 22/03/2019 | Metropolitano | 1-3 | 1 | Amistoso | |||||||||
| 130 | 07/06/2019 | San Juan | 5-1 | 2 | 37, 38 | - | Amistoso | |||||||
| 131 | 15/06/2019 | Arena Fonte Nova | 0-2 | - | Copa América 2019 FG | 90 | ||||||||
| 132 | 19/06/2019 | Mineirão | 1-1 | 1 | 57 | - | - | - | - | Copa América 2019 FG | 90 | |||
| 133 | 23/06/2019 | Arena do Grêmio | 2-0 | - | Copa América 2019 FG | 90 | ||||||||
| 134 | 28/06/2019 | Maracaná | 2-0 | - | Copa América 2019 CF | 90 | ||||||||
| 135 | 02/07/2019 | Mineirão | 0-2[81] | - | Copa América 2019 SF | 90 | ||||||||
| 136 | 06/07/2019 | Arena Corinthians | 2-1 | 1 | 12 | Copa América 2019 3º | 30 | |||||||
| 137 | 16/11/2019 | King Saud University | 1-0 | 1 | 57 | - | Amistoso | |||||||
| 138 | 18/11/2019 | Bloomfield | 2-2 | 1 | 90+2 | 1 | 63 | Amistoso | ||||||
| 139 | 08/10/2020 | La Bombonera | 1-0 | 1 | 13 | - | Elim. Mundial 2022 | Alexander | 90 | |||||
| 140 | 13/10/2020 | Hernando Siles | 2-1 | - | Elim. Mundial 2022 | Lampe | 90 | |||||||
| 141 | 13/11/2020 | La Bombonera | 1-1 | - | Elim. Mundial 2022 | Silva | 90 | |||||||
