Anexo:Países por producción de oro


Producción en 2014-2018
Esta es la lista de países por producción de oro para los años 2014 a 2018.[1][2][3]
| Producción aurífera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | País/Región | (2014) (En Tn) | 2015 (En Tn) | 2016 (En Tn) | 2017 (En Tn) | 2018 (En Tn)[3] |
| - | Mundo (redondeado) | 2 990 | 3 000 | 3 110 | 3 150 | |
| 1 | 274 | 300 | 290 | 300 | 314.9 | |
| 2 | 247 | 242 | 253 | 255 | 297.3 | |
| 3 | 210 | 200 | 222 | 245 | 221.7 | |
| 4 | 152 | 150 | 165 | 180 | 189.0 | |
| 5 | 140 | 150 | 153 | 155 | 158.4 | |
| 6 | 69 | 75 | 80 | 80 | 136.9 | |
| 7 | 91 | 85 | 79 | 80 | 130.5 | |
| 8 | 152 | 140 | 145 | 145 | 129.8 | |
| 9 | 120 | 134 | 130 | 130 | 115.4 | |
| 10 | 80 | 80 | 85 | 85 | 97.1 | |
| 11 | 100 | 103 | 102 | 100 | 92.5 | |
| 12 | 118 | 120 | 111 | 118 | ||
| 13 | - | - | 69 | 70 | 76.8 | |
| 14 | - | - | - | - | 76.6 | |
| - | Resto del mundo | 858 | 855 | 840 | 845 | . |
Producción en 2010-2013
Esta es la lista de países por producción de oro para los años 2010 a 2013.[4][5]
Por muchos años hasta 2006, Sudáfrica fue el mayor productor mundial de oro, pero recientemente, otros países de mayor extensión han ido superando a Sudáfrica, los cuales incluyen a China, Rusia, Estados Unidos, Perú y Australia. No obstante, ninguno ha llegado al pico de producción al que llegó Sudáfrica durante los años 1970s.
| Ranking | País/Región | Producción aurífera (2010) (En Tn) | 2011 (En Tn) | 2012 (En Tn) | 2013 (En Tn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo (redondeado) | 2 560 | 2 700 | 2 690 | 2 770 | |
| 1 | 345 | 355 | 403 | 420 | |
| 2 | 261 | 270 | 250 | 255 | |
| 3 | 231 | 237 | 235 | 227 | |
| 4 | 192 | 200 | 218 | 220 | |
| 5 | 164 | 150 | 161 | 150 | |
| 5 | 189 | 190 | 160 | 145 | |
| 7 | 91 | 110 | 104 | 120 | |
| 8 | 73 | 85 | 97 | 100 | |
| 9 | 90 | 90 | 93 | 93 | |
| 10 | 82 | 100 | 87 | 85 | |
| 11 | 58 | 55 | 65 | 75 | |
| 12 | 68 | 70 | 53 | 62 | |
| 13 | 120 | 100 | 59 | 60 | |
| Resto del mundo | 559 | 630 | 655 | 700 |
Producción en 2006-2009
Esta es la lista de países por producción de oro para los años 2006 a 2009.[6][7]
| Ranking | País/Región | Producción aurífera (2006) (En Tn) | 2007 (En Tn) | 2008 (En Tn) | 2009 (En Tn) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundo (redondeado) | 2 460 | 2 500 | 2 260 | 2 350 | |
| 1 | 245 | 250 | 285 | 300 | |
| 2 | 244 | 280 | 215 | 220 | |
| 3 | 252 | 240 | 233 | 210 | |
| 4 | 272 | 270 | 213 | 210 | |
| 5 | 159 | 160 | 176 | 185 | |
| 5 | 203 | 170 | 180 | 180 | |
| 7 | 104 | 100 | 95 | 100 | |
| 8 | 164 | 120 | 60 | 100 | |
| 9 | - | - | 75 | 85 | |
| 10 | - | - | 85 | 85 | |
| 11 | - | - | 62 | 65 | |
| 12 | - | - | 50 | 55 | |
| 13 | - | - | 50 | 50 | |
| Resto del mundo | 818 | 920 | 446 | 460 |
Producción en 2006
2.png)
Esta es una lista de países por extracción de oro en 2006, basado principalmente en el British Geological Survey.
| Ranking | País/Región | Producción de oro (Toneladas Métricas) |
|---|---|---|
| Mundo | 2360 | |
| 1 | 272 | |
| 2 | 252 | |
| 3 | 248 | |
| 4 | 247 | |
| 5 | 203 | |
| 6 | 159 | |
| 7 | 104 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 77 | |
| 10 | 72 | |
| 11 | 58.38 | |
| 12 | 58.35 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 40 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 36.1 | |
| 18 | 35.9 | |
| 19 | 21.27 | |
| 20 | 16.36 | |
| 21 | 15.6 | |
| 22 | 14.9 | |
| 23 | 11.4 | |
| 24 | 10.7 | |
| 25 | 10.6 | |
| 26 | 10.4 | |
| 27 | 10.0 | |
| 28 | 9.6 | |
| 29 | 8.9 | |
| 30 | 8.04 | |
| 31 | 6.8 | |
| 32 | 6.4 | |
| 33 | 5.5 | |
| 34 | 5.4 | |
| 35 | 5.3 | |
| 36 | 5.2 | |
| 37 | 5.0 | |
| 38 | 4.5 | |
| 39 | 4.3 | |
| 40 | 4.1 | |
| 41 | 3.828 | |
| 42 | 3.818 | |
| 43 | 3.496 | |
| 44 | 3.470 | |
| 45 | 3.395 | |
| 46 | 3.020 | |
| 47 | 3.000 | |
| 48 | 2.800 | |
| 49 | 2.790 | |
| 50 | 2.488 | |
| 51 | 2.400 | |
| 52 | 2.324 | |
| 53 | 2.000 | |
| 54 | 1.920 | |
| 55 | 1.878 | |
| 56 | 1.700 | |
| 57 | 1.600 | |
| 58 | 1.571 | |
| 59 | 1.565 | |
| 60 | 1.500 | |
| 61 | 1.500 | |
| 62 | 1.500 | |
| 63 | 1.403 | |
| 64 | 1.323 | |
| 65 | 1.300 | |
| 66 | 0.850 |
Véase también
- Países productores de estaño a nivel mundial
- Países productores de cobre a nivel mundial
- Países productores de plata a nivel mundial
- Países productores de plomo a nivel mundial
- Países productores de zinc a nivel mundial
- Países productores de petróleo a nivel mundial
- Países productores de gas natural a nivel mundial
- Países productores de cemento a nivel mundial
Referencias
- ↑ «pg. 71 – Gold» (PDF). USGS. 2018. Consultado el 13 de octubre de 2018.
- ↑ «pg. 74 – Gold» (PDF). USGS. 2016. Consultado el 13 de octubre de 2018.
- ↑ a b «Gold mine production». GoldHub. 2018.
- ↑ «pg. 66 – Gold» (PDF). USGS. 2014. Consultado el 13 de octubre de 2018.
- ↑ «pg. 67 – Gold» (PDF). USGS. 2012. Consultado el 13 de octubre de 2018.
- ↑ «pg. 67 – Gold» (PDF). USGS. 2010. Consultado el 13 de octubre de 2018.
- ↑ «pg. 73 – Gold» (PDF). USGS. 2008. Consultado el 13 de octubre de 2018.