Anexo:Países por consumo de energía per cápita
Esta es una lista de países por consumo de energía per cápita total, publicado por el World Resources Institute en 2003. Los datos se dan en kilogramos equivalentes de petróleo por año, y en gigajulios por año, y en vatios, como promedio de potencia equivalente.

| País | Consumo de energía total per cápita por año (2003) [Kgep/a] | El mismo valor en GJ por año (1000 Kgep = 42 GJ) | El mismo valor en vatios (1 GJ/a = 31,7 W) |
|---|---|---|---|
| 673.5 | 28.29 | 897.1 | |
| 1037.7 | 43.58 | 1381.9 | |
| 606.1 | 25.46 | 807.3 | |
| 1574.8 | 66.14 | 2097.3 | |
| 659.7 | 27.71 | 878.7 | |
| 5723.3 | 240.38 | 7622.4 | |
| 4053.2 | 170.23 | 5398.0 | |
| 1480.3 | 62.17 | 1971.4 | |
| 10250.5 | 430.52 | 13651.7 | |
| 160.9 | 6.76 | 214.4 | |
| 2630.9 | 110.50 | 3503.9 | |
| 5703.4 | 239.54 | 7595.8 | |
| 301.4 | 12.66 | 401.4 | |
| 503.8 | 21.16 | 671.0 | |
| 1135.1 | 47.67 | 1511.6 | |
| 1049.2 | 44.07 | 1397.5 | |
| 1067.6 | 44.84 | 1421.9 | |
| 7485.1 | 314.37 | 9968.6 | |
| 2508 | 105.34 | 3340.3 | |
| 434.1 | 18.23 | 578.1 | |
| 8300.7 | 348.63 | 11055.0 | |
| 378.8 | 15.91 | 504.5 | |
| 1652.2 | 69.39 | 2200.3 | |
| 1138.3 | 47.81 | 1516.0 | |
| 1536.9 | 61.75 | 1848.2 | |
| 272.7 | 11.45 | 363.1 | |
| 296.2 | 12.44 | 394.5 | |
| 879.9 | 36.96 | 1172.0 | |
| 1941.5 | 81.54 | 2585.6 | |
| 935.1 | 39.27 | 1245.2 | |
| 3281.1 | 137.81 | 4369.9 | |
| 4319.3 | 181.41 | 5752.5 | |
| 3832.8 | 160.98 | 5104.6 | |
| 922.4 | 38.74 | 1228.4 | |
| 781.5 | 32.82 | 1040.7 | |
| 761.3 | 31.97 | 1013.8 | |
| 683.2 | 28.69 | 909.8 | |
| 199.3 | 8.37 | 265.4 | |
| 3672.4 | 154.24 | 4890.9 | |
| 277.9 | 11.67 | 370.1 | |
| 7218.1 | 303.16 | 9613.1 | |
| 4518.4 | 189.77 | 6017.6 | |
| 1248.7 | 52.45 | 1663.2 | |
| 600.7 | 25.23 | 800.0 | |
| 4203.1 | 176.53 | 5597.7 | |
| 400.2 | 16.81 | 533.0 | |
| 5104.6 | 214.39 | 6798.3 | |
| 2698.6 | 113.34 | 3594.0 | |
| 607.9 | 25.53 | 809.6 | |
| 270 | 11.34 | 359.6 | |
| 521.9 | 21.92 | 695.1 | |
| 2398.9 | 100.75 | 3194.8 | |
| 2595.2 | 109.00 | 3456.4 | |
| 11718.1 | 492.16 | 15606.3 | |
| 512.4 | 21.52 | 682.4 | |
| 757.4 | 31.81 | 1008.7 | |
| 2034.1 | 85.43 | 2709.0 | |
| 950.6 | 39.93 | 1266.2 | |
| 3761.3 | 157.97 | 5009.2 | |
| 3187.9 | 133.89 | 4245.6 | |
| 3127.2 | 131.34 | 4164.8 | |
| 1545.1 | 64.89 | 2057.6 | |
| 4040.4 | 169.70 | 5381.2 | |
| 1022.4 | 42.94 | 1361.6 | |
| 3359 | 141.08 | 4473.6 | |
| 481.2 | 20.21 | 640.9 | |
| 894.1 | 37.55 | 1190.7 | |
| 4346.5 | 182.55 | 5788.6 | |
| 9076 | 381.19 | 12087.5 | |
| 520.5 | 21.86 | 693.2 | |
| 1888.7 | 79.33 | 2515.5 | |
| 1700.1 | 71.40 | 2264.1 | |
| 3203.2 | 134.53 | 4265.9 | |
| 2629.2 | 110.43 | 3501.7 | |
| 9408.8 | 395.17 | 12530.8 | |
| 1313.9 | 55.18 | 1749.7 | |
| 2318.4 | 97.37 | 3087.6 | |
| 2242 | 94.16 | 2985.8 | |
| 1533.2 | 64.39 | 2041.8 | |
| 787.5 | 33.08 | 1049.0 | |
| 357.3 | 15.01 | 476.0 | |
| 435.8 | 18.30 | 580.3 | |
| 276.5 | 11.61 | 368.2 | |
| 640 | 26.88 | 852.4 | |
| 335.9 | 14.11 | 447.4 | |
| 5012.2 | 210.51 | 6675.2 | |
| 9198.5 | 386.34 | 12250.8 | |
| 4378.6 | 183.90 | 5831.4 | |
| 593.8 | 24.94 | 790.8 | |
| 776.9 | 32.63 | 1034.7 | |
| 5933.6 | 249.21 | 7902.4 | |
| 4975 | 208.95 | 6625.8 | |
| 456.7 | 19.18 | 608.2 | |
| 835.9 | 35.11 | 1113.3 | |
| 678.7 | 28.51 | 904.0 | |
| 431.5 | 18.12 | 574.6 | |
| 1524.9 | 64.05 | 2031.0 | |
| 2369.7 | 99.53 | 3156.1 | |
| 2482 | 104.24 | 3305.4 | |
| 21395.8 | 898.62 | 28495.1 | |
| 1784 | 74.93 | 2376.0 | |
| 4423.2 | 185.77 | 5890.7 | |
| 5582.2 | 234.45 | 7434.4 | |
| 233.2 | 9.79 | 310.4 | |
| 1538.8 | 64.63 | 2049.4 | |
| 5158.7 | 216.67 | 6870.6 | |
| 3448.6 | 144.84 | 4592.8 | |
| 3561.7 | 149.59 | 4743.5 | |
| 2596.9 | 109.07 | 3458.6 | |
| 3228.4 | 135.59 | 4299.5 | |
| 423.8 | 17.80 | 564.4 | |
| 475.9 | 19.99 | 633.9 | |
| 5764.8 | 242.12 | 7677.6 | |
| 3718.6 | 156.18 | 4952.4 | |
| 981.7 | 41.23 | 1307.4 | |
| 501.2 | 21.05 | 667.5 | |
| 464.9 | 19.53 | 619.3 | |
| 1405.7 | 59.04 | 1872.1 | |
| 445.3 | 18.70 | 593.0 | |
| 8555.1 | 359.31 | 11393.6 | |
| 833.3 | 35.00 | 1109.8 | |
| 1105.8 | 46.44 | 1472.6 | |
| 3646.4 | 153.15 | 4856.4 | |
| 2968 | 124.66 | 3952.9 | |
| 10538.7 | 442.63 | 14035.7 | |
| 3918.1 | 164.56 | 5218.2 | |
| 7794.8 | 327.38 | 10381.2 | |
| 737.1 | 30.96 | 981.7 | |
| 2043.2 | 85.81 | 2721.0 | |
| 2057 | 86.39 | 2739.4 | |
| 539.4 | 22.65 | 718.2 | |
| 294.8 | 12.38 | 392.6 | |
| 600.6 | 25.23 | 800.0 | |
| 743.8 | 31.24 | 990.6 |
Fuente
- http://earthtrends.wri.org/ World Resources Institute. http://earthtrends.wri.org/. International Energy Agency (IEA) Statistics Division. 2006"