Anexo:Países de Europa por IDH

Mapa de los países de Europa por IDH en 2022 (incluye los países transcontinentales).
IDH Muy alto      ≥ 0.920      0.890–0.919      0.850–0.889      0.800–0.849 IDH Alto      < 0.800

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida resumida de los logros promedio de un país en dimensiones clave del desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida digno. Es un método estándar para medir el bienestar. Se utiliza para distinguir si un país es desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado, y también para medir el impacto de las políticas económicas en la calidad de vida. Los países se clasifican en cuatro grandes categorías en función de su IDH: desarrollo humano muy alto, alto, medio y bajo. Actualmente, todos los países europeos entran en la categoría de desarrollo humano muy alto o alto.

La siguiente es una lista de países de Europa por Índice de Desarrollo Humano incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado el 6 de mayo de 2025, y referente a la estimación para el año 2023.[1]

Lista

Los países que no están situados totalmente en Europa se muestran aquí en cursiva, pero las cifras del IDH se dan para todo el país. Mónaco y Ciudad del Vaticano no figuran en la clasificación por no estar incluidos en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tampoco se incluye Kosovo ni otros estados con reconocimiento limitado. Resultados para Europa según reporte de 2025, con datos de 2023:[1]

# País Índice de Desarrollo Humano[2][3] Puesto global Crecimiento

(2022-2023)

2023 2022 2021 2020 2019
IDH Muy Alto
Bandera de Islandia Islandia 0,972 0,959 0,957 0,957 0,960 1 Crecimiento 0,013
Bandera de Noruega Noruega 0,970 0,966 0,964 0,959 0,961 2 Crecimiento 0,004
Bandera de Suiza Suiza 0,970 0,967 0,965 0,955 0,962 2 Crecimiento 0,003
Bandera de Dinamarca Dinamarca 0,962 0,952 0,948 0,947 0,946 4 Crecimiento 0,010
Bandera de Alemania Alemania 0,959 0,950 0,948 0,944 0,948 5 Crecimiento 0,009
Bandera de Suecia Suecia 0,959 0,952 0,947 0,942 0,947 5 Crecimiento 0,007
Bandera de los Países Bajos Países Bajos 0,955 0,946 0,941 0,939 0,943 8 Crecimiento 0,009
Bandera de Bélgica Bélgica 0,951 0,942 0,938 0,928 0,936 10 Crecimiento 0,009
Bandera de Irlanda Irlanda 0,949 0,950 0,946 0,943 0,942 11 Decrecimiento 0,001
10° Bandera de Finlandia Finlandia 0,948 0,942 0,941 0,938 0,939 12 Crecimiento 0,006
11° Bandera del Reino Unido Reino Unido 0,946 0,940 0,931 0,924 0,935 13 Crecimiento 0,006
12° Bandera de Liechtenstein Liechtenstein 0,938 0,942 0,936 0,933 0,940 17 Decrecimiento 0,004
13° Bandera de Eslovenia Eslovenia 0,931 0,926 0,916 0,913 0,921 21 Crecimiento 0,005
14° Bandera de Austria Austria 0,930 0,926 0,920 0,913 0,919 22 Crecimiento 0,004
15° Bandera de Malta Malta 0,924 0,915 0,912 0,911 0,915 24 Crecimiento 0,009
16° Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 0,922 0,927 0,927 0,924 0,927 25 Decrecimiento 0,005
17° Bandera de Francia Francia 0,920 0,910 0,906 0,898 0,905 26 Crecimiento 0,010
18° Bandera de España España 0,918 0,911 0,904 0,899 0,908 28 Crecimiento 0,007
19° Bandera de República Checa República Checa 0,915 0,895 0,891 0,892 0,897 29 Crecimiento 0,020
19° Bandera de Italia Italia 0,915 0,906 0,899 0,889 0,897 29 Crecimiento 0,009
19° Bandera de San Marino San Marino 0,915 0,867 0,853 0,845 0,862 29 Crecimiento 0,048
22° Bandera de Andorra Andorra 0,913 0,884 0,855 0,848 0,873 32 Crecimiento 0,029
22° ChipreBandera de Chipre Chipre[N 1] 0,913 0,907 0,901 0,894 0,897 32 Crecimiento 0,006
24° Bandera de Grecia Grecia 0,908 0,893 0,887 0,886 0,888 34 Crecimiento 0,015
25° Bandera de Polonia Polonia 0,906 0,881 0,876 0,875 0,881 35 Crecimiento 0,025
26° Bandera de Estonia Estonia 0,905 0,899 0,890 0,892 0,896 36 Crecimiento 0,006
27° Bandera de Lituania Lituania 0,895 0,879 0,875 0,879 0,884 39 Crecimiento 0,016
28° Bandera de Portugal Portugal 0,890 0,874 0,865 0,863 0,867 40 Crecimiento 0,016
29° Bandera de Croacia Croacia 0,889 0,878 0,867 0,855 0,861 41 Crecimiento 0,011
29° Bandera de Letonia Letonia 0,889 0,879 0,865 0,871 0,871 41 Crecimiento 0,010
31° Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0,880 0,855 0,852 0,857 0,862 44 Crecimiento 0,025
32° Bandera de Hungría Hungría 0,870 0,851 0,846 0,849 0,853 46 Crecimiento 0,019
33° Bandera de Montenegro Montenegro 0,862 0,844 0,840 0,826 0,837 49 Crecimiento 0,018
34° TurquíaBandera de Turquía Turquía[N 2] 0,853 0,855 0,841 0,833 0,842 51 Decrecimiento 0,002
35° Bandera de Bulgaria Bulgaria 0,845 0,799 0,796 0,802 0,813 55 Crecimiento 0,046
35° Bandera de Rumania Rumanía 0,845 0,827 0,825 0,824 0,832 55 Crecimiento 0,018
37° GeorgiaBandera de Georgia Georgia[N 3] 0,844 0,814 0,809 0,802 0,810 57 Crecimiento 0,030
38° Kazajistán Kazajistán[N 4] 0,837 0,802 0,811 0,814 0,819 60 Crecimiento 0,035
39° Bandera de Serbia Serbia 0,833 0,805 0,804 0,804 0,811 62 Crecimiento 0,028
40° Rusia Rusia[N 5] 0,832 0,821 0,818 0,830 0,845 64 Crecimiento 0,011
41° Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 0,824 0,801 0,801 0,807 0,817 65 Crecimiento 0,023
42° Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 0,815 0,765 0,764 0,766 0,787 68 Crecimiento 0,050
43° ArmeniaBandera de Armenia Armenia[N 6] 0,811 0,786 0,774 0,769 0,789 69 Crecimiento 0,025
44° Bandera de Albania Albania 0,810 0,789 0,785 0,784 0,800 71 Crecimiento 0,021
45° Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 0,804 0,779 0,776 0,776 0,780 74 Crecimiento 0,025
IDH Alto
46° AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán[N 7] 0,789 0,760 0,738 0,722 0,762 81 Crecimiento 0,029
47° Bandera de Moldavia Moldavia 0,785 0,763 0,745 0,765 0,773 86 Crecimiento 0,022
48° Bandera de Ucrania Ucrania 0,779 0,734 0,755 0,762 0,774 87 Crecimiento 0,045

Puntos aclaratorios

  • Varios de los países han logrado una recuperación a los niveles de desarrollo pre pandemia.

Véase también

Notas

  1. Geográficamente, Chipre generalmente es incluido en Asia Occidental o en Oriente Medio, pero cultural e históricamente ha sido considerado un país europeo.
  2. La porción europea de Turquía comprende el 3% del país, por lo que es un país transcontinental.
  3. Georgia es un país transcontinental situado en la intersección de Europa y Asia. La mayor parte del territorio de Georgia se considera parte de la región europea, especialmente las áreas que están al oeste del Río Kurá y en la costa del Mar Negro.
  4. Kazajistán está ubicado principalmente en Asia Central con una pequeña porción al oeste del Río Ural localizada en Europa del Este.
  5. Geográficamente, la mayor parte de Rusia está ubicada en Asia del Norte, pero Rusia históricamente ha sido parte de Europa. La Rusia Europea es el hogar del 78% de la población total de Rusia, pero cubre menos del 25% de la superficie total del país.
  6. Armenia está situada en el sur del Cáucaso, al sur de la línea divisoria más comúnmente utilizada para la separación de Europa y Asia. Algunas definiciones menos comunes incluyen toda la región del Cáucaso en Europa. El país tiene vínculos políticos, históricos y culturales con Europa.
  7. Geográficamente, Azerbaiyán está ubicado en la región del sur del Cáucaso de Eurasia, entre Asia Occidental y Europa del Este.

Referencias

  1. a b Human Development Report 2023/2024 (en inglés). PNUD. Consultado el 13 de marzo de 2024. 
  2. Nations, United (13 de marzo de 2024). Human Development Report 2023-24 (en inglés). United Nations. Consultado el 13 de marzo de 2024. 
  3. Nations, United. Country Insights (en inglés). United Nations. Consultado el 18 de marzo de 2024.