Anexo:Municipios de Hidalgo por índice de desarrollo humano

Municipios de Hidalgo por IDH:
     Muy alto (0.800-1)
     Alto (0.700-0.799)
     Medio (0.551-0.699)
     Bajo (0-0.550)

Esta es una lista de los 84 municipios del estado mexicano de Hidalgo ordenados de acuerdo a su Índice de Desarrollo Humano (IDH) según los Indicadores sociodemográficos e índices de desarrollo humano por municipio.

IDH municipal (2020)

Puesto Municipio IDH
Informe 2020 Variación respecto al informe de 2015 2020
Desarrollo Humano Muy Alto[nota 1]
1 Sin cambios Mineral de la Reforma 0.836
2 Sin cambios Pachuca de Soto 0.817
3 Crecimiento (1) Atitalaquia 0.800
Desarrollo Humano Alto
4 Crecimiento (11) Zempoala 0.791
5 Sin cambios Tepeapulco 0.787
6 Crecimiento (3) Progreso de Obregón 0.783
7 Crecimiento (1) Tizayuca 0.780
8 Decrecimiento (1) Tlanalapa 0.780
9 Decrecimiento (6) Tula de Allende 0.779
10 Decrecimiento (4) Francisco I. Madero 0.779
11 Crecimiento (1) Actopan 0.772
12 Crecimiento (4) Tulancingo de Bravo 0.771
13 Crecimiento (6) Apan 0.767
14 Decrecimiento (3) Atotonilco de Tula 0.766
15 Decrecimiento (5) Mixquiahuala de Juárez 0.765
16 Crecimiento (10) San Salvador 0.764
17 Crecimiento (3) Emiliano Zapata 0.762
18 Decrecimiento (4) Tlahuelilpan 0.760
19 Crecimiento (6) Ixmiquilpan 0.758
20 Decrecimiento (7) Mineral del Monte 0.758
21 Crecimiento (7) San Agustín Tlaxiaca 0.756
22 Crecimiento (1) Tepeji del Río de Ocampo 0.756
23 Decrecimiento (5) Tlaxcoapan 0.755
24 Crecimiento (15) Zimapán 0.753
25 Decrecimiento (8) Zapotlán de Juárez 0.752
26 Decrecimiento (4) Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 0.751
27 Decrecimiento (6) Tolcayuca 0.745
28 Decrecimiento (4) Epazoyucan 0.743
29 Crecimiento (3) Tezontepec de Aldama 0.743
30 Sin cambios Zacualtipán de Ángeles 0.742
31 Crecimiento (7) Chilcuautla 0.741
32 Decrecimiento (3) Villa de Tezontepec 0.741
33 Decrecimiento (6) Santiago de Anaya 0.741
34 Crecimiento (1) El Arenal 0.740
35 Decrecimiento (2) Tetepango 0.738
36 Sin cambios Ajacuba 0.737
37 Decrecimiento (3) Huichapan 0.737
38 Crecimiento (5) Molango de Escamilla 0.736
39 Crecimiento (12) Mineral del Chico 0.736
40 Crecimiento (1) Tasquillo 0.736
41 Crecimiento (3) Almoloya 0.731
42 Crecimiento (3) Omitlán de Juárez 0.731
43 Crecimiento (13) Alfajayucan 0.730
44 Crecimiento (2) Cardonal 0.729
45 Crecimiento (8) Xochicoatlán 0.726
46 Decrecimiento (15) Huejutla de Reyes 0.724
47 Crecimiento (17) Jacala de Ledezma 0.721
48 Decrecimiento (11) Tepetitlán 0.723
49 Crecimiento (1) Metepec 0.719
50 Sin cambios Nopala de Villagrán 0.718
51 Decrecimiento (11) San Agustín Metzquititlán 0.717
52 Crecimiento (7) Tecozautla 0.717
53 Decrecimiento (4) Atotonilco el Grande 0.716
54 Crecimiento (3) Chapantongo 0.716
55 Crecimiento (3) Huautla 0.713
56 Decrecimiento (2) Singuilucan 0.710
57 Crecimiento (3) Metztitlán 0.709
58 Crecimiento (4) Atlapexco 0.705
59 Decrecimiento (12) Cuautepec de Hinojosa 0.704
60 Decrecimiento (5) Huasca de Ocampo 0.702
61 Crecimiento (5) Calnali 0.701
62 Decrecimiento (20) Jaltocán 0.701
63 Sin cambios Eloxochitlán 0.700
Desarrollo Humano Medio
64 Crecimiento (4) Juárez Hidalgo 0.697
65 Crecimiento (5) Tenango de Doria 0.697
66 Crecimiento (8) Nicolás Flores 0.696
67 Crecimiento (4) Chapulhuacán 0.688
68 Decrecimiento (16) San Felipe Orizatlán 0.688
69 Decrecimiento (2) Agua Blanca de Iturbide 0.687
70 Decrecimiento (5) Acatlán 0.682
71 Decrecimiento (10) Lolotla 0.680
72 Crecimiento (4) Pacula 0.677
73 Crecimiento (9) San Bartolo Tutotepec 0.676
74 Crecimiento (3) Pisaflores 0.671
75 Decrecimiento (3) Tlanchinol 0.665
76 Crecimiento (5) Yahualica 0.665
77 Crecimiento (1) Huehuetla 0.663
78 Crecimiento (1) La Misión 0.659
79 Decrecimiento (10) Huazalingo 0.657
80 Sin cambios Tlahuiltepa 0.648
81 Decrecimiento (8) Tianguistengo 0.645
82 Crecimiento (1) Tepehuacán de Guerrero 0.594
83 Decrecimiento (8) Acaxochitlán 0.628
84 Sin cambios Xochiatipan 0.628
  1. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Muy alto (0.800-1), Alto (0.700-0.799), Medio (0.551-0.699), Bajo (0-0.550).

IDH municipal (2000-2015)

Municipio Informe 2000[1] Informe 2005[1] Informe 2010[2] Informe 2015[3]
Código INEGI Nombre Posición IDH Posición IDH Posición IDH Posición IDH
001 Acatlán &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 0.6996 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 0.7383 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 0.626 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 0.661
002 Acaxochitlán &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 0.6158 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 0.6770 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 0.592 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 0.622
003 Actopan &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 0.7813 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 0.8216 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 0.756 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 0.776
004 Agua Blanca de Iturbide &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 0.6617 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 0.7406 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 0.628 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 0.653
005 Ajacuba &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 0.7553 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 0.8001 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 0.701 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 0.727
006 Alfajayucan &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 0.7280 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 0.7552 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 0.651 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 0.679
007 Almoloya &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 0.7321 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 0.7735 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 0.680 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 0.702
008 Apan &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 0.7788 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 0.8274 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 0.720 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 0.761
009 El Arenal &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 0.7494 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 0.7731 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 0.676 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 0.729
010 Atitalaquia &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 0.8161 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 0.8527 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 0.771 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 0.792
011 Atlapexco &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 0.6578 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 0.6724 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 0.655 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 0.666
012 Atotonilco el Grande &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 0.7299 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 0.7665 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 0.681 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 0.689
013 Atotonilco de Tula &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 0.8057 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 0.8359 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 0.765 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 0.778
014 Calnali &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 0.6713 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 0.7139 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 0.596 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 0.661
015 Cardonal &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 0.7291 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 0.7565 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 0.694 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 0.696
016 Cuautepec de Hinojosa &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 0.7268 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 0.7714 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 0.655 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 0.692
017 Chapantongo &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 0.7173 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 0.7580 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 0.649 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 0.679
018 Chapulhuacán &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 0.6749 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 0.7057 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 0.606 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 0.640
019 Chilcuautla &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 0.7476 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 0.7730 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 0.665 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 0.721
020 Eloxochitlán &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 0.7152 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 0.7624 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 0.593 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 0.664
021 Emiliano Zapata &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 0.7933 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 0.8335 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 0.742 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 0.759
022 Epazoyucan &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 0.7656 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 0.8110 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 0.737 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 0.750
023 Francisco I. Madero &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 0.7851 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 0.8102 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 0.754 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 0.788
024 Huasca de Ocampo &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 0.7118 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 0.7759 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 0.648 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 0.682
025 Huautla &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 0.6896 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 0.6883 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 0.633 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 0.675
026 Huazalingo &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 0.6357 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 0.6723 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 0.583 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 0.645
027 Huehuetla &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 0.6018 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 0.6565 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 0.570 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 0.612
028 Huejutla de Reyes &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 0.6912 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 0.7303 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 0.696 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 0.739
029 Huichapan &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 0.7651 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 0.7980 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 0.688 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 0.732
030 Ixmiquilpan &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 0.7615 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 0.8082 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 0.724 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 0.749
031 Jacala de Ledezma &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 0.7026 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 0.7301 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 0.670 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 0.663
032 Jaltocán &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 0.6442 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 0.6915 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 0.624 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 0.707
033 Juárez Hidalgo &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 0.7125 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 0.7440 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 0.637 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 0.649
034 Lolotla &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 0.6867 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 0.7292 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 0.631 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 0.669
035 Metepec &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 0.7116 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 0.7774 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 0.663 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 0.690
036 San Agustín Metzquititlán &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 0.7295 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 0.7736 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 0.697 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 0.708
037 Metztitlán &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 0.7186 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 0.7549 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 0.633 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 0.670
038 Mineral del Chico &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 0.6894 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 0.7470 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 0.633 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 0.686
039 Mineral del Monte &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 0.7855 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 0.8386 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 0.759 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 0.774
040 La Misión &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 0.6299 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 0.6740 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 0.542 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 0.610
041 Mixquiahuala de Juárez &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 0.7809 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 0.8232 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 0.708 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 0.780
042 Molango de Escamilla &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 0.7208 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 0.7559 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 0.683 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 0.706
043 Nicolás Flores &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 0.6934 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 0.7173 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 0.622 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 0.625
044 Nopala de Villagrán &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 0.7314 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 0.7668 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 0.675 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 0.688
045 Omitlán de Juárez &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 0.7290 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 0.7816 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 0.628 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 0.701
046 San Felipe Orizatlán &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 0.6489 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 0.6878 &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 0.610 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 0.685
047 Pacula &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 0.6531 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 0.6906 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 0.592 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 0.621
048 Pachuca de Soto &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 0.8486 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 0.9022 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 0.803 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 0.834
049 Pisaflores &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 0.6257 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 0.6727 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 0.574 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 0.612
050 Progreso de Obregón &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 0.7984 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 0.8390 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 0.746 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 0.781
051 Mineral de la Reforma &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 0.8449 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 0.8981 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 0.822 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 0.835
052 San Agustín Tlaxiaca &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 0.7573 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 0.7813 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 0.702 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 0.746
053 San Bartolo Tutotepec &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 0.5743 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 0.6259 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 0.568 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 0.602
054 San Salvador &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 0.7697 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 0.7860 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 0.735 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 0.747
055 Santiago de Anaya &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 0.7469 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 0.7758 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 0.672 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 0.747
056 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 0.7828 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 0.8219 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 0.724 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 0.754
057 Singuilucan &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 0.7100 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 0.7588 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 0.627 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 0.683
058 Tasquillo &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 0.7554 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 0.7845 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 0.718 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 0.707
059 Tecozautla &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 0.7005 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 0.7541 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 0.644 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 0.674
060 Tenango de Doria &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 0.6568 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 0.7143 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 0.567 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 0.645
061 Tepeapulco &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 0.8181 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 0.8688 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 0.757 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 0.789
062 Tepehuacán de Guerrero &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 0.5976 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 0.6344 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 0.537 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 0.594
063 Tepeji del Río de Ocampo &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 0.7836 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 0.8295 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 0.710 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 0.751
064 Tepetitlán &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 0.7867 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 0.7856 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 0.676 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 0.723
065 Tetepango &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 0.7776 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 0.8276 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 0.673 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 0.733
066 Villa de Tezontepec &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 0.7717 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 0.8104 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 0.643 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 0.745
067 Tezontepec de Aldama &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 0.7513 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 0.7917 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 0.697 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 0.738
068 Tianguistengo &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 0.6412 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 0.6790 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 0.584 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 0.627
069 Tizayuca &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 0.8155 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 0.8547 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 0.758 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 0.783
070 Tlahuelilpan &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 0.7729 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 0.8188 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 0.708 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 0.767
071 Tlahuiltepa &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 0.6556 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 0.6856 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 0.588 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 0.610
072 Tlanalapa &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 0.8116 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 0.8533 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 0.748 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 0.784
073 Tlanchinol &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 0.6492 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 0.6936 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 0.609 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 0.637
074 Tlaxcoapan &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 0.7657 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 0.8282 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 0.724 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 0.762
075 Tolcayuca &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 0.7676 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 0.8308 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 0.729 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 0.755
076 Tula de Allende &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 0.8093 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 0.8580 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 0.748 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 0.798
077 Tulancingo de Bravo &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 0.7899 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 0.8407 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 0.724 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 0.764
078 Xochiatipan &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 0.6096 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 0.6179 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 0.567 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 0.586
079 Xochicoatlán &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 0.7046 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 0.7662 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 0.615 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 0.684
080 Yahualica &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 0.5960 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 0.6319 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 0.574 &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 0.604
081 Zacualtipán de Ángeles &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 0.7452 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 0.7870 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 0.697 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 0.744
082 Zapotlán de Juárez &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 0.7719 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 0.8188 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 0.698 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 0.763
083 Zempoala &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 0.7743 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 0.8070 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 0.713 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 0.764
084 Zimapán &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 0.7487 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 0.7743 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 0.683 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 0.716

Véase también

Referencias

  1. a b COESPO. «Hidalgo. Indicadores sociodemográficos e índices de dedesarrollo humano por municipio, 2000 y 2005.» (PDF). Consejo Estatal de Población. Gobierno del estado de Hidalgo. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2015. Consultado el 22 de julio de 2019. 
  2. COESPO. «Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010, NM» (PDF). Consejo Estatal de Población. Gobierno del estado de Hidalgo. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2016. Consultado el 11 de noviembre de 2016. 
  3. COESPO (2019). «Hidalgo. Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015» (PDF). Consejo Estatal de Población. Gobierno del estado de Hidalgo. Consultado el 22 de julio de 2019.