Anexo:Mubadala World Tennis Championship 2018 (individual masculino)
| Mubadala World Tennis Championship 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Final: | 4-6, 7-5, 7-5 | ||||||||||
| 2017 « World Tennis Championship » 2019 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Kevin Anderson
Kevin Anderson no pudo defender el título al perder contra
Novak Djokovic por 6-4, 5-7, 5-7 en la final.
Cabezas de serie
Cuadro
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | 6 | Tercer lugar | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| BYE | 5 | | w/o | |||||||||||||||||
| 2 | | 2 | | |||||||||||||||||
Play-offs
| Partido por el Quinto lugar | ||||||
| 4 | | 2 | 3 | |||
| 6 | | 6 | 6 | |||
Partidos adicionales
| Partido para cubrir el Nadal vs Khachanov | ||||||
| 5 | | 6 | 4 | [10] | ||
| 4 | | 3 | 6 | [3] | ||
Referencias
- '