Anexo:Masters de Roma 2020 (dobles masculino)
| Internazionali BNL d'Italia 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 6-4, 5-7, [10-8] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Femenino | ||||||||||
| 2019 « Masters de Roma » 2021 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah no pudieron defender el título al perder contra
Rohan Bopanna /
Denis Shapovalov por 3-6, 6-3, [5-10] en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro
Cuadro superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | [0] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [14] | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| | 6 | 6 | [10] | ||||||||||
| | 7 | 4 | [4] | ||||||||||
| | 4 | 7 | [8] | ||||||||||
| 4 | | 6 | 5 | [10] | |||||||||
| 4 | | 7 | 7 | ||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||