Anexo:Masters de Roma 1994 (dobles masculino)
Cabezas de serie
Final
Evgenij Kafel'nikov y
David Rikl
derrotan a
Wayne Ferreira y
Javier Sánchez
por 6-1 y 7-5
Cuadro superior
Cuadro inferior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Referencias
| Predecesor: 1993 |
Masters de Roma 1994 |
Sucesor: 1995 |