Anexo:Masters de Montecarlo 2014 (individual masculino)
| Monte-Carlo Rolex Masters 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor del título: | |||||||||||
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 4-6, 7-6, 6-2 | ||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Novak Djokovic
Cabezas de serie
Los primeros ocho cabezas de serie pasan directo a segunda ronda.
Bajas
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Cuadro
- Clave
Cuadro superior
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4/WC | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4/WC | | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 4/WC | | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4/WC | | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
| Campeón Stanislas Wawrinka |
| Primer título |
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro clasificatorio
Enlaces externos
| Predecesor: 2013 |
Masters de Montecarlo 2014 |
Sucesor: 2015 |
