Anexo:Masters de Miami 2025 (individual masculino)
| Miami Open presented by Itaú 2025[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Semifinalistas: | |||||||||||
| Final: | 7-6(7-4), 7-6(7-4) | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Femenino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
| 2024 « Masters de Miami » 2026 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título:
Jannik Sinner
Jannik Sinner no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Todos las cabezas de serie empiezan en la segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Cuadro Superior
Sección 1
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro Inferior
Sección 5
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LL | | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| PR | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| 17 | | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 29 | | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 24 | | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Parte 1
Parte 2
Referencias
- ↑ «ATP Tour Masters 1000 Miami | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 10 de marzo de 2025.