Anexo:Liga Santafesina de Fútbol (Temporada 1935)
| V Liga Santafesina | |
| Campeonato Profesional de la Liga Santafesina | |
![]() | |
| Sede | Santa Fe |
| Fecha | 2 de junio de 1935 8 de diciembre de 1935 |
| Cantidad de equipos | 9 |
| Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar |
Unión Colón Gimnasia y Esgrima Atlético Paraná |
| Partidos | 72 |
| Mejor ofensiva | Unión (49 goles anotados) |
| Mejor defensiva | Gimnasia (13 goles recibidos) |
| Goleador | |
Fue la quinta temporada de la Liga Santafesina desde que se implementó el profesionalismo, tuvo como participantes a 7 equipos de la Provincia de Santa Fe y 2 de la Provincia de Entre Ríos.
La liga fue ganada por Unión.
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Unión | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 15 | 34 |
| 2.º | Colón | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 |
| 3.º | Gimnasia y Esgrima | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 |
| 4.º | Atl. Paraná | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 |
| 5.º | Juventud (Esperanza) | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 |
| 6.º | Belgrano (Paraná) | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 26 | −1 |
| 7.º | Combinado Sanjustino | 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 41 | −17 |
| 8.º | Tiro Federal | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 44 | −33 |
| 9.º | F. C. Santa Fe | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 14 | 39 | −25 |
Torneo Preparación
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| Unión | |||||||||||||||||||
| Unión | 9 | ||||||||||||||||||
| Tiro Federal | 0 | ||||||||||||||||||
| Unión | 6 | ||||||||||||||||||
| Atlético Paraná | 2 | ||||||||||||||||||
| Atlético Paraná | 1 | ||||||||||||||||||
| Gimnasia y Esgrima | 0 | ||||||||||||||||||
| Unión | 1 - 2 - 6 | ||||||||||||||||||
| Juventud (Esperanza) | 1 - 2 - 0 | ||||||||||||||||||
| Juventud (Esperanza) | 4 | ||||||||||||||||||
| Belgrano (Paraná) | 0 | ||||||||||||||||||
| Juventud (Esperanza) | 2 | ||||||||||||||||||
| Colón | 1 | ||||||||||||||||||
| Colón | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 de julio (Rafaela) | 1 | ||||||||||||||||||
| Juventud (Esperanza) | 3 | ||||||||||||||||||
| Combinado Sanjustino | 2 | ||||||||||||||||||
| Combinado Sanjustino | 2 | ||||||||||||||||||
| Ferro-Carril Santa Fe | 1 | ||||||||||||||||||
| Combinado Sanjustino | |||||||||||||||||||
| Predecesor: Campeonato Profesional de la Liga Santafesina 1934 |
V Temporada de Primera División de Santa Fe V Torneo de Liga Santafesina |
Sucesor: Campeonato Profesional de la Liga Santafesina 1936 |
