Anexo:Ronda de Resistencia de Turismo Competición 2000 2003
| Ronda de Resistencia de 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Turismo Competición 2000 | |||||
![]() Ronda 9 de 14 de la temporada 2003 de Turismo Competición 2000 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Autódromo Santiago Yaco Guarnieri, Resistencia | ||||
| Fecha | 29 al 31 de agosto de 2003 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 2,695 | ||||
| Distancia total | 49 vueltas | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Toyota Team Argentina | ||||
| Tiempo | 1:05.692 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Ford YPF | ||||
| Segundo |
Fineschi Racing | ||||
| Tercero |
Chevrolet Pro Racing | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
Fineschi Racing | ||||
| Tiempo | 1:07.000 en la vuelta 4 | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
La ronda de Resistencia de 2003 fue la novena fecha de la temporada 2003 de Turismo Competición 2000. Se disputó entre el 29 y el 31 de agosto de 2003 en el Autódromo Santiago Yaco Guarnieri, Resistencia.
Pilotos participantes
Entrenamientos
La prueba de entrenamientos se disputó el sábado 30 de agosto entre las 09:30 y las 10:15 horas y entre las 12:40 y las 13:25 horas.
Clasificación
La prueba de clasificación se disputó el sábado 30 de agosto a las 15:00 horas.
Series
1° serie
Notas
- Récord de vuelta:
Omar Martínez, 1:06.011 en la vuelta 2.
2° serie
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ford Focus I | Ford YPF | 6 | 6:43.880 | 1 | |
| 2 | 28 | Honda Civic VI | Fineschi Racing | 6 | +1.482 | 2 | |
| 3 | 3 | Honda Civic VI | Honda Racing Petrobras | 6 | +2.521 | 3 | |
| 4 | 8 | Mitsubishi Lancer VI | GF Motorsport | 6 | +6.590 | 5 | |
| 5 | 24 | Honda Civic VI | Honda Racing Petrobras | 6 | +8.241 | 4 | |
| 6 | 20 | Chevrolet Astra II | DTA | 6 | +9.594 | 6 | |
| 7 | 5 | Ford Focus I | Ford YPF | 6 | +12.436 | 9 | |
| 8 | 21 | Chevrolet Astra II | DTA | 6 | +12.808 | 11 | |
| 9 | 11 | Honda Civic VI | Fineschi Racing | 6 | +13.305 | 10 | |
| 10 | 34 | Mitsubishi Lancer VI | Sportteam Competición | 6 | +27.041 | 13 | |
| 11 | 35 | Volkswagen Polo | Sportteam Competición | 6 | +32.825 | 12 | |
| 12 | 14 | Honda Civic VI | Alisi Honda Racing | 6 | +41.612 | 8 | |
| Ret | 16 | Ford Escort VI | Belloso Competición | 5 | 7 |
Notas
- Récord de vuelta:
Gabriel Ponce de León, 1:06.033 en la vuelta 2.
Final
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Fabián Yannantuoni, 1:07.000 en la vuelta 4.
.svg.png)