Anexo:Gran Premio de Canadá de 1988
| Gran Premio de Canadá de 1988 Molson Grand Prix du Canada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 | |||||
![]() Ronda 5 de 16 de la temporada 1988 de Fórmula 1 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Gilles Villeneuve, Montreal | ||||
| Fecha | 12 de junio de 1988 | ||||
| Clima | Soleado | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Circuito urbano de carreras 4,390 | ||||
| Distancia total |
69 vueltas 302,910 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
McLaren-Honda | ||||
| Tiempo | 1:21.681 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
McLaren-Honda | ||||
| Segundo |
McLaren-Honda | ||||
| Tercero |
Benetton-Ford | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Piloto |
McLaren-Honda | ||||
| Tiempo | 1:24.973 en la vuelta 53 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 1988, disputado en Circuit Gilles Villeneuve el 12 de junio de 1988.[1]
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 69 | 1h 39:46.618 | 1 | 9 | ||
| 2 | 11 | 69 | 5.934 | 2 | 6 | ||
| 3 | 20 | Benetton-Ford | 69 | 51.409 | 7 | 4 | |
| 4 | 1 | Lotus-Honda | 68 | + 1 Vuelta | 6 | 3 | |
| 5 | 16 | March-Judd | 68 | + 1 Vuelta | 14 | 2 | |
| 6 | 3 | Tyrrell-Ford | 67 | + 2 Vueltas | 19 | 1 | |
| 7 | 17 | Arrows-Megatron | 67 | + 2 Vueltas | 16 | ||
| 8 | 31 | Coloni-Ford | 67 | + 2 Vueltas | 26 | ||
| 9 | 22 | Rial-Ford | 66 | Sin combustible | 12 | ||
| 10 | 30 | Lola-Ford | 66 | Electricidad | 17 | ||
| 11 | 2 | Lotus-Honda | 66 | + 3 Vueltas | 13 | ||
| 12 | 33 | EuroBrun-Ford | 66 | + 3 Vueltas | 15 | ||
| 13 | 24 | 64 | + 5 Vueltas | 21 | |||
| 14 | 9 | Zakspeed | 63 | Motor | 22 | ||
| Ret | 15 | March-Judd | 54 | Caja de Cambios | 18 | ||
| Ret | 14 | AGS-Ford | 41 | Suspensión | 10 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Judd | 36 | Transmisión | 20 | ||
| Ret | 27 | 33 | Motor | 4 | |||
| Ret | 6 | Williams-Judd | 32 | Motor | 11 | ||
| Ret | 18 | Arrows-Megatron | 31 | Acelerador | 8 | ||
| Ret | 5 | Williams-Judd | 28 | Motor | 9 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Judd | 24 | Motor | 25 | ||
| Ret | 28 | 22 | Electricidad | 3 | |||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 15 | Ignición | 5 | ||
| Ret | 32 | EuroBrun-Ford | 8 | Chasis | 24 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 0 | Colisión | 23 | ||
| DNQ | 23 | No hay tiempo | |||||
| DNQ | 21 | Osella | No hay Tiempo | ||||
| DNQ | 29 | Lola-Ford | No hay tiempo | ||||
| DNQ | 10 | Zakspeed | No hay tiempo | ||||
| DNPQ | 36 | Dallara-Ford | No hay tiempo |
Notas
- Vuelta rápida: Ayrton Senna 1'24.973, en la vuelta 53.
Referencias
- ↑ www.formula1.com. «1988 Canadian Grand Prix» (en inglés). Consultado el 9 de octubre de 2014.
.svg.png)
