Anexo:Gimnasia artística en los Juegos del Mediterráneo 2005
Los eventos de gimnasia artística de los Juegos Mediterráneos de 2005 fueron desarrollados en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, construido para la celebración de estos Juegos con un presupuesto de cinco millones y medio de euros,[1], con una capacidad de 5 000 espectadores, en la ciudad española de Almería entre el 25 y el 29 de junio de 2005.
Durante toda la competición se vendieron un total de 12 357 entradas para los diferentes encuentros celebrados. Esto supuso que con frecuencia se alcanzó el aforo completo.[2]
Programación
Los eventos de gimnasia artística siguieron la siguiente programación:
| ● | Competiciones | ● | Finales |
| Junio/Julio | ||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Resultados finales
Gimnasia artística masculina

| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General por equipos | Víctor Cano Manuel Carballo Rafael Martínez Iván San Miguel Andreu Vivó |
165.725 | Matteo Angioletti Alberto Busnari Andrea Coppolino Matteo Morandi Enrico Pozzo |
160.050 | Gaetan Dupont Damien Millot Thomas Bouhail Danny Rodriguez Arnaud Willig |
159.725 |
| General individual | 54.975 | 53.650 | 53.050 | |||
| Suelo | 9.312 | 9.075 | 8.962 | |||
| Caballo con arcos | 9.500 | 9.375 | 8.837 | |||
| Anillas | 9.712 | 9.562 | No se entregó | |||
| Salto de potro | 9.412 | 9.356 | No se entregó | |||
| Barras paralelas | 9.650 | 9.525 | 9.350 | |||
| Barra fija | 9.612 | 9.275 | 9.225 | |||
Gimnasia artística femenina

| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General por equipos | Daria Sarkhosh Monica Bergamelli Vanessa Ferrari Federica Macrì Ilaria Rosso |
108.525 | Rose-Eliandre Bellemare Marine Debauve Émilie Le Pennec Katheleen Lindor Caroline Ranc |
108.325 | Lenika de Simone Thais Escolar Tania Gener Melodie Pulgarin |
108.225 |
| General individual | 37.750 | 37.025 | 35.925 | |||
| Salto de potro | 9.187 | 9.175 | 9.162 | |||
| Barras asimétricas | 9.675 | 9.625 | 9.475 | |||
| Barra de equilibrio | 9.625 | 9.525 | 9.300 | |||
| Suelo | 9.600 | 9.475 | 9.450 | |||
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 15 | 17 | 13 | 45 | |
Referencias
- ↑ «XV Juegos Mediterráneos Almería 2005». 21 de abril de 2005. Consultado el 1 de diciembre de 2023.
- ↑ Antonio J. Casimiro Andújar et al. (2006). «2.3». Incidencia social de los Juegos Mediterráneos Almería 2005. p. 25. ISBN 84-8240-800-3. Consultado el 1 de diciembre de 2023.