Anexo:Evolución demográfica del aglomerado del Gran Buenos Aires
Evolución demográfica del aglomerado urbano del Gran Buenos Aires según los últimos censos nacionales.
| EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL AGLOMERADO GRAN BUENOS AIRES SEGÚN LOS ÚLTIMOS CENSOS NACIONALES | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | Censo 2022[1] | Censo 2010[2][3] | Censo 2001[4][5] | Censo 1991[6] | Censo 1980[6] | Censo 1970[7] | ||||||||||||||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3.095.454 | 2.890.151 | 2.776.138 | 2.965.403 | 2.922.829 | 2.972.453 | ||||||||||||||
| La Matanza[8] | 1.837.168 | 1.775.816 | 1.253.921 | 1.120.088 | 944.474 | 657.920 | ||||||||||||||
| La Plata[9][10] | 756.074 | 2.312 | 925 | 200 | - | - | ||||||||||||||
| Lomas de Zamora | 685.644 | 616.279 | 591.345 | 574.330 | 510.130 | 410.806 | ||||||||||||||
| Quilmes | 631.774 | 582.943 | 518.788 | 511.234 | 446.587 | 354.976 | ||||||||||||||
| Almirante Brown[8] | 583.209 | 552.902 | 514.491 | 449.018 | 326.437 | 241.540 | ||||||||||||||
| Merlo[8] | 581.404 | 528.494 | 468.745 | 390.042 | 292.005 | 184.843 | ||||||||||||||
| Moreno[8] | 575.758 | 452.505 | 379.300 | 285.643 | 189.064 | 110.352 | ||||||||||||||
| Florencio Varela[8] | 488.103 | 426.005 | 341.507 | 249.625 | 166.523 | 92.493 | ||||||||||||||
| Lanús | 460.081 | 459.263 | 453.082 | 468.561 | 466.980 | 449.824 | ||||||||||||||
| Tigre[9] | 446.291 | 376.381 | 296.189 | 254.723 | 200.813 | 146.451 | ||||||||||||||
| General San Martín | 444.503 | 414.196 | 403.107 | 406.809 | 385.625 | 360.573 | ||||||||||||||
| Pilar[9] | 393.614 | 299.077 | 226.517 | 136.569 | 75.872 | 37.907 | ||||||||||||||
| Avellaneda | 366.117 | 342.677 | 328.980 | 344.991 | 334.145 | 337.538 | ||||||||||||||
| Tres de Febrero | 362.319 | 340.071 | 336.467 | 349.376 | 345.424 | 313.460 | ||||||||||||||
| Berazategui[8] | 358.258 | 324.244 | 286.735 | 244.083 | 198.119 | 125.379 | ||||||||||||||
| Malvinas Argentinas[11] | 349.401 | 322.375 | 290.691 | - | - | - | ||||||||||||||
| Esteban Echeverría[8][12] | 337.880 | 300.959 | 243.186 | 271.019 | 184.772 | 106.966 | ||||||||||||||
| Morón[13] | 329.517 | 321.109 | 309.380 | 643.553 | 598.420 | 485.983 | ||||||||||||||
| San Miguel[11] | 327.650 | 276.190 | 253.086 | - | - | - | ||||||||||||||
| José C. Paz[11] | 326.527 | 265.981 | 230.208 | - | - | - | ||||||||||||||
| San Isidro | 295.978 | 292.878 | 291.505 | 299.023 | 289.170 | 250.008 | ||||||||||||||
| Vicente López | 280.541 | 269.420 | 274.082 | 289.505 | 291.072 | 285.178 | ||||||||||||||
| Escobar[9] | 256.071 | 213.619 | 173.155 | 121.833 | 71.801 | 40.440 | ||||||||||||||
| Ezeiza[8][14] | 198.620 | 163.722 | 118.072 | - | - | - | ||||||||||||||
| Hurlingham[15] | 185.361 | 181.241 | 172.245 | - | - | - | ||||||||||||||
| Ituzaingó[15] | 177.983 | 167.824 | 158.121 | - | - | - | ||||||||||||||
| San Fernando[9] | 171.099 | 163.240 | 148.064 | 141.063 | 128.351 | 113.249 | ||||||||||||||
| General Rodriguez[9] | 142.315 | 87.185 | 63.317 | 41.900 | 27.204 | 19.946 | ||||||||||||||
| Zárate[9][16] | 114.905 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Campana[9][16] | 104.235 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Presidente Perón[9][17] | 101.994 | 81.141 | 59.738 | - | - | - | ||||||||||||||
| Luján[9][16] | 101.251 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Berisso[9][16] | 99.943 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| San Vicente[9] | 96.987 | 59.478 | 40.996 | 71.618 | 52.707 | 36.781 | ||||||||||||||
| Ensenada[18] | 63.978 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Marcos Paz[9] | 63.253 | 50.460 | 39.151 | 25.146 | 15.299 | 10.082 | ||||||||||||||
| Exaltación de la Cruz[9][16] | 25.899 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Cañuelas[9] | 22.727 | 12.608 | 5.565 | 4.146 | - | - | ||||||||||||||
| Brandsen[9][16] | 2.425 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| General Sarmiento[19] | - | - | - | 638.486 | 502.926 | 315.457 | ||||||||||||||
| Total | 16.224.751 | 13.594.848 | 12.046.799 | 11.297.987 | 9.969.726 | 8.461.955 | ||||||||||||||
Notas y referencias
- ↑ INDEC (2023). «Cuadro 1. Región Metropolitana Buenos Aires. Viviendas particulares y población en viviendas particulares, por comuna y partido, entidad, localidad y zona rural. Año 2022» (XLS). Consultado el 16 de junio de 2025.
- ↑ Censo 2010 Base de datos REDATAM
- ↑ «INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina». www.indec.gob.ar. Consultado el 25 de agosto de 2023.
- ↑ «Ciudad Autónoma de Buenos Aires según distrito escolar. Población, superficie y densidad. Años 1991 y 2001.» (XLS). INDEC. Consultado el 25 de marzo de 2016.
- ↑ «Provincia de Buenos Aires según localidad. Población censada en 1991 y población por sexo en 2001.» (XLS). INDEC. Consultado el 25 de marzo de 2016.
- ↑ a b INDEC (1995). Censo nacional de población y vivienda 1991. Resultados definitivos por localidad censos 1991 y 1980. Serie G nº1. ISBN 950-9888-80-X.
- ↑ INDEC (1981). Censo nacional de población y vivienda 1980. Resultados provisionles por localidad censo 1980 y resultados definitivos censos 1970 y 1960. Serie A.
- ↑ a b c d e f g h A partir del censo 2010 el INDEC considera a todo el partido, y por ende toda su población, como parte del Aglomerado Gran Buenos Aires.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o Integra parcialmente el Aglomerado Gran Buenos Aires.
- ↑ Entre los censos de 1991 y 2010 solo la localidad de El Peligro era considerada parte del aglomerado, a partir del censo 2022 todo el aglomerado del Gran La Plata es considerado parte integrante del Aglomerado Gran Buenos Aires.
- ↑ a b c Fue creado en 1994 a partir de tierras del entonces partido de General Sarmiento.
- ↑ Hasta 1994 comprendía también el actual partido de Ezeiza.
- ↑ Hasta 1994 comprendía también los actuales partidos de Hurlingham e Ituzaingó.
- ↑ Fue creado en 1994 a partir de tierras del partido de Esteban Echeverría.
- ↑ a b Fue creado en 1994 a partir de tierras del partido de Moron.
- ↑ a b c d e f A partir del censo 2022 el INDEC considera a parte del partido como perteneciente al Aglomerado Gran Buenos Aires.
- ↑ Fue creado en 1993 a partir de tierras del partido de San Vicente.
- ↑ A partir del censo 2022 el INDEC considera al partido como perteneciente al Aglomerado Gran Buenos Aires.
- ↑ El partido de General Sarmiento existió hasta 1994 cuando fue divido entre los nuevos partidos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel.