Anexo:Décima temporada de The Voice (Brasil)
| The Voice Brasil Décima temporada | ||
|---|---|---|
| Presentado por |
Tiago Leifert (Audiciones a ciegas) André Marques (Knockouts en adelante) Jeniffer Nascimento (Backstage) | |
| Entrenadores |
Carlinhos Brown Claudia Leitte Iza Lulu Santos Michel Teló (5.º coach- «El regreso») | |
| N.º de concursantes | 77 | |
| Ganador | Giuliano Eriston | |
| Entrenador ganador | Michel Teló | |
| Subcampeón | Gustavo Matias | |
| País de origen | Brasil | |
| Idioma(s) original(es) | Portugués | |
| N.º de episodios | 18 | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión |
TV Globo Multishow | |
| Primera emisión | 26 de octubre de 2021 | |
| Última emisión | 23 de diciembre de 2021 | |
| Cronología de temporadas | ||
|
← Anterior The Voice Brasil: 9.ª. Temporada (2020) Siguiente → The Voice Brasil: 11.ª. Temporada (2022) | ||
La décima temporada de The Voice Brasil, se estrena en TV Globo el martes 26 de octubre de 2021, en el horario 10:30 / 9:30 p.m.. (BRT / AMT) ranura, inmediatamente después de la retransmisión especial de la telenovela Império (2014).[1]
Claudia Leitte regresó al panel después de una pausa de cinco años, junto con los entrenadores que regresan Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos y Michel Teló, convirtiéndose así en la primera temporada en tener cinco entrenadores.[2]
La temporada presentó "The Comeback Stage", donde los artistas eliminados de las Audiciones a ciegas, Knockouts y Battles son seleccionados y entrenados por Teló para formar su equipo que finalmente se unirá a la competencia principal en la ronda "Cross Battles" (que regresó por primera vez desde temporada siete). Sin embargo, las Batallas Cruzadas de esta temporada fueron pregrabadas y, por lo tanto, no cuentan con la votación del público. En su lugar, el ganador lo determinan los tres entrenadores que no participan en la Batalla.[2]
Giuliano Eriston fue anunciado como el ganador de la temporada el 23 de diciembre de 2021. Esto marcó la sexta victoria de Michel Teló en siete temporadas como entrenador, el primer artista que tuvo un entrenador bloqueado en su audición a ciegas (Claudia Leitte bloqueando a Carlinhos Brown), y el primer y único artista que elegido para el Comeback Stage ganó toda la temporada brasileña.
Equipos
| Equipo Brown | Equipo Claudia | Equipo Iza | Equipo Lulu | Equipo Teló | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gustavo Matias | Bruno Fernandez | Hugo Rafael | Gustavo Boná | Giuliano Eriston | ||
| 02 | Nêgamanda | Danilo Moreno | WD | Júlia Paz | Fernanda de Lima | ||
| 03 | Lysa Ngaca | Dielle Anjos | Anna Júlia | Carlos Filho | Eulá | ||
| 04 | Ammora Alves | Wina | Dona Preta | Thais Pisa | Nyah | ||
| 05 | Cristiane de Paula | Ariane Zaine | Criston Lucas | Bruno Rodriguez | Júlia Rezende | ||
| 06 | Serena | Cibelle Hespanhol | Luiza Dutra | Léo Pinheiro | Thór Junior | ||
| 07 | Raphael Marrone | Camila Marieta | Bárbara Nery | ||||
| 08 | Adriana | Gleyssinho Samblack | Taty Gomes | ||||
| 09 | Will Gordon | Belle Ayres | Eduardo Vidal | Ana Luiza Postingher | Dida Larruscain | ||
| 10 | Manu Semiguen | Bruna Gonçalves | Giovanna Rangel | Natália Araújo | Bella Raiane | ||
| 11 | Bia Cantão | Andrielly Souza | Isabella Carvalho | Yasmin Maria | Honey | ||
| 12 | Thais Pereira | Anna Clara | Gustavinho | Bia Trindade | Krishna Pennutt | ||
| 13 | Luama | Belle Brito | Jamily Diwaly | Alessandra San | Edvania Souza | ||
| 14 | Leticia Coutinho | Noug | Rafa | Carol Fincatti | Fabiana Gomes | ||
| 15 | Dayse Rocha | Pamela Yuri | |||||
| 16 | Milla Paz | ||||||
| 17 | Érika Ribeiro | ||||||
| 18 | Rodrigo Mello | Bianca Aragão | Marya Bravo | ||||
| 19 | Manú Rodrigues | Letícia Alecrim | |||||
| 20 | Igor Sarapuí | ||||||
| 21 | Vanessa Souto | ||||||
| Nota: Los nombres en "cursiva" son artistas robados (nombres tachados dentro de equipos anteriores). | |||||||
- Ganador
- Segundo Lugar
- Tercer Lugar
- Cuarto Lugar
- Quinto Lugar
- Eliminado en los shows en vivo
- Robado en el Remix
- Eliminado en las batallas cruzadas
- Eliminado en las batallas de la Etapa de regreso
- Eliminado en las batallas
- Seleccionado para participar en Comeback Stage
- Robado en los Knockouts
- Eliminados en los Knockouts
- se retiró
Audiciones a ciegas
En las audiciones a ciegas, cada entrenador debía completar sus equipos con 18 concursantes. Cada entrenador tenía dos bloqueos para evitar que otro entrenador consiguiera un concursante. Algunos participantes que no tuvieron turno de silla fueron seleccionados para participar en la "Etapa del Regreso".
| |
Entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz" |
| ✘ | Entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz" pero es bloqueado por otro entrenador |
| Artista es elegido para unirse al equipo de este entrenador automáticamente | |
| Artista elige el equipo de este entrenador | |
| El artista fue eliminado y no fue invitado de nuevo para "El Regreso" (The Comeback Stage) | |
| El artista fue eliminado, pero tuvo una segunda oportunidad de competir en "El Regreso" (The Comeback Stage) | |
| Artista que logra girar las cuatro sillas | |
| ✘ | Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Brown |
| ✘ | Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Claudia |
| ✘ | Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Iza |
| ✘ | Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ", pero fue bloqueado por Lulu |
Episodio 1 (26 de octubre)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Claudia | Iza | Lulu | |||||
| 1 | WD | 28 | Campinas | "Eu Sou" | ||||
| 2 | Cristiane de Paula | 43 | Carangola | "Canta Brasil" | - | - | - | |
| 3 | Criston Lucas | 27 | Porto Velho | "Quem Sabe" | - | - | - | - |
| 4 | Carlos Filho | 33 | Serra Talhada | "Enquanto Engoma a Calça" | ||||
| 5 | Edvania Sousa | 22 | Malacacheta | "Nuvem de Lágrimas" | - | |||
| 6 | Hugo Rafael | 35 | Sorocaba | "A Song for You" | ✘ | |||
| 7 | Lysa Ngaca | 25 | Luanda, Angola | "Quando A Chuva Passar" | - | |||
| 8 | Dayse Rosa | 31 | Caruaru | "Onde Está Você?" | - | - | ||
| 9 | Letícia Drumond | 26 | Rio de Janeiro | "Malandro" | - | - | - | - |
| 10 | Léo Pinheiro | 36 | Paraíso do Tocantins | "Bar do Balacobaco" | ||||
| 11 | Alessandra San | 31 | São Paulo | "You Oughta Know" | - | - | ||
| 12 | Eriem Beek | 30 | Florianópolis | "Supera" | - | - | - | - |
| 13 | Belle Ayres | 26 | Recife | "Flutua" | ✘ | |||
Episodio 2 (28 de octubre)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Claudia | Iza | Lulu | |||||
| 1 | Bruno Fernandez | 29 | Rio de Janeiro | "Estranha Loucura" | - | |||
| 2 | Eulá | 30 | Vitória da Conquista | "Céu Azul" | ||||
| 3 | Thais Pereira | 22 | Mauá | "I Wish" | ✘ | - | ||
| 4 | Bella Raiane | 22 | João Pessoa | "Confidência" | - | - | - | - |
| 5 | Gustavo Boná | 24 | Três Rios | "Céu de Santo Amaro" | - | - | - | |
| 6 | Camila Marieta | 24 | Fortaleza | "Espumas ao Vento" | ||||
| 7 | Ammora Alves | 24 | Florianópolis | "N/A" | ||||
| 8 | Quei | 25 | Pombal | "Triste, Louca ou Má" | - | - | - | - |
| 9 | Noug | 24 | Salvador | "Deixa Tudo Como Tá" | - | |||
| 10 | Giovanna Rangel | 22 | Bauru | "Don't You Worry 'bout a Thing" | ||||
| 11 | Marya Bravo | 50 | Rio de Janeiro | "Travessia" | - | - | ||
| 12 | Giuliano Eriston | 24 | Bela Cruz | "A Rota do Indivíduo" | ✘ | |||
| 13 | Bruna Gonçalves | 30 | Bela Cruz | "Never Enough" | - | - | - | |
| 14 | Dida Larruscain | 26 | Santa Maria | "Chovendo na Roseira" | ||||
| 15 | Fabiana Gomes | 19 | Inhumas | "Facas" | - | - | - | - |
Episodio 3 (2 de noviembre)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Claudia | Iza | Lulu | |||||
| 1 | Manu Semiguen | 28 | Campo Mourão | "Something's Got a Hold on Me" | ||||
| 2 | Taty Gomes | 42 | Ribeirão das Neves | "Joga Fora" | - | |||
| 3 | Raphael Marrone | 26 | Guarabira | "Labios Compartidos" | ||||
| 4 | Pamela Yuri | 26 | Maringá | "Lealdade Coragem Verdade" | - | - | - | - |
| 5 | Thais Piza | 33 | São Paulo | "Dressed for Success" | - | - | - | |
| 6 | Honey | 26 | Rio de Janeiro | "Toda Sua" | - | - | ||
| 7 | Nêgamanda |
31 | Itabuna | "Killing Me Softly with His Song" | ✘ | |||
| 8 | Dielle Anjos | 21 | Guanambi | "Nem Tchum" | - | - | - | |
| 9 | Ariane Amorim | 27 | Itaú de Minas | "Romaria" | - | - | - | - |
| 10 | Bruno Rodriguez | 26 | Manaus | "Crazy" | - | - | ||
| 11 | Rafa | 22 | Belo Horizonte | "Um Amor Puro" | - | - | - | |
| 12 | Nyah | 26 | São Paulo | "Aquarius" | ||||
| 13 | Will Gordon | 27 | São Paulo | "How Deep is Your Love" | - | - | - | |
| 14 | Lorrana Veras | 22 | Duque de Caxias | "Te Amar Demais" | - | - | - | - |
| 15 | Danilo Moreno | 31 | Salvador | "Muito Estranho" | - | ✘ | ||
| 16 | Gustavinho | 20 | São Gonçalo | "Já Tentei" | - | - | ||
Episodio 4 (4 de noviembre)
| Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Claudia | Iza | Lulu | |||||
| 1 | Eduardo Vidal | 26 | Assis | "Superstition" | ||||
| 2 | Belle Brito | 27 | Tracunhaém | "Indestrutível" | - | |||
| 3 | Serena | 26 | Ilhabela | "Back to Black" | ||||
| 4 | Dona Preta | 26 | Itumbiara | "A Boba Fui Eu" | - | |||
| 5 | Bia Trindade | 20 | Cuiabá | "Put Your Records On" | - | - | ✘ | |
| 6 | Érika Ribeiro | 28 | Iporá | "Sampa" | - | - | - | - |
| 7 | Adriana | 27 | Salvador | "Quando Fui Chuva" | - | - | - | |
| 8 | Leticia Coutinho | 18 | Salvador | "O Bêbado e a Equilibrista" | - | - | ||
| 9 | Krishna Pennutt | 28 | Manaus | "Girassol" | ||||
| 10 | Matheus Torres | 28 | Extrema | "Heaven" | - | - | - | - |
| 11 | Carol Fincatti | 25 | São Paulo | "Moon River" | - | - | ||
| 12 | Gustavo Matias | 22 | Cruzeiro do Sul | "Nessun dorma" | - | - | ||
| 13 | Isabella Carvalho | 25 | Rio de Janeiro | "Blues da Piedade" | E/C | - | ||
| 14 | Lucas Martins | 24 | Nova Friburgo | "Final Feliz" | - | E/C | - | |
| 15 | Anna Clara | 32 | Mogi Guaçu | "I'm Gonna Getcha Good!" | ||||
| 16 | Bárbara Nery | 28 | Franca | "Amarelo, Azul e Branco" | E/C | |||
Nota: Al final de las audiciones a ciegas, Iza no utilizó su segundo bloque.
Audiciones no mostradas
Debido al gran número de audiciones (más de 70) para sólo cuatro episodios de audiciones a ciegas, TV Globo puso algunas presentaciones disponibles en el sitio web del programa, dentro de la plataforma Gshow.[3] En total, 24 audiciones no fueron transmitidas, seis de cada equipo.[4]
| Artista | Edad | Residencia | Canción | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Jamily Diwaly | 26 | Salvador | "Redemption Song" | Lulu Santos |
| Luama | 29 | Três Rios | "Deus Me Proteja" | |
| Júlia Rezende | 22 | Ipameri | "Nossa Conversa" | |
| Júlia Paz | 19 | Sorriso | "Flagra" | |
| Yasmin Maria | 19 | Remígio | "Hackearam-me" | |
| Natália Araújo | 28 | Brasília | "Creep" | |
| Letícia Alecrim | 18 | Belém | "Ai, Amor" | Claudia Leitte |
| Ariane Zaine | 26 | Guaratinguetá | "Eu Amo Você" | |
| Wina | 23 | São Paulo | "Sweet Dreams (Are Made of This)" | |
| Ana Luiza Postingher | 25 | Campo Grande | "Fim de Tarde" | |
| Bianca Aragão | 25 | Guaíra | "Rise Up" | |
| Cibelle Hespanhol | 30 | São Paulo | "Pense em Mim" | |
| Manú Rodrigues | 27 | Porteiras | "De Volta pro Aconchego" | Carlinhos Brown |
| Rodrigo Mello | 38 | Santos | "Photograph" | |
| Anna Júlia | 19 | Goiânia | "Coração Bandido" | |
| Thór Junior | 37 | Salvador | "Leave the Door Open" | |
| Bia Cantão | 28 | Cametá | "Quero Você do Jeito Que Quiser" | |
| Milla Paz | 41 | Paulista | "Mineira" | |
| Andrielly Souza | 23 | Palmares | "Pesadão" | Iza |
| Igor Sarapuí | 24 | Rio de Janeiro | "Separação" | |
| Luiza Dutra | 22 | Vitória | "Berimbau" | |
| Fernanda de Lima | 33 | Araranguá | "Dangerous Woman" | |
| Gleyssinho Samblack | 42 | Sete Lagoas | "Segundo Plano" | |
| Vanessa Souto | 18 | Pedra Lavrada | "Dona Cila" |
Knockouts
Para esta fase, cada entrenador seleccionó a seis miembros del equipo para cantar en eliminatorias de dos. Cada entrenador podía robarle un artista perdedor a otro, mientras que el quinto entrenador, Teló, podía robarle dos.
| Artista ganó el Knockout y avanzó a las batallas. | |
| Artista perdió el Knockout pero, fue robado por otro entrenador, y avanzó a las Batallas. | |
| Artista perdió el Knockout, pero fue elegido para la "Etapa de regreso". | |
| Artista perdió el Knockout y fue eliminado. |
| Episodio | Coach | Orden | Ganador | Perdedor | Resultado de "El Robo" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canción | Artista | Artista | Canción | Brown | Claudia | Iza | Lulu | Teló | ||||
| Episodio 5 (9 de noviembre) |
Iza | 1 | "Madalena" | Luiza Dutra | Vanessa Souto | "Sina" | – | – | N/D | – | – | |
| Brown | 2 | "Cem Mil" | Bia Cantão | Anna Júlia | "Não Abro Mão" | N/D | – | – | – | |||
| Lulu | 3 | "Apenas Mais Uma de Amor" | Natália Araújo | Jamily Diwlay | "Vapor Barato" | – | – | N/D | – | |||
| Claudia | 4 | "Careless Whisper" | Wina | Ana Luiza Postingher | "Every Breath You Take" | – | N/D | E/C | – | |||
| Episodio 6 (12 de noviembre) |
Iza | 1 | "Always Remember Us This Way" | Fernanda de Lima | Andrielly Souza | "Diamonds" | E/C | E/C | – | |||
| Brown | 2 | "Resposta ao Tempo" | Milla Paz | Manú Rodrigues | "Me Usa" | N/D | E/C | – | ||||
| Claudia | 3 | "Péssimo Negócio" | Cibelle Hespanhol | Letícia Alecrim | "Me Beija com Raiva" | – | – | |||||
| Lulu | 4 | "Girls Just Want to Have Fun" | Júlia Paz | Luama | "Gostoso Demais" | – | ||||||
| Episodio 7 (16 de noviembre) |
Brown | 1 | "Eu Te Devoro" | Rodrigo Mello | Thór Junior | "Você" | E/C | E/C | E/C | E/C | – | |
| Claudia | 2 | "Baby 95" | Ariane Zaine | Bianca Aragão | "Bola de Sabão " | – | ||||||
| Iza | 3 | "Trovão" | Gleyssinho Samblack | Igor Sarapuí | "Deixa" | – | ||||||
| Lulu | 4 | "Cobaia" | Yasmin Maria | Júlia Rezende | "Dancing with the Devil" | |||||||
Batallas
Para la ronda de batallas, cada entrenador divide a sus artistas en parejas para cantar la misma canción. Los "robos" fueron eliminados por primera vez esta temporada, y solo el quinto entrenador, Teló, pudo seleccionar a los artistas eliminados para participar en la "Etapa de Regreso". Los concursantes que ganan su batalla avanzan a las batallas cruzadas.
| Artista ganó la batalla y avanzó a las Batallas cruzadas. | |
| Artista perdió la batalla pero fue elegido para la "Etapa de regreso" | |
| Artista perdió la batalla y fue eliminado |
| Episodio | Orden | Coach | Ganador | Canción | Perdedor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio 8 (18 de noviembre) |
1 | Iza | Hugo Rafael | "Beauty and the Beast" | Fernanda de Lima | ||||
| 2 | Claudia | Dielle Anjos | "Leão do Norte" | Dayse Rocha | |||||
| 3 | Lulu | Carlos Filho | "Sorri, Sou Rei" | EuLá | |||||
| 4 | Brown | Serena | "De Noite Na Cama" | Leticia Coutinho | |||||
| 5 | Claudia | Danilo Moreno | "Melhor Eu Ir" | Noug | |||||
| 6 | Lulu | Taty Gomes | "Bem Que Se Quis" | Carol Fincatti | |||||
| 7 | Brown | Léo Pinheiro | "Jack Soul Brasileiro" | Luama | |||||
| 8 | Iza | Luiza Dutra | "Serrado" | Dida Larruscain | |||||
| Episodio 9 (23 de noviembre) |
1 | Claudia | Bruno Fernandez | "Desafio" | Edvania Souza | ||||
| 2 | Lulu | Thais Piza | "Prisoner" | Alessandra San | |||||
| 3 | Brown | Nêgamanda | "Mas que nada" | Milla Paz | |||||
| 4 | Iza | Camila Marieta | "As Rosas Não Falam" | Rafa | |||||
| 5 | Lulu | Bruno Rodriguez | "Tangerina" | Bia Trindade | |||||
| 6 | Iza | Giovanna Rangel | "I Can't Help It" | Jamily Diwlay | |||||
| 7 | Claudia | Adriana | "Tempos Modernos" | Belle Brito | |||||
| 8 | Brown | Gustavo Matias | "The Prayer" | Marya Bravo | |||||
| Episodio 10 (25 de noviembre) |
1 | Brown | Cristiane De Paula | "I Wanna Dance with Somebody" | Thais Pereira | ||||
| 2 | Lulu | Gustavo Boná | "Lamento Sertanejo" | Giuliano Eriston | |||||
| 3 | Claudia | Raphael Marrone | "Pra Você Acreditar" | Anna Clara | |||||
| 4 | Iza | WD | "Levitating" | Honey | |||||
| 5 | Lulu | Ana Luiza Postingher | "1 Minuto" | Yasmin Maria | |||||
| 6 | Brown | Ammora Alves | "Meu Talismã" | Bia Cantão | |||||
| 7 | Claudia | Ariane Zaine | "Stay" | Andrielly Souza | |||||
| 8 | Iza | Gleyssinho Samblack | "Me Olha Nos Olhos" | Gustavinho | |||||
| Episodio 11 (30 de noviembre) |
1 | Brown | Lysa Ngaca | "Chain of Fools" | Manu Semiguen | ||||
| 2 | Claudia | Cibelle Hespanhol | "Luz dos Olhos" | Bruna Gonçalves | |||||
| 3 | Iza | Dona Preta | "Várias Queixas" | Krishna Pennutt | |||||
| 4 | Lulu | Júlia Paz | "Someone You Loved" | Natália Araújo | |||||
| 5 | Claudia | Wina | "Beggin" | Belle Ayres | |||||
| 6 | Iza | Eduardo Vidal | "Primavera (Vai Chuva)" | Isabella Carvalho | |||||
| 7 | Brown | Thór Junior | "A Lua e Eu" | Will Gordon | |||||
| 8 | Lulu | Bárbara Nery | "Hurt" | Nyah | |||||
La etapa del regreso
El quinto entrenador de esta temporada, Michel Teló, tuvo que seleccionar a los artistas para formar su equipo: cinco que no lograron entrar en las audiciones a ciegas, dos eliminados de las eliminatorias y diez de las batallas. A diferencia de las "Etapas de Regreso" de otros países, esta versión solo cuenta con una ronda eliminatoria (las batallas), que se transmitirá exclusivamente en el sitio web de la cadena, "Gshow". La intención es crear un equipo de ocho miembros para participar en la competencia principal de las Batallas Cruzadas (añadiendo un quinto puesto al panel de entrenadores) y competir por la victoria en la décima temporada de "The Voice Brasil" como un equipo regular.
| Artista fue elegido para avanzar | |
| Artista fue eliminado |
| Emitido en | Coach | Orden | Ganador | Perdedor |
|---|---|---|---|---|
| Batallas de eliminación (1 de diciembre) | Michel Teló | 1 | Fernanda de Lima | Marya Bravo |
| 2 | Criston Lucas | Érika Ribeiro | ||
| 3 | Giuliano Eriston | Milla Paz | ||
| 4 | EuLá | Pamela Yuri | ||
| 5 | Júlia Rezende | Fabiana Gomes | ||
| 6 | Dida Larruscain | Edvania Souza | ||
| Krishna Pennutt | ||||
| 7 | Nyah | Honey | ||
| 8 | Anna Júlia | Bella Raiane |
Batallas cruzadas
En esta ronda, los entrenadores seleccionan a un artista de su equipo y retan a otro entrenador a competir contra él, quien también elige a un artista. El ganador de la batalla lo deciden los tres entrenadores que no participaron. De los ocho miembros de su equipo, solo eligieron a cuatro para participar en la fase, mientras que los otros cuatro fueron enviados automáticamente al Remix. Los nombres de los entrenadores en negrita indican que fueron los retadores de la batalla. El Equipo Teló participa en la competencia principal en esta fase.
| artista ganó la batalla cruzadas y avanzó al Remix. | |
| Artista perdió la batalla cruzadas y fue eliminado. |
| Episodio | Orden | Coach | Artista | Canción | Votos recibidos (de 3) | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio 12 (2 de diciembre) |
1 | Lulu | Taty Gomes | "Vira Homem" | 1 | Eliminado | |||||
| Claudia | Ariane Zaine | "Love on the Brain" | 2 | Avanza | |||||||
| 2 | Teló | Nyah | "Wicked Game" | 3 | Avanza | ||||||
| Iza | Giovanna Rangel | "A Tua Voz" | 0 | Eliminado | |||||||
| 3 | Brown | Léo Pinheiro | "Linha de Passe" | 2 | Avanza | ||||||
| Iza | Gleyssinho Samblack | "Não Deixe o Samba Morrer" | 1 | Eliminado | |||||||
| 4 | Lulu | Ana Luiza Postingher | "Go the Distance" | 0 | Eliminado | ||||||
| Teló | EuLá | "Todo Homem" | 3 | Avanza | |||||||
| 5 | Claudia | Adriana | "Mania De Você" | 0 | Eliminado | ||||||
| Brown | Serena | "Correnteza" | 3 | Avanza | |||||||
| Episodio 13 (7 de diciembre) |
1 | Brown | Cristiane De Paula | "Endless Love" | 2 | Avanza | |||||
| Lulu | Bárbara Nery | "Não vá Embora" | 1 | Eliminado | |||||||
| 2 | Claudia | Dielle Anjos | "Encontros e Despedidas" | 2 | Avanza | ||||||
| Teló | Dida Larruscain | "Gente Humilde" | 1 | Eliminado | |||||||
| 3 | Iza | Eduardo Vidal | "I Feel Good" | 1 | Eliminado | ||||||
| Brown | Gustavo Matias | "Bohemian Rhapsody" | 2 | Avanza | |||||||
| 4 | Lulu | Carlos Filho | "Baby" | 2 | Avanza | ||||||
| Iza | Camila Marieta | "Alguém Me Disse" | 1 | Eliminado | |||||||
| 5 | Teló | Giuliano Eriston | "O Que É Amor?" | 2 | Avanza | ||||||
| Claudia | Raphael Marrone | "Anunciação" | 1 | Eliminado | |||||||
Remix
En primer lugar, en esta fase, cada entrenador pudo enviar automáticamente a tres de los artistas de su equipo a los shows en vivo, como se presenta en la tabla a continuación.
| Coach | Artista | ||
|---|---|---|---|
| Carlinhos Brown | Gustavo Matias | Lysa Ngaca | Serena |
| Claudia Leitte | Cibelle Hespanhol | Ariane Zaine | Danilo Moreno |
| Michel Teló | EuLá | Giuliano Eriston | Júlia Rezende |
| Iza | Dona Preta | WD | Luiza Dutra |
| Lulu Santos | Carlos Filho | Gustavo Boná | Thais Piza |
Luego, los artistas restantes actuaron para su entrenador, quien solo pudo elegir a dos artistas para que continuaran en el equipo. Por defecto, Lulu no tuvo que elegir, ya que solo le quedaban dos artistas, e Iza tampoco, ya que a su equipo solo le quedaba uno. El orden de elección de los artistas por parte de los entrenadores se basó en el número de victorias de cada uno en las Batallas Cruzadas.
| Artista fue elegido por su entrenador para avanzar a los shows en vivo. | |
| Artista no fue elegido por su entrenador y fue enviado a Repechaje |
| Episodio | Coach | Orden | Artista | Canción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Episodio 14 (8 de diciembre) | |||||
| Brown | 1 | Ammora Alves | "Emotion" | Elección del Coach | |
| 2 | Cristiane de Paula | "Bye Bye Tristeza" | Elección del Coach | ||
| 3 | Léo Pinheiro | "Tatá Engenho Novo" | Repechaje | ||
| 4 | Nêgamanda | "Valerie" | Repechaje | ||
| 5 | Thór Junior | "Meu Bem Querer" | Repechaje | ||
| Teló | 6 | Anna Júlia | "Amoreco" | Repechaje | |
| 7 | Criston Lucas | "Será" | Repechaje | ||
| 8 | Fernanda de Lima | "Oceano" | Elección del Coach | ||
| 9 | Nyah | "Chandelier" | Elección del Coach | ||
| Claudia | 10 | Bruno Fernandez | "Você Me Vira A Cabeça (Me Tira do Sério)" | Elección del Coach | |
| 11 | Dielle Anjos | "Conto de Areia" | Elección del Coach | ||
| 12 | Wina | "Another Brinck In The Wall" | Repechaje | ||
| Lulu | 13 | Bruno Rodriguez | "Suplicar" | Elección del Coach | |
| 14 | Júlia Paz | "I Will Survive" | Elección del Coach | ||
| Iza | 15 | Hugo Rafael | "What a Fool Believes" | Elección del Coach |
Finalmente, en la Repechaje, los entrenadores tuvieron que completar sus equipos de seis integrantes. Brown, Claudia, Lulu y Teló eligieron a un artista para sus equipos, mientras que Iza eligió a dos. Nuevamente, el orden de selección se determinó según el número de victorias en las Batallas Cruzadas.
| Artista elegido por Brown | Artista elegido por Claudia | ||||
| Artista elegido por Teló | Artista elegido por Iza | ||||
| Artista elegido por Lulu |
| Ex entrenador | Artista | ||
|---|---|---|---|
| Carlinhos Brown | Léo Pinheiro | Nêgamanda | Thór Júnior |
| Michel Teló | Anna Júlia | Criston Lucas | |
| Claudia Leitte | Wina | ||
Shows en vivo
- Información del artista
- Equipo Brown
- Equipo Claudia
- Equipo Teló
- Equipo Iza
- Equipo Lulu
- Detalles del resultado
- Ganador
- Segundo Lugar
- Tercer Lugar
- Cuarto Lugar
- Quinto Lugar
- Recibió la mayor cantidad de puntos
- Salvado por el público
- Eliminado pero llamado a volver
- Se retiró debido al COVID-19
- Eliminado
| Artistas | Cuartos de final | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio 15 (14 de diciembre) |
Episodio 16 (16 de diciembre) |
Episodio 17 (20 de diciembre) |
Episodio 18 (23 de diciembre) | |||
| Giuliano Eriston | "Para Ver as Meninas" | "Sanfona Sentida" (64%) | "Luz do Sol" | |||
| Bruno Fernandez | "O Bem" | "Nada Mais (Lately)" (65%) | "Me Dê Motivo" | |||
| Gustavo Matias | "O Sole Mio" | "My Heart Will Go On" (83%) | "Ave Maria" | |||
| Gustavo Boná | "Onde Deus Possa Me Ouvir" | "Avesso" (57%) | "Goodbye Yellow Brick Road" | |||
| Hugo Rafael | "Your Song" | "My Love" (66%) | "Coleção" | |||
| Danilo Moreno | "Envolvidão" | "Morena" (35%) | Eliminado (Semifinal) | |||
| Fernanda de Lima | "The Greatest Love of All" | "When We Were Young" (36%) | ||||
| Júlia Paz | "Uptown Funk" | "Do Seu Lado" (43%) | ||||
| Nêgamanda | "Fallin'" | "Ilê Ayê (Que Bloco é Esse)" (17%) | ||||
| WD | "Vozes" | "Believer" (34%) | ||||
| Carlos Filho | "Pavão Mysteriozo" | Retirada (Semifinal) | ||||
| Dielle Anjos | "Explode Coração" | |||||
| Lysa Ngaca | "Glory" | |||||
| Ammora Alves | "Bete Balanço" | Eliminados Cuartos de final | ||||
| Anna Júlia | "De Quem é A Culpa?" | |||||
| Cristiane de Paula | "O Amor e o Poder" | |||||
| Dona Preta | "Tua" | |||||
| EuLá | "Não Existe Amor em SP" | |||||
| Nyah | "Like a Virgin" | |||||
| Thais Pisa | "A Queda" | |||||
| Wina | "Até Quando Esperar" | |||||
| Ariane Zaine | "Certas Coisas" | Eliminados (Cuartos de final) | ||||
| Bruno Rodriguez | "Billie Jean" | |||||
| Cibelle Hespanhol | "Angel" | |||||
| Criston Lucas | "Vinte Graus" | |||||
| Júlia Rezende | "Melhor Sozinha" | |||||
| Léo Pinheiro | "Refazenda" | |||||
| Luiza Dutra | "Upa, Neguinho" | |||||
| Serena | "Infiel" | |||||
| Thór Junior | "O Portão" | |||||
Calificaciones y recepción
Calificaciones brasileñas
Todos los números están en puntos y proporcionados por Kantar Ibope Media.
| Episodio | Título | fecha de emisión | Intervalo de tiempo | SP espectadores (en puntos) |
Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audiciones a ciegas 1 | 26 de octubre de 2021 | Martes 10:30 p.m. | 18.5 | [5] |
| 2 | Audiciones a ciegas 2 | 28 de octubre de 2021 | Jueves 10:30 p.m. | 19.7 | [6] |
| 3 | Audiciones a ciegas 3 | 2 de noviembre de 2021 | Martes 10:30 p.m. | 19.1 | [7] |
