Anexo:Critics' Choice Super Awards de 2022
| Critics' Choice Super Awards de 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | 17 de marzo de 2022 | ||||
| Ubicación | Estados Unidos | ||||
| Destacado | |||||
| Más nominaciones |
Cine Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / Spider-Man: No Way Home (5) Televisión: Evil / Midnight Mass (6) | ||||
|
Cronología
| |||||
| Sitio web oficial | |||||
El Critics' Choice Super Awards de 2022, presentado por Broadcast Film Critics Association, que honra lo mejor del cine y la televisión de ficción, se celebró el 17 de marzo de 2022, los ganadores fueron anunciados en una nota de prensa.[1] Los nominados fueron revelados el 22 de febrero de 2022.[2]
Ganadores y nominados
Películas
Mejor película de acción
| |
Mejor película de horror
|
Mejor película de ciencia ficción/fantasía
|
Mejor película de superhéroes
|
Mejor villano en una película
|
Mejor actor en una película de acción
|
Mejor actriz en una película de acción
|
Mejor actor en una película de horror
|
Mejor actriz en una película de horror
|
Mejor actor en una película de ciencia ficción/fantasía
|
Mejor actriz en una película de ciencia ficción/fantasía
|
Mejor actor en una película de superhéroes
|
Mejor actriz en una película de superhéroes
|
Televisión
Mejor serie de acción
| |
Mejor serie de horror
|
Mejor serie de ciencia ficción/fantasía
|
Mejor serie de superhéroes
|
Mejor villano en una serie
|
Mejor actor en una serie de acción
|
Mejor actriz en una serie de acción
|
Mejor actor en una serie de horror
|
Mejor actriz en una serie de horror
|
Mejor actor en una serie de ciencia ficción/fantasía
|
Mejor actriz en una serie de ciencia ficción/fantasía
|
Mejor actor en una serie de superhéroes
|
Mejor actriz en una serie de superhéroes
|
Más nominaciones
Películas
| Película | Estudio | N.º de nominaciones |
|---|---|---|
| Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | Marvel Studios | 5 |
| Spider-Man: No Way Home | Sony Pictures Marvel Studios | |
| Don't Look Up | Netflix | 4 |
| The Harder They Fall | ||
| No Time to Die | Metro-Goldwyn-Mayer | |
| The Suicide Squad | Warner Bros. Pictures | |
| A Quiet Place Part II | Paramount Pictures | 3 |
| Black Widow | Marvel Studios | |
| Candyman | Universal Pictures | |
| Dune | Warner Bros. Pictures | |
| Free Guy | 20th Century Studios | |
| The Green Knight | A24 | |
| The Last Duel | 20th Century Studios | |
| Last Night in Soho | Focus Features | |
| Titane | Neon | |
| Gunpowder Milkshake | Netflix | 2 |
| Maligno | Warner Bros. Pictures | |
| The Night House | Searchlight Pictures | |
| Nobody | Universal Pictures | |
| Swan Song | Apple TV+ | |
| Zack Snyder's Justice League | HBO Max |
Televisión
| Serie | Canal | N.º de nominaciones |
|---|---|---|
| Evil | Paramount+ | 6 |
| Midnight Mass | Netflix | |
| Loki | Disney+ | 5 |
| WandaVision | ||
| Squid Game | Netflix | 4 |
| Cobra Kai | 3 | |
| Foundation | Apple TV+ | |
| Hawkeye | Disney+ | |
| Heels | Starz | |
| Servant | Apple TV+ | |
| Snowpiercer | TNT | |
| 9-1-1 | Fox | 2 |
| A Discovery of Witches | Sundance Now | |
| Doom Patrol | HBO Max | |
| Dr. Death | Peacock | |
| Kung Fu | The CW | |
| Lucifer | Netflix | |
| Lupin | ||
| Resident Alien | Syfy | |
| Star Trek: Discovery | Paramount+ | |
| Station Eleven | HBO Max | |
| Superman & Lois | The CW | |
| The Witcher | Netflix | |
| Yellowjackets | Showtime |
Véase también
Referencias
- ↑ «WINNERS ANNOUNCED FOR 2ND ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS» (en inglés). 17 de marzo de 2022. Consultado el 17 de marzo de 2022.
- ↑ «Nominations Announced for the 2nd Annual Critics Choice Super Awards». criticschoice.com. Consultado el 22 de febrero de 2022.