Anexo:Challenger de Portoroz 2013 (dobles masculino)
| Tilia Slovenia Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Resultado: | 6–3, 1–6, [10–5] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título: No hay campeones defensores ya que se trata de la primera edición del torneo.
Cabeza de serie
Cuadro
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- SE = Exención especial
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 4r | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7< | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos